根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等有关规定和山东省食品安全监督抽检计划安排,为进一步保障食品安全,省市场监管局对餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、豆制品、方便食品、蜂产品、糕点、罐头、酒类、冷冻饮品、粮食加工品、肉制品、乳制品、食品添加剂、食糖、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、水产制品、水果制品、速冻食品、糖果制品、特殊膳食食品、调味品、饮料共2023批次样品进行了监督抽检,其中合格产品1999批次,不合格产品24批次。具体情况见附件。
对上述抽检中发现的不合格产品,当地市场监管部门已责令生产经营者查清产品流向,召回、下架不合格产品,控制风险,并分析原因进行整改,涉及的不合格产品已按要求开展核查处置工作。
特别提示消费者,在购买到或在市场上发现通告中所涉不合格产品时,请拨打12345热线电话进行投诉或举报。
特此通告。
附件:
1.食品抽检合格产品信息-20.xlsx
2.食品抽检不合格产品信息-20.xlsx
3.部分不合格项目小知识-20.doc
山东省市场监督管理局
2025年9月10日
(此件公开发布)
| 附件2 | ||||||||||
| 食品抽检不合格产品信息 | ||||||||||
| 序号 | 样品名称 | 标称生产企业名称(种养殖者或供货者名称) | 标称生产企业地址(种养殖者或供货者地址) | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工/购进/检疫/消毒/其他)日期/批号 | 不合格项目||检验结果||标准值 | 备注 |
| 1 | 辣椒 | / | / | 河东区老梁果蔬经营店 | 山东省临沂市河东九曲街道德润肉类批发市场17号 | / | / | 2025/3/21 | 呋虫胺║0.658mg/kg║≤0.5mg/kg | |
| 2 | 良姜 | / | / | 费县费城镇誉誉干货店 | 山东省临沂市费县费城街道自由市场13号 | / | / | 2025/4/10 | 二氧化硫残留量║0.186g/kg║不得使用 | |
| 3 | 油菜 | / | / | 黄岛区诚信蔬菜批发部 | 青岛经济技术开发区黄河西路299号黄洒路市场蔬菜区A2-018号 | / | / | 2025/5/4 | 氟虫腈║0.20mg/kg║≤0.02mg/kg | |
| 4 | 豇豆 | / | / | 东明县信天实业有限公司 | 山东省菏泽市东明县渔沃街道梦蝶路东段育英家园门市105-106号 | 计量称重 | / | 2025/3/11 | 噻虫胺║0.064mg/kg║≤0.01mg/kg;噻虫嗪║0.56mg/kg║≤0.3mg/kg | |
| 5 | 精品涮肉片 | 保定福鹏肉食品加工有限公司 | 河北省保定市唐县王京镇东冯村 | 宁津县多乐买购物超市 | 山东省德州市宁津县张大庄镇双碓村 | 500克/盒 | 清品斋和图形 | 2025/3/2 | 初检结果:过氧化值(以脂肪计)║0.41g/100g║≤0.25g/100g 复检结果:过氧化值(以脂肪计)║0.35g/100g║≤0.25g/100g | 复检不合格 |
| 6 | 龙眼 | / | / | 高密市孙果水果超市 | 山东省潍坊市高密市醴泉街道交通社区振兴街211号-10号 | 计量称重 | / | 2025/5/19 | 二氧化硫残留量║0.149g/kg║≤0.05g/kg | |
| 7 | 大葱 | / | / | 薛城区海发超市 | 山东省枣庄市薛城区常庄街道办事处富春江路489号水发澜悦龙城一期22号楼107号商业 | 散装 | / | 2025/4/13 | 噻虫嗪║0.79mg/kg║≤0.3mg/kg | |
| 8 | 豆沙粽子 | / | / | 阳信县商店镇小桑福乐天超市 | 山东省滨州市阳信县商店镇小桑街瑞鑫集团东100米路南 | / | / | 2025/5/1 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.401g/kg║不得使用 | |
| 9 | 韭菜 | / | / | 平原县前曹镇新苑超市 | 山东省德州市平原县前曹镇新丽苑小区门口南20米 | 散装称重 | / | 2025/4/9 | 毒死蜱║0.11mg/kg║≤0.02mg/kg | |
| 10 | 自消毒餐碗 | / | / | 博兴县于家老糁餐饮店(个体工商户) | 山东省滨州市博兴县博昌街道办事处乐安社区胜利一路558号华联宿舍南数第3户沿街房 | / | / | 2025/3/12 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.023mg/100cm²║不得检出 | |
| 11 | 烘焙花生米 | 潍坊鲁汉贸易有限公司 | 山东省潍坊市潍城区望留街道望留屯村 | 平邑县流峪银花专业合作社秀荣联合超市 | 平邑县流峪镇新峪村 | 160克/袋 | 阿丘果和图形 | 2025/2/23 | 初检结果:黄曲霉毒素B₁║34.0µg/kg║≤20µg/kg 复检结果:黄曲霉毒素B₁║121µg/kg║≤20µg/kg | 复检不合格 |
| 12 | 香蕉 | / | / | 莘县缤纷百果水果超市 | 山东省聊城市莘县莘州街道办事处商业街老食品公司门口 | 散装称重 | / | 2025/4/29 | 吡虫啉║0.064mg/kg║≤0.05mg/kg | |
| 13 | 柑 | / | / | 垦利区郝家镇小陈果业 | 山东省东营市垦利区郝家镇幸福里农贸批发市场10-3号 | / | / | 2025/4/20 | 丙溴磷║0.42mg/kg║≤0.2mg/kg | |
| 14 | 油条 | 济南市天桥区凤丽羊汤馆 | 山东省济南市天桥区泺口街道香磨李社区南北商业街14-1号 | 济南市天桥区凤丽羊汤馆 | 山东省济南市天桥区泺口街道香磨李社区南北商业街14-1号 | / | / | 2025/3/14 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║186mg/kg║≤100mg/kg | |
| 15 | 淡水鲈鱼 | / | / | 周村区羽珠水产店 | 山东省淄博市周村区北郊镇淄博大学城园区鲁泰大道1101号1-C-101号二层 | 散装 | / | 2025/4/24 | 氧氟沙星║25.6µg/kg║≤2µg/kg | |
| 16 | 山药 | / | / | 芝罘区小红果蔬店 | 烟台市芝罘区宏达市场A-3-56-59 | / | / | 2025/5/9 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║0.733mg/kg║≤0.3mg/kg | |
| 17 | 油麦菜 | / | / | 聊城市东昌府区邢家果蔬店(个体工商户) | 山东省聊城市东昌府区新区街道柳园路东金柱康城小区4号楼S4-26室2层(一址多照) | / | / | 2025/5/7 | 阿维菌素║0.18mg/kg║≤0.05mg/kg | 网店商铺名称:优品生鲜(聊城柳园路店) 网店网址:美 团(手机App) |
| 18 | 荞麦挂面 | 临沂利友食品有限公司 | 山东省临沂市沂南县双堠镇艾于社区(原尚店村) | 莒县荆兆果综合商店 | 山东省日照市莒县峤山镇山东省日照市莒县峤山镇前店村186号 | 500克/袋 | 粮之友LIANGZHIYOU和图形 | 2025/1/8 | 日落黄║0.00475g/kg║不得使用 | |
| 19 | 胡萝卜 | / | / | 日照山海天旅游度假区日出东来超市 | 山东省日照山海天旅游度假区卧龙山街道山海天路西、太公二路北滨海花园005幢沿街81 | / | / | 2025/5/6 | 甲拌磷║0.22mg/kg║≤0.01mg/kg | |
| 20 | 豇豆 | / | / | 德州市德城区明文蔬菜批发店 | 山东省德州市德城区运河街道办事处盐店口社区黑马农贸市场18栋-5号 | / | / | 2025/4/23 | 灭蝇胺║0.78mg/kg║≤0.5mg/kg | |
| 21 | 山药 | / | / | 日照市东港区家美佳生鲜超市 | 山东省日照市东港区秦楼街道兖州路浮来春公馆西沿街11-103 | / | / | 2025/5/12 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║3.19mg/kg║≤0.3mg/kg | |
| 22 | 原味瓜子 | / | / | 黄岛区李晋玲果蔬店 | 山东省青岛市黄岛区钱塘江支路钱塘江路摊点群8号 | 计量称重 | / | 2025/7/1 | 过氧化值(以脂肪计)║1.2g/100g║≤0.80g/100g | |
| 23 | 凉拌海蜇头(自制) | / | / | 东营区大席酒店 | 山东省东营市东营区胜利大街98-8-2 | / | / | 2025/3/3 | 铝的残留量(以即食海蜇中Al计)║975mg/kg║≤500mg/kg | |
| 24 | 鲜桑葚 | / | / | 鱼台县元元鲜果店 | 山东省济宁市鱼台县滨湖街道鱼新一路中段路南(财局门东) | / | / | 2025/5/7 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0851g/kg║不得使用 | 网店商铺名称:元元鲜果坊(鲜果切财政局店) 网店网址:美 团(手机App) |



