近期,上海市市场监督管理局对嘉定区食品单位经营的食品开展监督抽检,共抽检食品样品636批次,发现不合格食品样品5批次。我局已对不合格食品经营单位进行立案调查。
各大类食品监督抽检的具体情况见附件。
附件:
1.部分不合格项目的小知识.docx
2.食品监督抽检信息(合格).xlsx
3.食品监督抽检信息(不合格).xlsx
上海市嘉定区市场监督管理局
2025年9月10日
| 附件3 食品监督抽检信息(不合格) | |||||||||||
| 声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 | |||||||||||
| 序号 | 生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 样品规格 | 商标 | 生产日期 | 未公示不合格项目 | 食品大类 | 检验机构名称 |
| 1 | / | / | 蔡言俊 | 上海市嘉定区曹安路1936号 | 茄子 | / | / | 2025-07-30 | 镉(以Cd计)║0.0914mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
| 2 | / | / | 李井云 | 上海市嘉定区曹安路1936号 | 红辣椒 | / | / | 2025-07-30 | 噻虫胺║0.24mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
| 3 | / | / | 上海市嘉定区南翔镇厚爱餐饮店 | 上海市嘉定区南翔镇中佳路40号1层102室 | 小碗 | / | / | 2025-07-17 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 上海源本食品质量检验有限公司 |
| 4 | / | / | 上海市嘉定区马陆镇程正鹏杂货店 | 上海市嘉定区马陆镇仓场村赵家220号 | 大葱 | / | / | 2025-07-30 | 噻虫嗪║0.50mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 上海德诺产品检测有限公司 |
| 5 | / | / | 王青磊 | 上海市嘉定区曹安路1936号 | 辣椒 | / | / | 2025-07-30 | 噻虫胺║0.20mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |



