近期,丽水市市场监督管理局组织抽检酒类、速冻食品、粮食加工品、糕点、豆制品、食用农产品、茶叶及相关制品、蔬菜制品、粮食加工品、肉制品、淀粉及淀粉制品、炒货食品及坚果制品、饮料、水果制品、蜂产品、乳制品、罐头、饼干、方便食品等19类284批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:抽样检验合格277批次、不合格7批次(见附件)。不合格项目涉及食品添加剂超标、农药残留超标。具体情况通告如下:
一、食品添加剂超标
(一)缙云县华明食品厂生产的米面,脱氢乙酸及其钠盐不符合食品安全国家标准规定。
(二)云和县王丽芬年糕小作坊生产的米面,二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定。
(三)龙泉市康伟糖糕店生产的水蒸糖糕,山梨酸及其钾盐不符合食品安全国家标准规定。
(四)龙泉市淳泉酒坊生产的白酒,甜蜜素不符合食品安全国家标准规定。
(五)丽水市超级邻居电子商务有限公司销售的标称杭州桐甄食品有限公司生产的梅干菜肉烧饼(辣味),脱氢乙酸及其钠盐不符合食品安全国家标准规定。
二、农药残留超标
(六)青田陈丽娇蔬菜经营部销售的山药,咪鲜胺和咪鲜胺锰盐不符合食品安全国家标准规定。
(七)水东菜场陈文伟销售的芹菜,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。
三、处理措施
对抽检中发现的不合格食品,丽水市市场监督管理局已要求属地市场监管部门责令相关单位立即停止生产、销售,采取下架等措施,控制风险,并依法予以查处,确保后处理到位并根据实际情况积极开展追溯工作。
特此通告。
附件:1.关于部分不合格项目的说明
2.食品监督抽检不合格产品信息
3.食品监督抽检合格产品信息
丽水市市场监督管理局
2025年9月10日
附件1关于部分不合格项目的说明.doc
附件2食品监督抽检不合格产品信息.xlsx
附件3食品监督抽检合格产品信息.xls
食品监督抽检不合格产品信息
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 备注 |
| 1 | 缙云县华明食品厂 | 缙云县新建镇洋山村洋溪路52号(正大农贸有限公司厂房东南角) | 缙云县华明食品厂 | 缙云县新建镇洋山村洋溪路52号(正大农贸有限公司厂房东南角) | 米面 | / | / | 2025-07-08 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0468 g/kg║不得使用 | / |
| 2 | 云和县王丽芬年糕小作坊 | 浙江省丽水市云和县凤凰山街道贵溪村泉溪49-1号 | 云和县王丽芬年糕小作坊 | 浙江省丽水市云和县凤凰山街道贵溪村泉溪49-1号 | 米面 | / | / | 2025-07-10 | 二氧化硫残留量║0.0891 g/kg║不得使用 | / |
| 3 | 龙泉市康伟糖糕店 | 浙江省丽水市龙泉市龙渊街道一村联建房D组团14号二单元一楼 | 龙泉市康伟糖糕店 | 浙江省丽水市龙泉市龙渊街道一村联建房D组团14号二单元一楼 | 水蒸糖糕 | / | / | 2025-07-09 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║1.34 g/kg║≤1.0 g/kg | / |
| 4 | 龙泉市淳泉酒坊 | 浙江省丽水市龙泉市兰巨乡下沙桥村村委会综合一楼 | 龙泉市淳泉酒坊 | 浙江省丽水市龙泉市兰巨乡下沙桥村村委会综合一楼 | 白酒(2022年) | / | / | 2022-03-07 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.00439 g/kg║不得使用 | 放弃复检 |
| 5 | 杭州桐甄食品有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县桐君街道洋塘路203号 | 丽水市超级邻居电子商务有限公司 | 浙江省丽水市莲都区宇雷路680号 | 梅干菜肉烧饼(辣味) | 500g(5个装)/盒 | 图形 | 2025-07-18 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.163g/kg║不得使用 | / |
| 6 | / | / | 青田陈丽娇蔬菜经营部(个体工商户) | 浙江省丽水市青田县瓯南街道江南菜市场66-67号 | 山药 | / | / | 2025-08-03 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║1.42 mg/kg║≤0.3 mg/kg | / |
| 7 | / | / | 水东菜场 陈文伟 | 浙江省丽水市莲都区水东菜场188号 | 芹菜 | / | / | 2025-06-26 | 噻虫胺║0.12 mg/kg║≤0.04 mg/kg | / |
| 食品监督抽检合格产品信息 | ||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
| 1 | 丽水市莲都区赖家酒作坊 | 浙江省丽水市莲都区联城街道花街村 | 丽水市莲都区赖家酒作坊 | 浙江 | 白酒(2016年) | 50%vol | 2016-10-21 | / |
| 2 | 青田县冬掌柜白酒加工厂 | 丽水市青田县腊口镇阮岙山头 | 青田县冬掌柜白酒加工厂 | 浙江 | 侨青酿(三年陈) | 52%vol | 2021-12-18 | / |
| 3 | 青田县冬掌柜白酒加工厂 | 丽水市青田县腊口镇阮岙山头 | 青田县冬掌柜白酒加工厂 | 浙江 | 侨青酿(一年陈) | 53%vol | 2023-02-04 | / |
| 4 | 丽水市莲都区赖家酒作坊 | 浙江省丽水市莲都区联城街道花街村 | 丽水市莲都区赖家酒作坊 | 浙江 | 白酒(2025年) | 53%vol | 2025-02-15 | / |
| 5 | 浙江楷涵食品有限公司 | 浙江省丽水市莲都区联城街道凤鸣村108号 | 浙江楷涵食品有限公司 | 浙江 | 速冻包子 | / | 2025-07-31 | / |
| 6 | 浙江楷涵食品有限公司 | 浙江省丽水市莲都区联城街道凤鸣村108号 | 浙江楷涵食品有限公司 | 浙江 | 速冻水饺 | / | 2025-07-31 | / |
| 7 | 青田县郑成光年糕加工店 | 浙江省丽水市青田县三溪口街道石溪乡溪口村238号 | 青田县郑成光年糕加工店 | 浙江 | 米冻 | / | 2025-08-03 | / |
| 8 | 青田县阙景相年糕加工店 | 浙江省丽水市青田县油竹街道小口村叶山岭脚138号第5、6间 | 青田县阙景相年糕加工店 | 浙江 | 年糕 | / | 2025-08-05 | / |
| 9 | 青田县可恩烘焙小作坊(个体工商户) | 浙江省丽水市青田县瓯南街道院路3号江湾大厦一层A区第9间一楼后间、二楼 | 青田县可恩烘焙小作坊(个体工商户) | 浙江 | 原味吐司 | / | 2025-08-04 | / |
| 10 | 青田县可恩烘焙小作坊(个体工商户) | 浙江省丽水市青田县瓯南街道院路3号江湾大厦一层A区第9间一楼后间、二楼 | 青田县可恩烘焙小作坊(个体工商户) | 浙江 | 提子吐司 | / | 2025-08-04 | / |
| 11 | 青田县陈满林豆制品加工点 | 浙江省丽水市青田县三溪口街道溪口村马寮自然村214号 | 青田县陈满林豆制品加工点 | 浙江 | 豆腐 | / | 2025-08-04 | / |
| 12 | 青田县徐连斋豆制品加工厂 | 浙江省丽水市青田县油竹街道官园小区31幢5号 | 青田县徐连斋豆制品加工厂 | 浙江 | 豆腐 | / | 2025-08-05 | / |
| 13 | 青田县陈满林豆制品加工点 | 浙江省丽水市青田县三溪口街道溪口村马寮自然村214号 | 青田县陈满林豆制品加工点 | 浙江 | 豆腐干 | / | 2025-08-04 | / |
| 14 | 青田县王芬豆腐小作坊(个体工商户) | 浙江省丽水市青田县瓯南街道魁市村150号 | 青田县王芬豆腐小作坊(个体工商户) | 浙江 | 豆腐干 | / | 2025-08-05 | / |
| 15 | 青田县徐连斋豆制品加工厂 | 浙江省丽水市青田县油竹街道官园小区31幢5号 | 青田县徐连斋豆制品加工厂 | 浙江 | 豆腐干 | / | 2025-08-05 | / |
| 16 | 青田县继华豆制品加工店 | 浙江省丽水市青田县油竹街道油竹下村78号 | 青田县继华豆制品加工店 | 浙江 | 豆腐干 | / | 2025-08-05 | / |
| 17 | 青田县继华豆制品加工店 | 浙江省丽水市青田县油竹街道油竹下村78号 | 青田县继华豆制品加工店 | 浙江 | 千张 | / | 2025-08-05 | / |
| 18 | / | / | 油竹菜市场李殿刚 | 浙江 | 鲫鱼(淡水鱼) | / | 2025-08-05 | / |
| 19 | / | / | 油竹菜市场李殿刚 | 浙江 | 鲢鱼(淡水鱼) | / | 2025-08-05 | / |
| 20 | / | / | 青田县林俊伟蔬菜经营部 | 浙江 | 生姜 | / | 2025-08-02 | / |
| 21 | / | / | 青田县周海军蔬菜经营部 | 浙江 | 生姜 | / | 2025-08-02 | / |
| 22 | / | / | 青田县赵杰蔬菜批发部 | 浙江 | 生姜 | / | 2025-08-05 | / |
| 23 | / | / | 青田瓯丽食品配送服务有限公司 | 浙江 | 生姜 | / | 2025-08-04 | / |
| 24 | / | / | 青田县翠翠蔬菜经营部 | 浙江 | 泥姜 | / | 2025-07-20 | / |
| 25 | / | / | 青田县周海军蔬菜经营部 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-08-04 | / |
| 26 | / | / | 青田县赵杰蔬菜批发部 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-08-04 | / |
| 27 | / | / | 青田县宁静敏蔬菜经营部 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-08-04 | / |
| 28 | / | / | 青田县杜凤军蔬菜经营部 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-08-04 | / |
| 29 | / | / | 青田县东晨蔬菜批发有限公司 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-08-04 | / |
| 30 | / | / | 油竹菜市场 陈才玲 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-08-05 | / |
| 31 | / | / | 青田县林俊伟蔬菜经营部 | 浙江 | 铁棍山药 | / | 2025-08-03 | / |
| 32 | / | / | 丽水市正丰农产品销售有限公司 | 浙江 | 山药 | / | 2025-08-04 | / |
| 33 | / | / | 青田瓯丽食品配送服务有限公司 | 浙江 | 山药 | / | 2025-08-03 | / |
| 34 | / | / | 青田县夏祖勤水产经营部 | 浙江 | 鲫鱼 | / | 2025-08-06 | / |
| 35 | / | / | 青田县夏祖勤水产经营部 | 浙江 | 翘嘴 | / | 2025-08-06 | / |
| 36 | / | / | 青田叶琳蔬菜经营部 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-08-05 | / |
| 37 | / | / | 青田县李萌蔬菜有限公司 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-08-04 | / |
| 38 | / | / | 青田县吴桂香蔬菜经营部 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-08-06 | / |
| 39 | / | / | 青田县季小娇蔬菜经营部 | 浙江 | 姜 | / | 2025-08-06 | / |
| 40 | / | / | 青田县季小娇蔬菜经营部 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-08-06 | / |
| 41 | / | / | 青田县石建毅蔬菜经营部 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-08-06 | / |
| 42 | / | / | 青田县城东菜市场石正友 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-08-06 | / |
| 43 | / | / | 青田县王佰春蔬菜经营部 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-08-06 | / |
| 44 | / | / | 松阳县西屏城南菜市场 任建安 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2025-08-05 | / |
| 45 | / | / | 松阳县伟标蔬菜批发有限公司 | 浙江 | 豇豆 | / | 2025-08-06 | / |
| 46 | / | / | 松阳县徐浩明蔬菜批发部 | 浙江 | 豇豆 | / | 2025-08-04 | / |
| 47 | / | / | 松阳县伟标蔬菜批发有限公司 | 浙江 | 小青椒 | / | 2025-08-06 | / |
| 48 | / | / | 松阳县徐浩明蔬菜批发部 | 浙江 | 尖椒 | / | 2025-08-06 | / |
| 49 | / | / | 松阳县西屏城南菜市场 任建安 | 浙江 | 线椒 | / | 2025-08-07 | / |
| 50 | / | / | 松阳县凯鹏农副产品店 | 浙江 | 雪梨 | / | 2025-08-02 | / |
| 51 | / | / | 松阳县叶伟军蔬菜配送有限公司 | 浙江 | 小葱 | / | 2025-08-06 | / |
| 52 | / | / | 松阳县包伟红蔬菜批发部 | 浙江 | 大葱 | / | 2025-08-04 | / |
| 53 | / | / | 松阳县包伟红蔬菜批发部 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2025-08-01 | / |
| 54 | / | / | 松阳县宋氏蔬菜店 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2025-08-07 | / |
| 55 | / | / | 松阳县叶伟军蔬菜配送有限公司 | 浙江 | 豇豆 | / | 2025-08-06 | / |
| 56 | / | / | 松阳县包伟红蔬菜批发部 | 浙江 | 辣椒 | / | 2025-08-04 | / |
| 57 | / | / | 松阳县西屏城北菜市场刘竹香 | 浙江 | 辣椒 | / | 2025-08-05 | / |
| 58 | / | / | 松阳县叶伟军蔬菜配送有限公司 | 浙江 | 辣椒 | / | 2025-08-06 | / |
| 59 | / | / | 松阳县林香兰蔬菜经营部 | 浙江 | 辣椒 | / | 2025-08-07 | / |
| 60 | / | / | 松阳县包伟红蔬菜批发部 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-08-04 | / |
| 61 | 丽水市莲都区徐家酒坊 | 浙江省丽水市莲都区碧湖镇环西路7号 | 丽水市莲都区徐家酒坊 | 浙江 | 白酒 | / | 2023-10-13 | / |
| 62 | 丽水市碧泉酒厂 | 浙江丽水市碧湖消防中队边 | 丽水市碧泉酒厂 | 浙江 | 老酒汗(白酒) | 45%vol 2.3L/壶 | 2023-02-15 | / |
| 63 | 丽水市碧泉酒厂 | 浙江丽水市碧湖消防中队边 | 丽水市碧泉酒厂 | 浙江 | 泸浃老窖(白酒) | 45%vol 125ml/瓶 | 2025-01-03 | / |
| 64 | 景宁刘昌祥土烧小作坊 | 浙江省丽水市景宁畲族自治县红星街道王金垟村九组19号 | 景宁刘昌祥土烧小作坊 | 浙江 | 白酒(2022年) | 酒精度51.5%vol | 2022-12-10 | / |
| 65 | 景宁刘昌祥土烧小作坊 | 浙江省丽水市景宁畲族自治县红星街道王金垟村九组19号 | 景宁刘昌祥土烧小作坊 | 浙江 | 白酒(2025年) | 酒精度56%vol | 2025-02-10 | / |
| 66 | 景宁畲族自治县鹤泉酒厂 | 浙江省丽水市景宁畲族自治县红星街道岭北村委双坑村1号 | 景宁畲族自治县鹤泉酒厂 | 浙江 | 白酒 | 酒精度52%vol | 2018-10-10 | / |
| 67 | 缙云县依源酒坊 | 浙江省丽水市缙云县舒洪镇舒洪村祖帅路28号 | 缙云县依源酒坊 | 浙江 | 白酒(五粮) | / | 2019-03-22 | / |
| 68 | 缙云县依源酒坊 | 浙江省丽水市缙云县舒洪镇舒洪村祖帅路28号 | 缙云县依源酒坊 | 浙江 | 白酒(八粮) | / | 2019-03-24 | / |
| 69 | 缙云县舒洪镇古方山土烧小作坊 | 浙江省丽水市缙云县舒洪镇舒洪村军山路1号 | 缙云县舒洪镇古方山土烧小作坊 | 浙江 | 白酒(2021年) | / | 2021-04-03 | / |
| 70 | 缙云县芦秋白酒小作坊 | 浙江省丽水市缙云县舒洪镇舒洪村官仓路3号 | 缙云县芦秋白酒小作坊 | 浙江 | 白酒(2022年) | / | 2022-03-09 | / |
| 71 | 缙云县芦秋白酒小作坊 | 浙江省丽水市缙云县舒洪镇舒洪村官仓路3号 | 缙云县芦秋白酒小作坊 | 浙江 | 白酒(2023年) | / | 2023-03-16 | / |
| 72 | 缙云县舒洪镇古方山土烧小作坊 | 浙江省丽水市缙云县舒洪镇舒洪村军山路1号 | 缙云县舒洪镇古方山土烧小作坊 | 浙江 | 白酒(2023年) | / | 2023-04-04 | / |
| 73 | 景宁俊凯酒烧小作坊 | 浙江省丽水市景宁畲族自治县红星街道小金州村陶州5-1号 | 景宁俊凯酒烧小作坊 | 浙江 | 白酒 | 酒精度50%vol | 2024-01-10 | / |
| 74 | 景宁俊凯酒烧小作坊 | 浙江省丽水市景宁畲族自治县红星街道小金州村陶州5-1号 | 景宁俊凯酒烧小作坊 | 浙江 | 白酒 | 酒精度50%vol | 2024-12-15 | / |
| 75 | 景宁畲之语茶艺馆 | 浙江省丽水市景宁畲族自治县澄照乡金坵村封金山坑头2号 | 景宁畲之语茶艺馆 | 浙江 | 惠明茶(绿茶) | / | 2025-04-04 | / |
| 76 | 景宁御香坊食品加工厂 | 浙江省丽水市景宁畲族自治县红星街道双坑小区4幢1号1楼 | 景宁御香坊食品加工厂 | 浙江 | 薄荷味糕点 | 散装称重 | 2025-07-01 | / |
| 77 | 缙云县吉祥千层糕小作坊 | 浙江省丽水市缙云县舒洪镇新屋村中街中路23号 | 缙云县吉祥千层糕小作坊 | 浙江 | 千层糕 | / | 2025-07-07 | / |
| 78 | 庆元县淑敏黄粿作坊 | 庆元县五大堡乡濛淤村南路36号 | 庆元县淑敏黄粿作坊(个体工商户) | 浙江 | 庆元傻宝黄粿 | 散称 | 2025-07-04 | / |
| 79 | 庆元县丽菊食用农产品经营部 | 庆元县五大堡乡东山村 | 庆元县丽菊食用农产品经营部 | 浙江 | 庆元傻宝黄粿 | 散称 | 2025-07-04 | / |
| 80 | 庆元县晨华年糕小作坊 | 浙江省丽水市庆元县淤上乡浦潭村外出路8号 | 庆元县晨华年糕小作坊 | 浙江 | 晨华年糕 | / | 2025-07-07 | / |
| 81 | 庆元县昱晨酒坊 | 浙江省丽水市庆元县淤上乡淤上村店后山1号 | 庆元县昱晨酒坊 | 浙江 | 白酒(2021年) | 50%vol | 2021-03-07 | / |
| 82 | 缙云县新碧街道志仁土烧小作坊 | 浙江省丽水市缙云县新碧街道黄碧村村川二新村35号 | 缙云县新碧街道志仁土烧小作坊 | 浙江 | 白酒(2021) | / | 2021-05-19 | / |
| 83 | 庆元县昱晨酒坊 | 浙江省丽水市庆元县淤上乡淤上村店后山1号 | 庆元县昱晨酒坊 | 浙江 | 白酒(2022年) | 50%vol | 2022-03-10 | / |
| 84 | 缙云县新碧街道志仁土烧小作坊 | 浙江省丽水市缙云县新碧街道黄碧村村川二新村35号 | 缙云县新碧街道志仁土烧小作坊 | 浙江 | 白酒(2022) | / | 2022-05-08 | / |
| 85 | 缙云县新碧街道望忠红糖小作坊 | 浙江省丽水市缙云县新碧街道综合贸易市场美食广场8幢1-4号 | 缙云县新碧街道望忠红糖小作坊 | 浙江 | 红糖 | / | 2025-01-08 | / |
| 86 | 缙云县联民梅干菜小作坊 | 浙江省丽水市缙云县新建镇溪南村溪南水库岭脚工房 | 缙云县联民梅干菜小作坊 | 浙江 | 梅干菜 | / | 2025-05-28 | / |
| 87 | 庆元县祝家洋黄粿经营部 | 浙江省丽水市庆元县松源街道岙后村祝家洋21-1号 | 庆元县祝家洋黄粿经营部 | 浙江 | 黄粿 | / | 2025-07-06 | / |
| 88 | 庆元县海鹏食用农产品经营部 | 浙江省丽水市庆元县松源街道会溪村反岙5号 | 庆元县海鹏食用农产品经营部 | 浙江 | 黄粿 | / | 2025-07-07 | / |
| 89 | 庆元县海鹏食用农产品经营部 | 浙江省丽水市庆元县松源街道会溪村反岙5号 | 庆元县海鹏食用农产品经营部 | 浙江 | 年糕 | / | 2025-07-07 | / |
| 90 | 庆元县叶花黄粿作坊 | 浙江省丽水市庆元县松源街道坑西村西源路66-1号第二间 | 庆元县叶花黄粿作坊 | 浙江 | 黄粿 | / | 2025-07-07 | / |
| 91 | 庆元县吴坤贤黄粿店 | 浙江省丽水市庆元县松源街道会溪村25号 | 庆元县吴坤贤黄粿店 | 浙江 | 黄粿 | / | 2025-07-08 | / |
| 92 | 庆元县吴坤贤黄粿店 | 浙江省丽水市庆元县松源街道会溪村25号 | 庆元县吴坤贤黄粿店 | 浙江 | 年糕 | / | 2025-07-08 | / |
| 93 | 庆元县红红熟食加工坊 | 浙江省丽水市庆元县松源街道咏归路50号 | 庆元县红红熟食加工坊 | 浙江 | 卤鸭脖 | / | 2025-07-08 | / |
| 94 | 庆元县红红熟食加工坊 | 浙江省丽水市庆元县松源街道咏归路50号 | 庆元县红红熟食加工坊 | 浙江 | 卤鸭锁骨 | / | 2025-07-08 | / |
| 95 | 庆元县夏记熟食坊 | 浙江省丽水市庆元县濛洲街道后田街268号 | 庆元县夏记熟食坊 | 浙江 | 卤牛肉 | / | 2025-07-09 | / |
| 96 | 庆元县夏记熟食坊 | 浙江省丽水市庆元县濛洲街道后田街268号 | 庆元县夏记熟食坊 | 浙江 | 卤鸡腿 | / | 2025-07-09 | / |
| 97 | 庆元县发哥卤味小作坊 | 浙江省丽水市庆元县松源街道教场二路25号 | 庆元县发哥卤味小作坊 | 浙江 | 卤猪头肉 | / | 2025-07-09 | / |
| 98 | 庆元县发哥卤味小作坊 | 浙江省丽水市庆元县松源街道教场二路25号 | 庆元县发哥卤味小作坊 | 浙江 | 卤猪耳朵 | / | 2025-07-09 | / |
| 99 | 庆元县叶花黄粿作坊 | 浙江省丽水市庆元县松源街道坑西村西源路66-1号第二间 | 庆元县叶花黄粿作坊 | 浙江 | 水蒸糖糕 | / | 2025-07-08 | / |
| 100 | 庆元县闲到您家咸菜作坊 | 浙江省丽水市庆元县濛洲街道兴贸路50号 | 庆元县闲到您家咸菜作坊(个体工商户) | 浙江 | 香辣茄子干 | 400g/瓶 | 2025-06-20 | / |
| 101 | 庆元县闲到您家咸菜作坊 | 浙江省丽水市庆元县濛洲街道兴贸路50号 | 庆元县闲到您家咸菜作坊(个体工商户) | 浙江 | 紫苏剁椒酱 | 400g/瓶 | 2025-06-20 | / |
| 102 | 庆元县青予乌米饭经营部 | 浙江省丽水市庆元县松源街道菇源路52号-1 | 庆元县青予乌米饭经营部 | 浙江 | 乌米饭 | 500克/包 | 2025-07-04 | / |
| 103 | 庆元县月根粮食加工厂 | 浙江省丽水市庆元县竹口镇新窑村铜坑11号 | 庆元县月根粮食加工厂 | 浙江 | 农家香米(大米) | 14.5kg | 2025-07-07 | / |
| 104 | 云和县和金白酒加工小作坊 | 浙江省丽水市云和县崇头镇三望栏村水沟岸26-1号 | 云和县和金白酒加工小作坊 | 浙江 | 白酒(2023年) | 52%vol | 2023-04-09 | / |
| 105 | 云和县和金白酒加工小作坊 | 浙江省丽水市云和县崇头镇三望栏村水沟岸26-1号 | 云和县和金白酒加工小作坊 | 浙江 | 白酒(2024年) | 52%vol | 2024-10-17 | / |
| 106 | 云和县王丽芬年糕小作坊 | 浙江省丽水市云和县凤凰山街道贵溪村泉溪49-1号 | 云和县王丽芬年糕小作坊 | 浙江 | 年糕 | / | 2025-07-10 | / |
| 107 | 云和县恋都蛋糕小作坊 | 浙江省丽水市云和县浮云街道红光路80、82号 | 云和县恋都蛋糕小作坊 | 浙江 | 吐司 | / | 2025-07-10 | / |
| 108 | 龙泉市东星粮食加工厂 | 浙江省丽水市龙泉市西街街道河星村52幢对面 | 龙泉市东星粮食加工厂 | 浙江 | 恒盈油粘(大米) | 10kg/袋 | 2025-07-05 | / |
| 109 | 龙泉市周际月明碾米厂 | 浙江省丽水市龙泉市剑池街道周际村136号2幢(周际村文化礼堂后) | 龙泉市周际月明碾米厂 | 浙江 | 农家米 | 15kg/袋 | 2025-07-09 | / |
| 110 | 龙泉市安信粮食加工厂 | 浙江省丽水市龙泉市安仁镇项边村河头公路外 | 龙泉市安信粮食加工厂 | 浙江 | 龙优香米(大米) | 13.5kg/袋 | 2025-07-11 | / |
| 111 | 龙泉市龙旺粉干加工坊 | 浙江省丽水市龙泉市剑池街道炉田工业区11号地块 | 龙泉市龙旺粉干加工坊 | 浙江 | 粉干 | / | 2025-06-10 | / |
| 112 | 龙泉市众泰米制品厂 | 浙江省丽水市龙泉市剑池街道炉田农机培训站第四幢 | 龙泉市众泰米制品厂 | 浙江 | 河粉 | / | 2025-07-10 | / |
| 113 | 龙泉市优锦烘焙坊 | 浙江省丽水市龙泉市龙渊街道一村东茶路676号负一楼 | 龙泉市优锦烘焙坊 | 浙江 | 汉堡面包 | / | 2025-07-09 | / |
| 114 | 龙泉市优锦烘焙坊 | 浙江省丽水市龙泉市龙渊街道一村东茶路676号负一楼 | 龙泉市优锦烘焙坊 | 浙江 | 吐司面包 | / | 2025-07-09 | / |
| 115 | 龙泉市龙旺粉干加工坊 | 浙江省丽水市龙泉市剑池街道炉田工业区11号地块 | 龙泉市龙旺粉干加工坊 | 浙江 | 米线 | / | 2025-05-29 | / |
| 116 | 龙泉市阿蕾食品小作坊(个体工商户) | 浙江省丽水市龙泉市龙渊街道石玄步村1号 | 龙泉市阿蕾食品小作坊(个体工商户) | 浙江 | 米粿 | / | 2025-07-08 | / |
| 117 | 龙泉市阿蕾食品小作坊(个体工商户) | 浙江省丽水市龙泉市龙渊街道石玄步村1号 | 龙泉市阿蕾食品小作坊(个体工商户) | 浙江 | 米豆腐 | / | 2025-07-08 | / |
| 118 | 龙泉市朱金芬米制品加工作坊 | 浙江省丽水市龙泉市剑池街道大沙工业园区湾头区块14-1 | 龙泉市朱金芬米制品加工作坊 | 浙江 | 米线 | / | 2025-07-08 | / |
| 119 | 云和县崇源面条小作坊 | 浙江省丽水市云和县崇头镇栗溪村38号 | 云和县崇源面条小作坊 | 浙江 | 宽面条 | / | 2025-07-06 | / |
| 120 | 云和县崇源面条小作坊 | 浙江省丽水市云和县崇头镇栗溪村38号 | 云和县崇源面条小作坊 | 浙江 | 细面条 | / | 2025-07-06 | / |
| 121 | 龙泉市芳野豆逗豆制品加工作坊 | 浙江省丽水市龙泉市剑池街道工业园区湾头5-3号地块 | 龙泉市芳野豆逗豆制品加工作坊 | 浙江 | 豆腐干 | / | 2025-07-10 | / |
| 122 | 龙泉市项少霞豆制品加工坊 | 浙江省丽水市龙泉市龙渊街道苍松路90-9号 | 龙泉市项少霞豆制品加工坊 | 浙江 | 豆腐干 | / | 2025-07-11 | / |
| 123 | 云和县邱华成豆腐小作坊 | 浙江省丽水市云和县元和街道睦田村龙欣自然村36号 | 云和县邱华成豆腐小作坊 | 浙江 | 油豆腐 | / | 2025-07-10 | / |
| 124 | 云和县许其旺豆腐坊 | 浙江省丽水市云和县白龙山街道长田村175号 | 云和县许其旺豆腐坊 | 浙江 | 油豆腐 | / | 2025-07-10 | / |
| 125 | 龙泉市翁建伟豆腐加工作坊 | 浙江省丽水市龙泉市剑池街道大沙一路聚珍园29号 | 龙泉市翁建伟豆腐加工作坊 | 浙江 | 油泡 | / | 2025-07-10 | / |
| 126 | 龙泉市芳野豆逗豆制品加工作坊 | 浙江省丽水市龙泉市剑池街道工业园区湾头5-3号地块 | 龙泉市芳野豆逗豆制品加工作坊 | 浙江 | 豆腐 | / | 2025-07-10 | / |
| 127 | 云和县许其旺豆腐坊 | 浙江省丽水市云和县白龙山街道长田村175号 | 云和县许其旺豆腐坊 | 浙江 | 豆腐 | / | 2025-07-10 | / |
| 128 | 云和县邱华成豆腐小作坊 | 浙江省丽水市云和县元和街道睦田村龙欣自然村36号 | 云和县邱华成豆腐小作坊 | 浙江 | 豆腐 | / | 2025-07-10 | / |
| 129 | 龙泉市叶政权豆制品加工坊 | 浙江省龙泉市西街街道河村29号 | 龙泉市叶政权豆制品加工坊 | 浙江 | 豆腐 | / | 2025-07-10 | / |
| 130 | 龙泉市项少霞豆制品加工坊 | 浙江省丽水市龙泉市龙渊街道苍松路90-9号 | 龙泉市项少霞豆制品加工坊 | 浙江 | 豆腐 | / | 2025-07-11 | / |
| 131 | 龙泉市周吴豆腐加工作坊 | 浙江省丽水市龙泉市西街街道河村联建房B3幢1单元一楼 | 龙泉市周吴豆腐加工作坊 | 浙江 | 豆腐 | / | 2025-07-11 | / |
| 132 | 龙泉市翁建伟豆腐加工作坊 | 浙江省丽水市龙泉市剑池街道大沙一路聚珍园29号 | 龙泉市翁建伟豆腐加工作坊 | 浙江 | 豆腐 | / | 2025-07-11 | / |
| 133 | 云和县超兰豆制品小作坊 | 浙江省丽水市云和县凤凰山街道新岭村新处长余34号 | 云和县超兰豆制品小作坊 | 浙江 | 千张 | / | 2025-07-10 | / |
| 134 | 龙泉市明明家庭农场 | 浙江省丽水市龙泉市龙渊街道临江村41号 | 龙泉市明明家庭农场 | 浙江 | 欣朋玉笋 | 500g 固形物≥95%/包 | 2025-06-27 | / |
| 135 | 云和县山里醇酒坊 | 浙江省丽水市云和县崇头镇盘条口村20-1号 | 云和县山里醇酒坊 | 浙江 | 白酒(2018年) | 50%vol | 2018-07-13 | / |
