根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》等规定,今年6月份,我局对流通环节食用农产品、速冻食品、粮食加工品、餐饮食品、糕点、豆制品、冷冻饮品、饮料进行了随机抽样检验。根据食品安全国家检验标准检验与判定:抽样检验合格144批次,不合格14批次(见附件)。不合格项目涉及食品添加剂超标、农兽药残留超标、微生物污染。
一、食品添加剂超标
(一)永康端头早餐店销售的红糖馒头,甜蜜素不符合食品安全国家标准规定。检验机构为永康市食品药品检验检测中心。
二、农兽药残留超标
(一)永康市丽强水果经营部销售的芒果、荔枝,吡唑醚菌酯、除虫脲不符合食品安全国家标准规定。检验机构为永康市食品药品检验检测中心。
(二)永康市秀海蔬菜店销售的红薯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不符合食品安全国家标准规定。检验机构为永康市食品药品检验检测中心。
(三)永康市傅高财水果店销售的土鸡蛋、荔枝,多西环素、吡唑醚菌酯、除虫脲不符合食品安全国家标准规定。检验机构为永康市食品药品检验检测中心。
(四)永康市亮青水果经营部销售的荔枝、红富士葡萄,吡苯醚甲环唑、吡唑醚菌酯不符合食品安全国家标准规定。检验机构为永康市食品药品检验检测中心。
(五)***(农贸市场徐晓雯)销售的番薯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不符合食品安全国家标准规定。检验机构为永康市食品药品检验检测中心。
(六)***(溪心菜场吕振兴)销售的广东蜜薯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不符合食品安全国家标准规定。检验机构为永康市食品药品检验检测中心。
(七)永康市熊大水果店销售的小台芒,吡唑醚菌酯、苯醚甲环唑不符合食品安全国家标准规定。检验机构为永康市食品药品检验检测中心。
(八)永康市邵燕水果店销售的香蕉,吡虫啉不符合食品安全国家标准规定。检验机构为永康市食品药品检验检测中心。
三、微生物污染
(一)永康市阿军超市销售的包装饮用水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定。检验机构为永康市食品药品检验检测中心。
(二)永康市庆庆冷冻食品店销售的厚乳啵啵口味冰淇淋,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。检验机构为永康市食品药品检验检测中心。
对本次公布不合格食品,市场监管部门已督促有关经营者采取封存库存问题食品,暂停销售等措施控制食品安全风险。同时还要求有关经营者认真落实主体责任,排查问题发生的原因并进行整改。下一步,市场监管部门还将对相关经营者销售不合格食品的行为进行立案调查。
欢迎广大消费者踊跃举报投诉不符合食品安全标准的食品,或根据自身消费经历,对疑似存在质量安全问题的食品提出抽检的具体建议。举报投诉电话:12315
附件:1.关于部分不合格项目的说明
2.2025年第七期永康市市场监督管理局食品监督抽检结果汇总表
永康市市场监督管理局
2025年9月10日
关于部分不合格项目的说明
一、甜蜜素
甜蜜素是以环己胺为原料制成的环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)。《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)中规定在发酵面制品中不得使用。发酵面制品中甜蜜素检验值超标的原因,可能是生产企业为降低产品成本,在生产中违规添加甜蜜素。长期食用甜蜜素超标的食品,可能对人体的肝脏和神经系统造成损害。
二、吡唑醚菌酯
吡唑醚菌酯是具有保护、治疗和传导作用的杀菌剂。食用食品一般不会导致吡唑醚菌酯的急性中毒,但长期食用吡唑醚菌酯超标的食品,对人体健康也有一定影响。《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)中规定,芒果中吡唑醚菌酯的最大残留限量值为0.05mg/kg,荔枝中吡唑醚菌酯的最大残留限量值为0.1 mg/kg。芒果、荔枝中吡唑醚菌酯超标的原因,可能是种植者对使用农药的安全间隔期不了解,从而违规使用农药。
三、除虫脲
除虫脲是一种特异性低毒杀虫剂,对害虫具有胃毒和触杀作用,但除虫脲长期摄入超超标的食品可能对肝脏、肾脏造成损伤。根据《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021),除虫脲在荔枝中的残留限量被明确规定为0.5mg/kg。荔枝中除虫脲超标的可能原因是在种植过程中违规加大用药量或未遵守休药期规定,导致药物残留未完全降解。
四、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯
氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯是一种广谱、高效拟除虫菊酯类杀虫剂,以触杀和胃毒作用为主,无内吸作用,被广泛用于农林业和卫生害虫的防治。《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)中规定,红薯中氯氟氰菊酯的最大残留限量值为0.01mg/kg。少量的农药残留不会引起人体急性中毒,但长期食用氯氟氰菊酯超标的食品,对人体健康有一定影响。红薯中氯氟氰菊酯可能超标的原因是在种植过程中为快速控制虫害而加大用药量,或未遵守农药的安全间隔期规定。
五、苯醚甲环唑
苯醚甲环唑是低毒杂环类杀菌剂农药,易溶于有机溶剂,在土壤中移动性小,降解缓慢,主要用作杀菌剂。食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》(GB2763-2021)中规定,红富士葡萄中苯醚甲环唑的最大残留限量值为0.5mg/kg,小台芒苯醚甲环唑的最大残留限量值为0.2mg/kg。红富士葡萄、小台芒中苯醚甲环唑超标的原因可能是在种植过程中为快速控制虫害而加大用药量,或未遵守农药的安全间隔期规定。
六、戊唑醇
戊唑醇是一种高效、广谱、内吸性三唑类杀菌农药,具有保护、治疗、铲除三大功能,杀菌谱广、持效期长。食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》(GB2763-2021)中规定,小台芒戊唑醇的最大残留限量值为0.2mg/kg。小台芒中戊唑醇超标的原因可能是在种植过程中为快速控制虫害而加大用药量,或未遵守农药的安全间隔期规定。
七、吡虫啉
吡虫啉是内吸性杀虫剂,可层间传导,具有触杀和胃毒作用。《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)中规定,香蕉中吡虫啉的最大残留限量值为0.05mg/kg。食用食品一般不会导致吡虫啉的急性中毒,但长期食用吡虫啉超标的食品,对人体健康也有一定影响。香蕉中吡虫啉超标的原因可能是在种植过程中为快速控制虫害而加大用药量,或未遵守农药的安全间隔期规定。
八、铜绿假单胞菌
铜绿假单胞菌是一种条件致病菌,广泛分布于各种水、空气、正常人的皮肤、呼吸道和肠道等,易在潮湿的环境存活,对消毒剂、紫外线等具有较强的抵抗力,对于抵抗力较弱的人群有较大的健康风险。铜绿假单胞菌主要由源水污染或生产过程卫生控制不严格所致。《食品安全国家标准包装饮用水》(GB 19298-2014)中明确规定每250mL水样中铜绿假单胞菌不得检出,并且要求出厂前对每批次成品进行铜绿假单胞菌检测。
九、大肠菌群
大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。食品中检出大肠菌群,提示被致病菌(如沙门氏菌、志贺氏菌、致病性大肠杆菌)污染的可能性较大。健康风险较低,但反映该食品卫生状况不达标。大肠菌群超标可能由于产品的加工原料、包装材料受污染,或在生产过程中产品受人员、工器具等生产设备、环境的污染、有灭菌工艺的产品灭菌不彻底而导致。
十、多西环素
多西环素是一种四环素类药物,一般用于治疗衣原体、支原体感染。《食品安全国家标准食品中41种兽药最大残留限量》(GB 31650.1-2022)中规定,鸡蛋中最高残留限量为10μg/kg。鸡蛋中多西环素超标的原因,可能是养殖户在养殖过程中违规使用相关兽药。食用多西环素超标的食品,可能引起恶心、呕吐、腹泻等症状。
2025年第七期永康市市场监督管理局食品监督抽检结果汇总表 | ||||||
序号 | 样品名称 | 型号 规格 | 生产日期/购进日期 | 标称生产 单位 | 抽样地点 | 检验结论 |
1 | 红糖馒头 | / | 2025-07-14(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市芝英镇元溪村桑元下自然村后城大街568号 | 合格 |
2 | 广式发糕 | 2.9kg/包 | 2025-06-29(生产日期) | 长沙市港点食品有限公司 | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英四村望月街20号1楼朝东第1间 | 合格 |
3 | 酒糟馒头 | 500±15g/袋 | 2025-06-16(生产日期) | 永康市轩轩食品加工厂 | 浙江省金华市永康市芝英镇柿后村1136-1号1楼 | 合格 |
4 | 南瓜角干麦饼 | / | 2025-07-14(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英六村芝英六村自然村正街66号 | 合格 |
5 | 桑叶角干麦饼 | / | 2025-07-14(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英六村芝英六村自然村正街66号 | 合格 |
6 | 红糖馒头 | / | 2025-07-14(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市方岩镇派溪村金溪街202号一楼 | 合格 |
7 | 玉米窝窝头 | / | 2025-07-14(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市方岩镇派溪村金溪街111号 | 合格 |
8 | 红糖馒头 | / | 2025-07-14(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市方岩镇派溪村金溪街111号 | 合格 |
9 | 手撕红糖馒头 | 85克/个 | 2025-06-26(生产日期) | 漳州市早丰食品有限公司 | 浙江省金华市永康市方岩镇派溪村金溪街156号1楼东起第1-2间 | 合格 |
10 | 紫薯紫薯包 | 80克/个 | 2025-05-26(生产日期) | 广东港福食品有限公司 | 浙江省金华市永康市方岩镇派溪村金溪街111号 | 合格 |
11 | 紫薯马拉糕 | 1.35kg/袋 | 2025-04-18(生产日期) | 佛山市糕喜点食品有限公司 | 浙江省金华市永康市古山镇世雅上街村世雅上街自然村华溪东路388号一楼东起第一间 | 合格 |
12 | 南瓜马拉糕 | 1.35kg/袋 | 2025-06-15(生产日期) | 佛山市糕喜点食品有限公司 | 浙江省金华市永康市古山镇世雅上街村世雅上街自然村华溪东路388号一楼东起第一间 | 合格 |
13 | 黄肠仔卷 | 800g/袋 | 2025-06-24(生产日期) | 揭阳市港福食品有限公司 | 浙江省金华市永康市古山镇世雅上街村世雅上街自然村华溪东路388号一楼东起第一间 | 合格 |
14 | 手撕红糖馒头 | 540g/袋 | 2025-05-24(生产日期) | 浙江峰仔食品有限公司 | 浙江省金华市永康市古山镇世雅下街凤凰路86号东边第一间 | 合格 |
15 | 红糖发糕 | / | 2025-07-15(购进日期) | 义乌市天锦食品厂 | 浙江省金华市永康市古山镇孙宅村孙宅自然村环镇东路210-1号东侧2间 | 合格 |
16 | 南瓜味糕 | 2.8kg/袋 | 2025-05-04(生产日期) | 肇庆市糕德食品有限公司 | 浙江省金华市永康市古山镇世雅下街村世雅下街自然村世方西路65号 | 合格 |
17 | 红糖马拉糕 | 2.8kg/袋 | 2025-07-01(生产日期) | 肇庆市糕德食品有限公司 | 浙江省金华市永康市古山镇世雅下街村世雅下街自然村世方西路65号 | 合格 |
18 | 荞麦馒头 | / | 2025-07-16(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市石柱镇石柱村石柱自然村健康小区46号 | 合格 |
19 | 红糖馒头 | / | 2025-07-16(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市石柱镇石柱村石柱自然村健康小区46号 | 合格 |
20 | 南瓜蜜豆卷 | / | 2025-07-15(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市石柱镇石柱村石柱自然村健康小区46号 | 合格 |
21 | 玉米馒头 | / | 2025-07-16(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市石柱镇石柱村石柱自然村健康小区46号 | 合格 |
22 | 红糖馒头 | / | 2025-07-16(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市象珠镇清渭街村溪川路15号 | 合格 |
23 | 玉米窝窝头 | 960克/袋 | 2025-06-30(生产日期) | 杭州奇麦食品科技有限公司 | 浙江省金华市永康市象珠镇清渭街村升平中路252号 | 合格 |
24 | 手撕红糖馒头 | 90克/个 | 2025-05-24(生产日期) | 浙江峰仔食品有限公司 | 浙江省金华市永康市象珠镇清渭街村升平中路252号 | 合格 |
25 | 广式发糕 | 145克/个 | 2025-07-14(生产日期) | 长沙市港点食品有限公司 | 浙江省金华市永康市象珠镇清渭街村溪川路15号 | 合格 |
26 | 红糖馒头 | / | 2025-07-17(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市西溪镇桐塘村富强街1号 | 合格 |
27 | 玉米馒头 | / | 2025-07-17(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市西溪镇桐塘村富强街1号 | 合格 |
28 | 红糖馒头 | / | 2025-07-17(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市龙山镇桥下南村桥下三自然村龙川大街8号 | 合格 |
29 | 红糖马拉糕 | 2.8千克/袋 | 2025-07-01(生产日期) | 肇庆市糕德食品有限公司 | 浙江省金华市永康市西溪镇西溪村龙柏东路46号一楼 | 合格 |
30 | 葡萄 | / | 2025-07-17(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市江南街道下园朱266号一区31、32号 | 合格 |
31 | 土鸡蛋 | / | 2025-07-15(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市江南街道下园朱266号一区31、32号 | 合格 |
32 | 虫草乌鸡蛋 | / | 2025-07-20(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市方岩镇安置区文德大街街5号1楼1-18 | 合格 |
33 | 玉米黄鸡蛋 | / | 2025-07-20(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市方岩镇安置区文德大街街5号1楼1-18 | 合格 |
34 | 农家土鸭蛋 | / | 2025-07-20(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市方岩镇安置区文德大街街5号1楼1-18 | 合格 |
35 | 鸡蛋 | / | 2025-07-20(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市方岩镇安置区问学路37号南起第1-2间 | 合格 |
36 | 红薯 | / | 2025-07-18(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市方岩镇安置区问学路37号南起第1-2间 | 合格 |
37 | 葡萄 | / | 2025-07-21(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市江南街道下园朱266号一区29-30号 | 合格 |
38 | 芒果 | / | 2025-07-13(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市江南街道下园朱266号一区29-30号 | 合格 |
39 | 红富士葡萄 | / | 2025-07-20(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市江南街道下园朱266号一区5-6号 | 合格 |
40 | 夏黑葡萄 | / | 2025-07-20(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市江南街道下园朱266号一区5-6号 | 合格 |
41 | 芒果 | / | 2025-07-15(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市江南街道下园朱266号一区5-6号 | 合格 |
42 | 芒果 | / | 2025-07-20(购进日期) | / | 永康市江南街道下园朱266号一区1-2号 | 合格 |
43 | 土鸡蛋 | / | 2025-07-17(购进日期) | / | 永康市江南街道下园朱266号一区1-2号 | 合格 |
44 | 鸭蛋 | / | 2025-07-19(购进日期) | / | 永康市江南街道下园朱266号二区29、30号 | 合格 |
45 | 鸡蛋 | / | 2025-07-19(购进日期) | / | 永康市江南街道下园朱266号二区29、30号 | 合格 |
46 | 豆腐 | / | 2025-07-21(加工日期) | / | 浙江省金华市永康市芝英镇柿后村半月沉江1192号第一层(自主申报) | 合格 |
47 | 豆腐片 | / | 2025-07-21(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市芝英镇柿后村半月沉江1192号第一层(自主申报) | 合格 |
48 | 豆腐 | / | 2025-07-21(生产日期) | 永康市钦洋豆制品加工厂 | 浙江省金华市永康市东城街道颜库村全旺路109号 | 合格 |
49 | 白壳鸡蛋 | / | 2025-07-19(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英三村芝英菜场营业房62号至64号 | 合格 |
50 | 红壳鸡蛋 | / | 2025-07-20(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英三村芝英菜场营业房62号至64号 | 合格 |
51 | 白壳鸡蛋 | / | 2025-07-20(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英三村芝英菜场营业房65-67号(自主申报) | 合格 |
52 | 紫薯 | / | 2025-07-18(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道高鑫路13幢1号1楼(自主填报) | 合格 |
53 | 红壳鸡蛋 | / | 2025-07-20(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英三村芝英菜场营业房65-67号(自主申报) | 合格 |
54 | 鸭蛋 | / | 2025-07-18(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英三村芝英菜场营业房65-67号(自主申报) | 合格 |
55 | 红薯 | / | 2025-07-18(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道高鑫路13幢1号1楼(自主填报) | 合格 |
56 | 白鸡蛋 | / | 2025-07-20(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道高鑫路13幢1号1楼(自主填报) | 合格 |
57 | 小香薯 | / | 2025-07-19(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市芝英镇芝英三村芝英菜场大棚23号(自主申报) | 合格 |
58 | 洋鸡蛋 | / | 2025-07-20(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道高鑫路13幢1号1楼(自主填报) | 合格 |
59 | 香薯 | / | 2025-07-22(购进日期) | / | 合格 | |
60 | 榴莲蜜薯 | / | 2025-07-21(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市江南街道溪心菜场T2-034-035 | 合格 |
61 | 白鸡蛋 | / | 2025-07-21(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道高鑫路11幢1号(东面一间)(自主填报) | 合格 |
62 | 洋鸡蛋 | / | 2025-07-21(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道高鑫路11幢1号(东面一间)(自主填报) | 合格 |
63 | 红薯 | / | 2025-07-21(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道高鑫路11幢1号(东面一间)(自主填报) | 合格 |
64 | 紫薯 | / | 2025-07-21(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道高鑫路11幢1号(东面一间)(自主填报) | 合格 |
65 | 东北大脚板(巧克力瓜子口味)脆皮雪糕 | 48克/袋 | 2025-06-26(生产日期) | 营口奥雪冷藏储运食品有限公司 | 永康市芝英镇五村望月街51号 | 合格 |
66 | 绿豆棒冰 | 66g/袋 | 2025-05-08(生产日期) | 浙江五丰冷食有限公司 | 永康市芝英镇五村望月街51号 | 合格 |
67 | 又一喜顶点炼乳口味雪糕 | 76克/袋 | 2025-07-03(生产日期) | 浙江优百润食品有限公司 | 永康市芝英镇五村望月街51号 | 合格 |
68 | 老中街冰棍(牛奶薄荷口味)冰棍 | 75克/袋 | 2025-04-14(生产日期) | 上海麦丰食品有限公司航头分公司 | 永康市芝英镇五村望月街51号 | 合格 |
69 | 冰脆蜜瓜(蜜瓜口味雪糕) | 60克/袋 | 2025-07-07(生产日期) | 金华雪露冷冻食品有限公司 | 永康市芝英镇五村望月街51号 | 合格 |
70 | 菠萝三段(菠萝口味雪糕) | 66克/袋 | 2025-07-07(生产日期) | 金华雪露冷冻食品有限公司 | 永康市芝英镇五村望月街51号 | 合格 |
71 | 白鸡蛋 | / | 2025-07-21(购进日期) | / | 永康市江南街道千锦路71号一楼 | 合格 |
72 | 白皮鸡蛋 | / | 2025-07-19(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市城西新区五星村小东陈自然村珑园路113、115、117、119、121、123、125、127、129、131、133号1楼 | 合格 |
73 | 茂源人家鸡蛋 | / | 2025-07-15(生产日期) | 七星关区撒拉溪镇兴联鸡蛋养殖场 | 浙江省金华市永康市城西新区五星村小东陈自然村珑园路113、115、117、119、121、123、125、127、129、131、133号1楼 | 合格 |
74 | 鸭蛋 | / | 2025-07-22(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市城西新区五星村小东陈自然村珑园路99号一单元一楼 | 合格 |
75 | 白鸡蛋 | / | 2025-07-22(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市城西新区五星村小东陈自然村珑园路99号一单元一楼 | 合格 |
76 | 鸭蛋 | / | 2025-07-19(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市城西新区五星村小东陈自然村珑园路113、115、117、119、121、123、125、127、129、131、133号1楼 | 合格 |
77 | 小香薯 | / | 2025-07-20(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道城北西路240号 | 合格 |
78 | 红薯 | / | 2025-07-19(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道城北西路240号 | 合格 |
79 | 豆腐皮 | / | 2025-07-19(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市石柱镇姚官村殿下自然村18号 | 合格 |
80 | 盐卤豆腐 | / | 2025-07-23(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市前仓镇前仓村前仓自然村武平路72号 | 合格 |
81 | 盐卤豆腐 | / | 2025-07-23(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市石柱镇岩洽自然村下岩洽25号 | 合格 |
82 | 盐卤豆腐 | / | 2025-07-23(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市石柱镇前塘头村177号 | 合格 |
83 | 千张 | / | 2025-07-23(生产日期) | / | 永康市经济开发区荆山夏村293号(从北到南第三间) | 合格 |
84 | 豆腐 | / | 2025-07-23(生产日期) | / | 永康市经济开发区荆山夏村铜陵东路509号应氏物流园二期五区12号 | 合格 |
85 | 豆腐 | / | 2025-07-23(生产日期) | / | 永康市经济开发区荆山夏村293号(从北到南第三间) | 合格 |
86 | 芒果水仙 | / | 2025-07-22(购进日期) | / | 永康市东城街道花园大道1388号农贸城水果交易区7号 | 合格 |
87 | 夏黑葡萄 | / | 2025-07-23(购进日期) | / | 永康市东城街道花园大道1388号农贸城水果交易区7号 | 合格 |
88 | 小香薯 | / | 2025-07-22(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市石柱镇傅阳村姓傅自然村富民路1-1号 | 合格 |
89 | 西瓜红红薯 | / | 2025-07-22(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市石柱镇傅阳村姓傅自然村富民路1-1号 | 合格 |
90 | 散称鸡蛋 | / | 2025-07-22(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市石柱镇傅阳村姓傅自然村富民路1-1号 | 合格 |
91 | 散称鸭蛋 | / | 2025-07-22(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市石柱镇傅阳村姓傅自然村富民路1-1号 | 合格 |
92 | 香蕉 | / | 2025-07-23(购进日期) | / | 永康市东城街道花园大道1388号农贸城水果交易区7号 | 合格 |
93 | 葡萄 | / | 2025-07-22(购进日期) | / | 永康市东城街道花园大道1388号农贸城水果交易区7号 | 合格 |
94 | 李子 | / | 2025-07-18(购进日期) | / | 永康市东城街道花园大道1388号农贸城水果交易区7号 | 合格 |
95 | 香蕉 | / | 2025-07-23(购进日期) | / | 永康市东城街道花园大道1388号农贸城水果交易区9、10号 | 合格 |
96 | 夏黑葡萄 | / | 2025-07-23(购进日期) | / | 永康市东城街道花园大道1388号农贸城水果交易区9、10号 | 合格 |
97 | 红富士葡萄 | / | 2025-07-23(购进日期) | / | 永康市东城街道花园大道1388号农贸城水果交易区9、10号 | 合格 |
98 | 阳光玫瑰 | / | 2025-07-23(购进日期) | / | 永康市东城街道花园大道1388号农贸城水果交易区9、10号 | 合格 |
99 | 贵妃芒 | / | 2025-07-23(购进日期) | / | 永康市东城街道花园大道1388号农贸城水果交易区9、10号 | 合格 |
100 | 水仙芒 | / | 2025-07-23(购进日期) | / | 永康市东城街道花园大道1388号农贸城水果交易区9、10号 | 合格 |
101 | 红薯 | / | 2025-07-23(购进日期) | / | 永康市东城街道花园大道1388号农贸城蔬菜交易区41号 | 合格 |
102 | 小蜜薯 | / | 2025-07-20(购进日期) | / | 永康市东城街道花园大道1388号农贸城蔬菜交易区41号 | 合格 |
103 | 鸡蛋 | / | 2025-07-24(购进日期) | / | 永康市东城街道花园大道1388号农贸城蔬菜交易区41号 | 合格 |
104 | 巨峰葡萄 | / | 2025-07-24(其他日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道高山头小区6幢1号 | 合格 |
105 | 豆腐 | / | 2025-07-23(生产日期) | / | 永康市经济开发区铁岭路7-1号E幢西侧 | 合格 |
106 | 香蕉 | / | 2025-07-24(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道高山头小区6幢1号 | 合格 |
107 | 香蕉 | / | 2025-07-24(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道胜利街533号 | 合格 |
108 | 香蕉 | / | 2025-07-24(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道丽州北路193号一楼北起第7-8间 | 合格 |
109 | 本地红富士葡萄 | / | 2025-07-24(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道丽州北路193号一楼北起第7-8间 | 合格 |
110 | 包装饮用水 | 15L/桶 | 2025-07-17(生产日期) | 龙游汇硒山泉有限公司 | 浙江省金华市永康市石柱镇妙端村上里溪45号 | 合格 |
111 | 包装饮用水 | 16.8L/桶 | 2025-06-25(生产日期) | 磐安县水益优山泉有限公司 | 浙江省金华市永康市石柱镇妙端村上里溪45号 | 合格 |
112 | 豆腐干 | / | 2025-07-24(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市舟山镇舟二村石临街152号 | 合格 |
113 | 豆腐干 | / | 2025-07-24(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市舟山镇舟二村舟二自然村石临街150号 | 合格 |
114 | 白壳鸡蛋 | / | 2025-07-20(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市石柱镇前锦村下陈自然村217号一楼 | 合格 |
115 | 鸭蛋 | / | 2025-07-17(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市石柱镇前锦村下陈自然村217号一楼 | 合格 |
116 | 水仙芒 | / | 2025-07-22(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市古山镇古山四村环镇北路31号 | 合格 |
117 | 夏黑葡萄 | / | 2025-07-23(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市古山镇古山四村环镇北路31号 | 合格 |
118 | 桃子 | / | 2025-07-22(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市古山镇古山四村环镇北路31号 | 合格 |
119 | 梨 | / | 2025-07-22(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市古山镇古山四村环镇北路31号 | 合格 |
120 | 香蕉 | / | 2025-07-23(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市古山镇古山四村经纬东路138号 | 合格 |
121 | 芒果 | / | 2025-07-23(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市古山镇古山四村经纬东路138号 | 合格 |
122 | 葡萄 | / | 2025-07-23(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市古山镇古山四村经纬东路138号 | 合格 |
123 | 蟠桃 | / | 2025-07-23(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市古山镇古山四村经纬东路138号 | 合格 |
124 | 苹果 | / | 2025-07-23(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市古山镇古山四村经纬东路138号 | 合格 |
125 | 梨 | / | 2025-07-23(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市古山镇古山四村经纬东路138号 | 合格 |
126 | 豆干 | / | 2025-07-25(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道花川村塘景自然村28号 | 合格 |
127 | 油泡 | / | 2025-07-25(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道花川村塘景自然村28号 | 合格 |
128 | 豆腐片 | / | 2025-07-24(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市古山镇古山一村古方路老菜市场 | 合格 |
129 | 豆腐 | / | 2025-07-24(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市古山镇古山一村古方路老菜市场 | 合格 |
130 | 千张 | / | 2025-07-24(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市古山镇古山一村古方路老菜市场 | 合格 |
131 | 豆腐 | / | 2025-07-25(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市龙山镇古陇村综合楼北面半幢 | 合格 |
132 | 豆腐 | / | 2025-07-25(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市西溪镇西溪村前山畈五排一幢 | 合格 |
133 | 千张 | / | 2025-07-25(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市西溪镇西溪村前山畈五排一幢 | 合格 |
134 | 豆干 | / | 2025-07-25(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市西溪镇西溪村前山畈五排一幢 | 合格 |
135 | 大布丁(牛奶口味雪泥) | 58克/支 | 2025-04-17(生产日期) | 金华雪露冷冻食品有限公司 | 浙江省金华市永康市古山镇古山四村经纬东路178号一楼 | 合格 |
136 | 老式棒冰(迷你绿豆) | 45克×8支/袋 | 2025-05-19(生产日期) | 金华雪露冷冻食品有限公司 | 浙江省金华市永康市古山镇古山四村经纬东路178号一楼 | 合格 |
137 | 老式雪糕(迷你提子) | 42克×8支/袋 | 2025-05-09(生产日期) | 金华雪露冷冻食品有限公司 | 浙江省金华市永康市古山镇古山四村经纬东路178号一楼 | 合格 |
138 | 云芽茉莉(茉莉口味)雪糕 | 72克/支 | 2025-03-15(生产日期) | 营口奥雪冷藏储运食品有限公司 | 浙江省金华市永康市古山镇古山四村经纬东路178号一楼 | 合格 |
