吉林市市场监督管理局关于市级食品安全监督抽检信息的公示(2025年第6期)
为警示消费者,切实保证广大消费者的饮食安全,我局现对市级食品安全监督抽检信息(2025年第6期)进行公示。
近期,吉林市市场监督管理局抽检食品82批次样品,不合格样品7批次。具体情况如下:
总体情况:食品82批次,不合格样品7批次。
广大消费者如发现食品安全违法行为,可拨打市场监管部门12315热线电话投诉举报。
吉林市市场监督管理局
2025年9月10日
抽检不合格样品信息
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| DBJ25220203250330299 | 1 | / | / | 吉林市龙潭区小强活鱼海鲜批发零售店 | 吉林市龙潭区创业大市场内D区16号 | 草鱼(淡水鱼) | 散装称重 | / | 2025/7/1 | 恩诺沙星 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | / |
| DBJ25220211250330357 | 2 | / | / | 吉林市丰满区高友水产品店 | 吉林市丰满区玉山路兴隆综合市场A区22-24号摊床 | 三道鳞鱼 | 散装称重 | / | 2025/7/3 | 恩诺沙星 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | / |
| DBJ25220203250330278 | 3 | / | / | 吉林市龙潭区喜市多综合超市 | 吉林市龙潭区新吉林综合市场大厅 | 姜 | 散装称重 | / | 2025/6/30 | 噻虫胺 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | / |
| DBJ25220204250330136 | 4 | / | / | 吉林市船营区孟利蔬菜批发中心 | 吉林市船营区吉兴路45号东北亚批发市场6栋1区12号摊位 | 姜 | 散装称重 | / | 2025/4/14 | 噻虫胺 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | / |
| DBJ25220200250330070 | 5 | / | / | 吉林市丰满区全清鼓自助餐厅 | 吉林省吉林市丰满区吉林欧亚商都(综合体)6-6 | 调料碗(餐饮具) | / | / | 2025/1/8 | 大肠菌群 | 餐饮食品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | / |
| DBJ25220203250330127 | 6 | / | / | 吉林市龙潭区正恭宏万家福超市 | 吉林市龙潭区缸窑镇缸窑大街第XZ00024603号 | 姜 | 散装称重 | / | 2025/4/15 | 噻虫胺 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | / |
| DBJ25220200250330072 | 7 | / | / | 吉林市丰满区全清鼓自助餐厅 | 吉林省吉林市丰满区吉林欧亚商都(综合体)6-6 | 餐盘(餐饮具) | / | / | 2025/1/8 | 大肠菌群 | 餐饮食品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | / |
抽检合格样品信息
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| DBJ25220211250330180 | 1 | / | / | 吉林市丰满区家之福联化水果超市 | 吉林 | 荔枝 | 散装称重 | 2025/6/23 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220211250330179 | 2 | / | / | 吉林市丰满区家之福联化水果超市 | 吉林 | 香瓜(甜瓜) | 散装称重 | 2025/6/23 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220211250330178 | 3 | / | / | 吉林市丰满区家之福联化水果超市 | 吉林 | 香蕉 | 散装称重 | 2025/6/23 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220211250330182 | 4 | / | / | 吉林市昂和商贸有限公司 | 吉林 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2025/6/25 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220211250330183 | 5 | / | / | 吉林市丰满区蛋之家一涵鲜蛋批发行 | 吉林 | 鲜鹅蛋 | 散装 | 2025/6/22 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220211250330185 | 6 | / | / | 吉林市丰满区蛋之家一涵鲜蛋批发行 | 吉林 | 二笨鸡蛋 | 散装称重 | 2025/6/22 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220211250330184 | 7 | / | / | 吉林市丰满区蛋之家一涵鲜蛋批发行 | 吉林 | 富硒鸡蛋 | 散装 | 2025/6/8 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220211250330186 | 8 | / | / | 吉林市丰满区双梅生鲜超市 | 吉林 | 八里香瓜(甜瓜) | 散装称重 | 2025/6/25 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220211250330189 | 9 | / | / | 吉林市丰满区大正冷冻冷鲜肉类经销店 | 吉林 | 羊腿肉 | 散装称重 | 2025/6/22 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220211250330212 | 10 | / | / | 吉林市欧亚商都有限公司 | 吉林 | 尖椒(辣椒) | 散装称重 | 2025/6/29 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220211250330191 | 11 | / | / | 吉林市丰满区联和万家超市 | 吉林 | 芹菜 | 散装称重 | 2025/6/26 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220211250330192 | 12 | / | / | 吉林市丰满区联和万家超市 | 吉林 | 菠菜 | 散装称重 | 2025/6/26 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220211250330190 | 13 | / | / | 吉林市丰满区联和万家超市 | 吉林 | 大头油菜 | 散装称重 | 2025/6/25 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220203250330246 | 14 | / | / | 吉林市龙潭区鼎旺生鲜超市 | 吉林 | 油麦菜 | 散装称重 | 2025/7/1 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220203250330245 | 15 | / | / | 吉林市龙潭区鼎旺生鲜超市 | 吉林 | 芹菜 | 散装称重 | 2025/7/1 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220211250330197 | 16 | / | / | 吉林市丰满区联和万家超市 | 吉林 | 青椒(甜椒) | 散装称重 | 2025/6/23 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220211250330194 | 17 | / | / | 吉林市丰满区联和万家超市 | 吉林 | 大葱 | 散装称重 | 2025/6/25 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220211250330196 | 18 | / | / | 吉林市丰满区联和万家超市 | 吉林 | 尖椒(辣椒) | 散装称重 | 2025/6/26 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220203250330269 | 19 | / | / | 吉林市龙潭区德发副食超市 | 吉林 | 小油菜 | 散装称重 | 2025/7/1 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220211250330286 | 20 | / | / | 吉林欧亚置业有限公司 | 吉林 | 芹菜 | 散装称重 | 2025/6/30 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220211250330202 | 21 | / | / | 吉林市丰满区徐蔬集一生鲜超市 | 吉林 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2025/6/27 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220211250330200 | 22 | / | / | 吉林市丰满区徐蔬集一生鲜超市 | 吉林 | 太空椒(甜椒) | 散装称重 | 2025/6/27 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220211250330203 | 23 | / | / | 吉林市丰满区徐蔬集一生鲜超市 | 吉林 | 姜 | 散装称重 | 2025/6/27 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220211250330199 | 24 | / | / | 吉林市丰满区徐蔬集一生鲜超市 | 吉林 | 麻青椒(辣椒) | 散装称重 | 2025/6/27 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220203250330296 | 25 | / | / | 吉林龙潭经济开发区区双梅鲜牛肉床 | 吉林 | 羊腿肉 | 散装称重 | 2025/7/1 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220211250330205 | 26 | / | / | 吉林市丰满区徐蔬集一生鲜超市 | 吉林 | 茄子 | 散装称重 | 2025/6/27 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220203250330312 | 27 | / | / | 吉林市龙潭区成洋西红市超市 | 吉林 | 姜 | 散装称重 | 2025/7/1 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220203250330325 | 28 | / | / | 吉林龙潭经济开发区西红市超市 | 吉林 | 油麦菜 | 散装称重 | 2025/7/2 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220211250330332 | 29 | 吉林华正农牧业开发股份有限公司 | 吉林省长春市合隆经济开发区长农大街2688号 | 吉林市丰满区大超超市 | 吉林 | 羊后腿肉 | 散装称重 | 2025/7/1 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220211250330336 | 30 | 吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司 | 吉林省长春市绿园区皓月大路11111号 | 吉林市丰满区达强蔬菜批发行 | 吉林 | 菠菜 | 散装称重 | 2025/7/2 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220203250330342 | 31 | / | / | 吉林市龙潭区富海泉牛肉铺 | 吉林 | 牛腿肉 | 散装称重 | 2025/6/28 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220203250330344 | 32 | 吉林市昌邑区盛大养鸡场 | 吉林市昌邑区孤店子 | 吉林市龙潭区晟清源超市总店 | 吉林 | 大洛川苹果 | 散装称重 | 2025/7/3 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220203250330371 | 33 | / | / | 吉林市龙潭区晟清源超市 | 吉林 | 荔枝 | 散装称重 | 2025/6/30 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220203250330374 | 34 | / | / | 吉林市龙潭区晟清源超市 | 吉林 | 散鸡蛋 | 散装称重 | 2025/7/2 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220203250330377 | 35 | / | / | 吉林市龙潭区晟清源超市 | 吉林 | 新土豆(马铃薯) | 散装称重 | 2025/7/2 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220211250330213 | 36 | / | / | 吉林市欧亚商都有限公司 | 吉林 | 麻椒(辣椒) | 散装称重 | 2025/6/22 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220211250330214 | 37 | / | / | 吉林市欧亚商都有限公司 | 吉林 | 青椒(甜椒) | 散装称重 | 2025/6/24 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220211250330217 | 38 | / | / | 吉林市欧亚商都有限公司 | 吉林 | 芹菜 | 散装称重 | 2025/6/28 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220211250330211 | 39 | / | / | 吉林市欧亚商都有限公司 | 吉林 | 小油菜 | 散装称重 | 2025/6/27 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220211250330233 | 40 | / | / | 吉林市丰满区蛋之窝蛋品批发行 | 吉林 | 二笨鸡蛋 | 散装 | 2025/6/28 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220203250330399 | 41 | / | / | 吉林市龙潭区江密峰万家乐农贸大厅 | 吉林 | 大白菜 | 散装称重 | 2025/7/1 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220211250330353 | 42 | / | / | 吉林市丰满区高友水产品店 | 吉林 | 柳根鱼 | 散装称重 | 2025/7/3 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220211250330238 | 43 | / | / | 吉林市丰满区玩家水果零食店 | 吉林 | 蓝莓 | 散装 | 2025/6/29 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220211250330234 | 44 | / | / | 吉林市丰满区蛋之窝蛋品批发行 | 吉林 | 散鸡蛋 | 散装称重 | 2025/6/30 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220211250330236 | 45 | / | / | 吉林市丰满区蛋之窝蛋品批发行 | 吉林 | 鹌鹑蛋 | 散装称重 | 2025/6/30 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220211250330237 | 46 | / | / | 吉林市丰满区玩家水果零食店 | 吉林 | 芒果 | 散装称重 | 2025/6/29 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220203250330252 | 47 | / | / | 吉林市龙潭区鼎旺生鲜超市 | 吉林 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2025/7/1 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220203250330248 | 48 | / | / | 吉林市龙潭区鼎旺生鲜超市 | 吉林 | 螺丝椒(辣椒) | 散装称重 | 2025/7/1 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220203250330251 | 49 | / | / | 吉林市龙潭区鼎旺生鲜超市 | 吉林 | 大葱 | 散装称重 | 2025/7/1 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220203250330250 | 50 | / | / | 吉林市龙潭区鼎旺生鲜超市 | 吉林 | 水黄瓜 | 散装称重 | 2025/7/1 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220203250330243 | 51 | / | / | 吉林市龙潭区鼎旺生鲜超市 | 吉林 | 菠菜 | 散装称重 | 2025/7/1 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220211250330257 | 52 | / | / | 吉林市丰满区春平牛肉摊床 | 吉林 | 牛后腿肉 | 散装称重 | 2025/6/30 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220203250330255 | 53 | / | / | 吉林市统泰一网超市有限公司华丹大街店 | 吉林 | 乌鸡蛋 | 15枚/袋 | 2025/6/7 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220203250330268 | 54 | / | / | 吉林市龙潭区德发副食超市 | 吉林 | 鹅蛋 | 散装 | 2025/6/19 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220203250330267 | 55 | / | / | 吉林市龙潭区德发副食超市 | 吉林 | 韭菜 | 散装称重 | 2025/7/1 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220203250330271 | 56 | / | / | 吉林市龙潭区德发副食超市 | 吉林 | 毛桃 | 散装称重 | 2025/7/1 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220203250330279 | 57 | / | / | 吉林市龙潭区喜市多综合超市 | 吉林 | 香蕉 | 散装称重 | 2025/7/1 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220211250330281 | 58 | / | / | 吉林欧亚置业有限公司 | 吉林 | 大白菜 | 散装称重 | 2025/6/30 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220211250330282 | 59 | / | / | 吉林欧亚置业有限公司 | 吉林 | 小白菜 | 散装称重 | 2025/6/30 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220211250330288 | 60 | / | / | 吉林欧亚置业有限公司 | 吉林 | 菠菜 | 散装称重 | 2025/6/30 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220211250330290 | 61 | / | / | 吉林欧亚置业有限公司 | 吉林 | 豇豆 | 散装称重 | 2025/6/30 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220211250330285 | 62 | / | / | 吉林欧亚置业有限公司 | 吉林 | 小油菜 | 散装称重 | 2025/6/30 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220203250330291 | 63 | / | / | 吉林市龙潭区德发副食超市 | 吉林 | 荔枝 | 散装称重 | 2025/7/2 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220203250330292 | 64 | / | / | 吉林市龙潭区德发副食超市 | 吉林 | 香瓜(甜瓜) | 散装称重 | 2025/7/2 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220203250330298 | 65 | / | / | 吉林市龙潭区小强活鱼海鲜批发零售店 | 吉林 | 鲫鱼(淡水鱼) | 散装称重 | 2025/7/1 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220203250330331 | 66 | / | / | 吉林龙潭经济开发区西红市超市 | 吉林 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2025/7/2 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220203250330330 | 67 | / | / | 吉林龙潭经济开发区西红市超市 | 吉林 | 大白菜 | 散装称重 | 2025/7/2 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220211250330318 | 68 | / | / | 吉林市丰满区兄弟生鲜超市 | 吉林 | 尖椒(辣椒) | 散装称重 | 2025/7/1 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220203250330315 | 69 | / | / | 吉林市龙潭区成洋西红市超市 | 吉林 | 尖椒(辣椒) | 散装称重 | 2025/7/1 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220211250330320 | 70 | / | / | 吉林市丰满区兄弟生鲜超市 | 吉林 | 大葱 | 散装称重 | 2025/7/1 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220203250330322 | 71 | / | / | 吉林龙潭经济开发区西红市超市 | 吉林 | 豇豆 | 散装称重 | 2025/7/2 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220203250330326 | 72 | / | / | 吉林龙潭经济开发区西红市超市 | 吉林 | 大葱 | 散装称重 | 2025/7/2 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220211250330319 | 73 | / | / | 吉林市丰满区兄弟生鲜超市 | 吉林 | 小葱 | 散装 | 2025/7/1 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220203250330328 | 74 | / | / | 吉林龙潭经济开发区西红市超市 | 吉林 | 小白菜 | 散装称重 | 2025/7/2 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220203250330329 | 75 | / | / | 吉林龙潭经济开发区西红市超市 | 吉林 | 小油菜 | 散装称重 | 2025/7/2 | 食用农产品 | 6 | 2025.09.10 | 吉林市市场监督管理局 | / |
附件:食品抽检不合格信息.xls
附件:食品抽检合格信息.xls



