吉林市市场监督管理局关于市级食品安全监督抽检信息的公示(2025年第5期)
为警示消费者,切实保证广大消费者的饮食安全,我局现对市级食品安全监督抽检信息(2025年第5期)进行公示。
近期,吉林市市场监督管理局抽检食品132批次样品,不合格样品6批次。具体情况如下:
总体情况:食品132批次,不合格样品6批次。
广大消费者如发现食品安全违法行为,可拨打市场监管部门12315热线电话投诉举报。
吉林市市场监督管理局
2025年9月9日
抽检不合格样品信息
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| DBJ25220204216530843 | 1 | / | / | 吉林市船营区名洋果蔬超市 | 吉林市船营区朝阳街7-1网点 | 荔枝 | / | / | 2025-06-24 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | / |
| DBJ25220204216530872 | 2 | / | / | 吉林市船营区旺一角生鲜超市 | 吉林省吉林市船营区安顺小区3号楼5号网点 | 油豆(菜豆) | / | / | 2025-06-24 | 噻虫胺 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | / |
| DBJ25220204216530880 | 3 | / | / | 吉林市船营区家易得生鲜超市 | 吉林省吉林市船营区德胜路迎山胡同13号 | 地瓜(甘薯) | / | / | 2025-06-24 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | / |
| DBJ25220204238730796 | 4 | 长春市吉星肉业有限公司 | 长春市宽城区兰家镇台家村 | 吉林市船营区丽娟生肉店 | 吉林市船营区鑫福顺分公司一区7号 | 牛腿肉 | 计量称重 | / | 2025/03/18 | 克伦特罗、磺胺类(总量) | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | 吉林省产品质量监督检验院 | / |
| DBJ25220204216531010 | 5 | / | / | 吉林市船营区小雪儿蔬菜店 | 吉林市船营区中东新生活商场内第3F层购物中心3F-A区第3FA2100号商铺 | 姜 | / | / | 2025-06-27 | 噻虫胺 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | / |
| DBJ25220200916730424 | 6 | / | / | 吉林市峰杰峰峰餐饮有限公司 | 吉林省吉林市船营区解放中路220号1层101室 | 小碗(自消毒复用餐饮具) | / | / | 2025/1/6 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 餐饮食品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | 奥迈检测有限公司 | / |
抽检合格样品信息
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| 1 | / | / | 吉林市润泰商业有限公司 | 吉林 | 黄花鱼(海水鱼) | / | 2025-06-22 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 2 | / | / | 吉林市润泰商业有限公司 | 吉林 | 海鲈鱼(海水鱼) | / | 2025-06-22 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 3 | / | / | 吉林市润泰商业有限公司 | 吉林 | 带鱼(海水鱼) | / | 2025-06-08 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 4 | / | / | 吉林市润泰商业有限公司 | 吉林 | 姜 | / | 2025-06-14 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 5 | / | / | 吉林市润泰商业有限公司 | 吉林 | 青椒(甜椒) | / | 2025-06-21 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 6 | / | / | 吉林市草根儿向洋商贸有限公司 | 吉林 | 青椒(甜椒) | / | 2025-06-22 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 7 | / | / | 吉林市草根儿向洋商贸有限公司 | 吉林 | 豇豆 | / | 2025-06-23 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 8 | / | / | 吉林市草根儿向洋商贸有限公司 | 吉林 | 小白菜(普通白菜) | / | 2025-06-22 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 9 | / | / | 吉林市草根儿向洋商贸有限公司 | 吉林 | 芹菜 | / | 2025-06-21 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 10 | / | / | 吉林市草根儿向洋商贸有限公司 | 吉林 | 姜 | / | 2025-06-23 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 11 | / | / | 吉林市船营区旺禹健旺角生鲜超市 | 吉林 | 荔枝 | / | 2025-06-22 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 12 | / | / | 吉林市船营区旺禹健旺角生鲜超市 | 吉林 | 葡萄 | / | 2025-06-22 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 13 | / | / | 吉林市船营区旺禹健旺角生鲜超市 | 吉林 | 青椒(甜椒) | / | 2025-06-22 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 14 | / | / | 吉林市船营区旺禹健旺角生鲜超市 | 吉林 | 尖椒 | / | 2025-06-22 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 15 | / | / | 吉林市船营区旺禹健旺角生鲜超市 | 吉林 | 螺丝椒 | / | 2025-06-22 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 16 | / | / | 吉林市船营区果果鲜水果超市 | 吉林 | 荔枝 | / | 2025-06-23 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 17 | / | / | 吉林市船营区果果鲜水果超市 | 吉林 | 芹菜 | / | 2025-06-23 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 18 | / | / | 吉林市船营区果果鲜水果超市 | 吉林 | 麻辣椒 | / | 2025-06-23 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 19 | / | / | 吉林市船营区果果鲜水果超市 | 吉林 | 甜椒 | / | 2025-06-23 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 20 | / | / | 吉林市船营区果果鲜水果超市 | 吉林 | 姜 | / | 2025-06-23 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 21 | / | / | 吉林市船营区金水水果大卖场 | 吉林 | 旱黄瓜 | / | 2025-06-24 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 22 | / | / | 吉林市船营区金水水果大卖场 | 吉林 | 菜薹 | / | 2025-06-24 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 23 | / | / | 吉林市船营区金水水果大卖场 | 吉林 | 芹菜 | / | 2025-06-24 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 24 | / | / | 吉林市船营区金水水果大卖场 | 吉林 | 油麦菜 | / | 2025-06-24 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 25 | / | / | 吉林市船营区金水水果大卖场 | 吉林 | 菠菜 | / | 2025-06-24 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 26 | / | / | 吉林市船营区名洋果蔬超市 | 吉林 | 小白菜(普通白菜) | / | 2025-06-24 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 27 | / | / | 吉林市船营区名洋果蔬超市 | 吉林 | 油菜(普通白菜) | / | 2025-06-24 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 28 | / | / | 吉林市船营区名洋果蔬超市 | 吉林 | 麻椒(辣椒) | / | 2025-06-24 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 29 | / | / | 吉林市船营区名洋果蔬超市 | 吉林 | 青椒(甜椒) | / | 2025-06-24 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 30 | / | / | 吉林市船营区旺一角生鲜超市 | 吉林 | 小白菜(普通白菜) | / | 2025-06-24 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 31 | / | / | 吉林市船营区旺一角生鲜超市 | 吉林 | 油菜(普通白菜) | / | 2025-06-24 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 32 | / | / | 吉林市船营区旺一角生鲜超市 | 吉林 | 麻椒(辣椒) | / | 2025-06-24 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 33 | / | / | 吉林市船营区旺一角生鲜超市 | 吉林 | 甜椒 | / | 2025-06-24 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 34 | / | / | 吉林市草根儿清岛商贸有限公司 | 吉林 | 山药 | / | 2025-06-18 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 35 | / | / | 吉林市草根儿清岛商贸有限公司 | 吉林 | 架豆王(菜豆) | / | 2025-06-23 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 36 | / | / | 吉林市草根儿清岛商贸有限公司 | 吉林 | 青椒(甜椒) | / | 2025-06-24 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 37 | / | / | 吉林市草根儿清岛商贸有限公司 | 吉林 | 菠菜 | / | 2025-06-24 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 38 | / | / | 吉林市草根儿清岛商贸有限公司 | 吉林 | 小白菜(普通白菜) | / | 2025-06-24 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 39 | / | / | 吉林市船营区家易得生鲜超市 | 吉林 | 沃柑 | / | 2025-06-24 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 40 | / | / | 吉林市船营区家易得生鲜超市 | 吉林 | 老姜 | / | 2025-06-24 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 41 | / | / | 吉林市船营区家易得生鲜超市 | 吉林 | 豇豆 | / | 2025-06-24 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 42 | / | / | 吉林市船营区家易得生鲜超市 | 吉林 | 架豆王(菜豆) | / | 2025-06-24 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 43 | / | / | 吉林市船营区正恭万家福生鲜超市 | 吉林 | 马铃薯 | / | 2025-06-21 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 44 | / | / | 吉林市船营区正恭万家福生鲜超市 | 吉林 | 螺丝椒 | / | 2025-06-16 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 45 | / | / | 吉林市船营区正恭万家福生鲜超市 | 吉林 | 胡萝卜 | / | 2025-06-18 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 46 | / | / | 吉林市船营区正恭万家福生鲜超市 | 吉林 | 白萝卜 | / | 2025-06-23 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 47 | / | / | 吉林市船营区乐家佳超市 | 吉林 | 马掌豆(菜豆) | / | 2025-06-25 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 48 | / | / | 吉林市船营区乐家佳超市 | 吉林 | 油豆(菜豆) | / | 2025-06-25 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 49 | / | / | 吉林市船营区乐家佳超市 | 吉林 | 姜 | / | 2025-06-25 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 50 | / | / | 吉林市船营区乐家佳超市 | 吉林 | 鹅蛋 | / | 2025-06-25 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 51 | / | / | 吉林市船营区乐家佳超市 | 吉林 | 鹌鹑蛋 | / | 2025-06-25 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 52 | / | / | 吉林市船营区禹健旺角生鲜超市 | 吉林 | 鹅蛋 | / | 2025-06-24 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 53 | / | / | 吉林市船营区禹健旺角生鲜超市 | 吉林 | 鹌鹑蛋 | / | 2025-06-24 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 54 | / | / | 吉林市船营区禹健旺角生鲜超市 | 吉林 | 韭菜 | / | 2025-06-25 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 55 | / | / | 吉林市船营区禹健旺角生鲜超市 | 吉林 | 架豆王(菜豆) | / | 2025-06-24 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 56 | / | / | 吉林市船营区禹健旺角生鲜超市 | 吉林 | 尖椒 | / | 2025-06-25 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 57 | / | / | 吉林市山北草根商贸有限公司 | 吉林 | 八里香(甜瓜) | / | 2025-06-25 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 58 | / | / | 吉林市山北草根商贸有限公司 | 吉林 | 芒果 | / | 2025-06-25 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 59 | / | / | 吉林市山北草根商贸有限公司 | 吉林 | 鸡蛋 | / | 2025-06-25 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 60 | / | / | 吉林市山北草根商贸有限公司 | 吉林 | 鹅蛋 | / | 2025-06-25 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 61 | / | / | 吉林市山北草根商贸有限公司 | 吉林 | 鹌鹑蛋 | / | 2025-06-25 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 62 | / | / | 吉林市船营区果蔬之家水果超市 | 吉林 | 八里香(甜瓜) | / | 2025-06-25 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 63 | / | / | 吉林市船营区果蔬之家水果超市 | 吉林 | 香瓜(甜瓜) | / | 2025-06-25 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 64 | / | / | 吉林市船营区果蔬之家水果超市 | 吉林 | 沃柑 | / | 2025-06-25 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 65 | / | / | 吉林市船营区果蔬之家水果超市 | 吉林 | 香蕉 | / | 2025-06-25 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 66 | / | / | 吉林市船营区果蔬之家水果超市 | 吉林 | 金龙芒果 | / | 2025-06-25 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 67 | / | / | 吉林市船营区果之蔬之家生鲜超市(个体工商户) | 吉林 | 水黄瓜 | / | 2025-06-25 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 68 | / | / | 吉林市船营区果之蔬之家生鲜超市(个体工商户) | 吉林 | 韭菜 | / | 2025-06-25 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 69 | / | / | 吉林市船营区果之蔬之家生鲜超市(个体工商户) | 吉林 | 食荚豌豆 | / | 2025-06-25 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 70 | / | / | 吉林市船营区果之蔬之家生鲜超市(个体工商户) | 吉林 | 油豆角(菜豆) | / | 2025-06-25 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 71 | / | / | 吉林市船营区果之蔬之家生鲜超市(个体工商户) | 吉林 | 青椒(甜椒) | / | 2025-06-23 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 72 | 吉林市船营区回民生鸡屠宰厂 | 吉林市船营区越北镇晓光村 | 吉林市船营区鑫沣鸡肉店 | 吉林 | 鸡胸肉 | / | 2025-06-25 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 73 | 吉林市船营区回民生鸡屠宰厂 | 吉林市船营区越北镇晓光村 | 吉林市船营区鑫沣鸡肉店 | 吉林 | 鸡腿肉 | / | 2025-06-25 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 74 | 吉林市船营区回民生鸡屠宰厂 | 吉林市船营区越北镇晓光村 | 吉林市船营区鑫沣鸡肉店 | 吉林 | 鸡翅根肉 | / | 2025-06-25 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 75 | 吉林市万鑫肉制品有限责任公司 | 吉林省吉林市昌邑区哈达湾工业经济开发区铁合西路789号 | 吉林市船营区鑫鸿副食品经销部 | 吉林 | 猪梅花肉 | / | 2025-06-26 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 76 | 吉林市万鑫肉制品有限责任公司 | 吉林省吉林市昌邑区哈达湾工业经济开发区铁合西路789号 | 吉林市船营区鑫鸿副食品经销部 | 吉林 | 猪外脊肉 | / | 2025-06-26 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 77 | 吉林市万鑫肉制品有限责任公司 | 吉林省吉林市昌邑区哈达湾工业经济开发区铁合西路789号 | 吉林市船营区鑫鸿副食品经销部 | 吉林 | 猪瘦肉 | / | 2025-06-26 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 78 | 吉林市船营区天虹屠宰厂 | 船营区沙河子玉林二队 | 吉林市船营区寒雪牛肉铺 | 吉林 | 牛肋条肉 | / | 2025-06-25 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 79 | 吉林市船营区天虹屠宰厂 | 船营区沙河子玉林二队 | 吉林市船营区寒雪牛肉铺 | 吉林 | 牛上脑肉 | / | 2025-06-25 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 80 | 吉林市船营区天虹屠宰厂 | 船营区沙河子玉林二队 | 吉林市船营区寒雪牛肉铺 | 吉林 | 牛子盖肉 | / | 2025-06-25 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 81 | / | / | 吉林市船营区小冰双双水果超市 | 吉林 | 韭菜 | / | 2025-06-25 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 82 | / | / | 吉林市船营区小冰双双水果超市 | 吉林 | 菠菜 | / | 2025-06-25 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 83 | / | / | 吉林市船营区小冰双双水果超市 | 吉林 | 香蕉 | / | 2025-06-25 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 84 | / | / | 吉林市船营区小冰双双水果超市 | 吉林 | 油豆角(菜豆) | / | 2025-06-25 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 85 | / | / | 吉林市船营区小冰双双水果超市 | 吉林 | 青椒(甜椒) | / | 2025-06-25 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 86 | 农安县哈拉海红生肉羊屠宰加工厂 | 吉林省长春市农安县哈拉海镇火石村8社 | 吉林市船营区马强牛羊肉铺 | 吉林 | 羊腿肉 | / | 2025-06-25 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 87 | 农安县哈拉海红生肉羊屠宰加工厂 | 吉林省长春市农安县哈拉海镇火石村8社 | 吉林市船营区马强牛羊肉铺 | 吉林 | 羊排肉 | / | 2025-06-25 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 88 | 农安县哈拉海红生肉羊屠宰加工厂 | 吉林省长春市农安县哈拉海镇火石村8社 | 吉林市船营区马强牛羊肉铺 | 吉林 | 羊里脊肉 | / | 2025-06-25 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 89 | / | / | 吉林市船营区鑫鑫多又惠生活超市(个体工商户) | 吉林 | 大白菜 | / | 2025-06-25 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 90 | / | / | 吉林市船营区鑫鑫多又惠生活超市(个体工商户) | 吉林 | 黄金勾(菜豆) | / | 2025-06-26 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 91 | / | / | 吉林市船营区鑫鑫多又惠生活超市(个体工商户) | 吉林 | 尖椒 | / | 2025-06-26 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 92 | / | / | 吉林市船营区鑫鑫多又惠生活超市(个体工商户) | 吉林 | 青椒(甜椒) | / | 2025-06-26 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 93 | / | / | 吉林市船营区王文一蔬菜批发部 | 吉林 | 油菜(普通白菜) | / | 2025-06-26 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 94 | / | / | 吉林市船营区王文一蔬菜批发部 | 吉林 | 大白菜 | / | 2025-06-26 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 95 | / | / | 吉林市船营区王文一蔬菜批发部 | 吉林 | 架豆王(菜豆) | / | 2025-06-26 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 96 | / | / | 吉林市船营区王文一蔬菜批发部 | 吉林 | 辣椒 | / | 2025-06-26 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 97 | / | / | 吉林市船营区王文一蔬菜批发部 | 吉林 | 姜 | / | 2025-06-26 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 98 | / | / | 吉林市船营区多多乐佳家生鲜超市(个体工商户) | 吉林 | 大白菜 | / | 2025-06-26 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 99 | / | / | 吉林市船营区多多乐佳家生鲜超市(个体工商户) | 吉林 | 香瓜(甜瓜) | / | 2025-06-26 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 100 | / | / | 吉林市船营区多多乐佳家生鲜超市(个体工商户) | 吉林 | 香蕉 | / | 2025-06-26 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 101 | / | / | 吉林市船营区多多乐佳家生鲜超市(个体工商户) | 吉林 | 火龙果 | / | 2025-06-24 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 102 | / | / | 吉林市船营区多多乐佳家生鲜超市(个体工商户) | 吉林 | 芒果 | / | 2025-06-26 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 103 | / | / | 吉林市船营区乐佳家生活超市 | 吉林 | 小白菜(普通白菜) | / | 2025-06-26 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 104 | / | / | 吉林市船营区乐佳家生活超市 | 吉林 | 鹌鹑蛋 | / | 2025-06-26 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 105 | / | / | 吉林市船营区乐佳家生活超市 | 吉林 | 香瓜(甜瓜) | / | 2025-06-26 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 106 | / | / | 吉林市船营区乐佳家生活超市 | 吉林 | 火龙果 | / | 2025-06-26 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 107 | / | / | 吉林市船营区乐佳家生活超市 | 吉林 | 鸡蛋 | / | 2025-06-26 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 108 | / | / | 吉林市船营区小雪儿蔬菜店 | 吉林 | 豇豆 | / | 2025-06-27 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 109 | / | / | 吉林市船营区小雪儿蔬菜店 | 吉林 | 小白菜(普通白菜) | / | 2025-06-27 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 110 | / | / | 吉林市船营区小雨蔬菜店 | 吉林 | 葱 | / | 2025-06-27 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 111 | / | / | 吉林市船营区小雨蔬菜店 | 吉林 | 小白菜(普通白菜) | / | 2025-06-27 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 112 | / | / | 吉林市船营区小雨蔬菜店 | 吉林 | 油菜(普通白菜) | / | 2025-06-27 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 113 | / | / | 吉林市船营区闫胖子咸蛋店 | 吉林 | 白皮鸡蛋 | / | 2025-06-20 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 114 | / | / | 吉林市船营区闫胖子咸蛋店 | 吉林 | 鸡蛋 | / | 2025-06-14 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 115 | / | / | 吉林市船营区闫胖子咸蛋店 | 吉林 | 鹅蛋 | / | 2025-06-26 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 116 | / | / | 吉林市船营区闫胖子咸蛋店 | 吉林 | 鹌鹑蛋 | / | 2025-06-26 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 117 | / | / | 吉林市船营区明贺水产品经销行 | 吉林 | 鲫鱼(淡水鱼) | / | 2025-06-25 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 118 | / | / | 吉林市船营区明贺水产品经销行 | 吉林 | 泥鳅(淡水鱼) | / | 2025-06-20 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 119 | / | / | 吉林市船营区明贺水产品经销行 | 吉林 | 花蚬子(贝类) | / | 2025-06-27 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 120 | / | / | 吉林市船营区明贺水产品经销行 | 吉林 | 鱿鱼(其他水产品) | / | 2025-06-27 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 121 | / | / | 吉林市船营区春山水果店 | 吉林 | 西瓜 | / | 2025-06-27 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 122 | / | / | 吉林市船营区春山水果店 | 吉林 | 青芒果 | / | 2025-06-27 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 123 | / | / | 吉林市船营区春山水果店 | 吉林 | 金芒果 | / | 2025-06-27 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 124 | / | / | 吉林市船营区亚忠粮油店 | 吉林 | 笨鸡蛋 | / | 2025-06-27 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 125 | / | / | 吉林市船营区亚忠粮油店 | 吉林 | 普通鸡蛋 | / | 2025-06-27 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| 126 | / | / | 吉林市船营区亚忠粮油店 | 吉林 | 鹅蛋 | / | 2025-06-27 | 食用农产品 | 5 | 2025.09.09 | 吉林市市场监督管理局 | / |
食品抽检不合格信息.xls
食品抽检合格信息.xls



