根据《中华人民共和国食品安全法》《食品安全抽样检验管理办法》等法律、法规规定,按照大连市市场监督管理局相关工作安排,现将我局食品安全抽检结果信息通告如下:
本次通告的抽检信息涉及粮食加工品、食用油、油脂及其制品、速冻食品、水果制品、水产制品、餐饮食品、食用农产品共7大类,合计496批次,其中不合格食品12批次。
对本次通告的不合格食品,大连市市场监督管理局已组织市、县两级市场监管部门依据《中华人民共和国食品安全法》《食品安全抽样检验管理办法》等法律法规,对生产经营单位依法启动核查处置。
特此通告。
附件:1.食品安全抽检结果信息
表1食品安全抽检合格信息.xlsx
表2食品安全抽检不合格信息.xlsx
2.风险提示.doc
大连市市场监督管理局
2025年9月9日
| 表2 | ||||||||||||||
| 食品安全抽检不合格信息 | ||||||||||||||
| 抽检品种为速冻食品、餐饮食品和食用农产品。抽检依据是GB 10136-2015《食品安全国家标准 动物性水产制品》、GB 19295-2021《食品安全国家标准 速冻面米与调制食品》、GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》、GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、整顿办函〔2010〕50号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第四批)》、农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》等标准及相关要求。抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、过氧化值(以脂肪计)、挥发性盐基氮、氯霉素、铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、黄曲霉毒素B₁、铝的残留量(干样品,以Al计)、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、恩诺沙星(以恩诺沙星+环丙沙星计)、氯霉素、毒死蜱、克百威、多菌灵等指标。向社会公布12批次不合格产品,覆盖1个生产企业和12个被抽样单位。 | ||||||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 进货来源(食用农产品) | 抽样机构和检验机构名称 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| 1 | / | / | 甘井子区大连湾街道谷氏生鲜超市(个体工商户) | 辽宁省大连市甘井子区大连湾镇毛茔子村6号 | 桑葚 | / | / | 2025-04-21 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0234g/kg║不得使用g/kg | 食用农产品 | 金州区农副产品批发市场金宏果业二部 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(中央转移支付专项) | |
| 2 | / | / | 中山区柏记德餐饮店 | 辽宁省大连市中山区昆明街40号-2 | 餐碗(直径18cm) | / | / | 2025-05-08 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0071mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | / | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(中央转移支付专项) | |
| 3 | / | / | 金普新区真牛火锅店(个体工商户) | 辽宁省大连经济技术开发区东北三街12号 | 餐碗(直径11cm) | / | / | 2025-05-11 | 大肠菌群║检出 ║不得检出 | 餐饮食品 | / | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(中央转移支付专项) | |
| 4 | / | / | 大连经济技术开发区万口香鸡公煲饭店 | 大连市金普新区辽宁省大连经济技术开发区辽河西路115-130号1层 | 餐碗(直径11cm) | / | / | 2025-05-11 | 大肠菌群║检出 ║不得检出 | 餐饮食品 | / | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(中央转移支付专项) | |
| 5 | / | / | 普兰店区城子坦中心市场于三蔬菜批发部 | 辽宁省大连市普兰店区城子坦中心市场 | 甜椒 | / | / | 2025-05-21 | 噻虫胺║0.14mg/kg║0.05mg/kg | 食用农产品 | 盛顺批发 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(市抽) | |
| 6 | / | / | 西岗区石道街高忠海菜果店 | 辽宁省大连市西岗区石道街桥东 | 姜 | / | / | 2025-05-30 | 噻虫嗪 ║0.54mg/kg║0.3mg/kg | 食用农产品 | 老龚姜蒜批发 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(市抽) | |
| 7 | / | / | 西岗区王振荣蔬菜果品铺 | 辽宁省大连市西岗区南石道街市场一楼25-26 | 山药 | / | / | 2025-05-29 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║1.56mg/kg║0.3mg/kg | 食用农产品 | 老刘蔬菜批发 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(市抽) | |
| 8 | / | / | 甘井子区大商果蔬批发市场峰哥水果店 | 辽宁省大连市甘井子区虹港路63号(大商集团大连机场前菜果百货分公司内水果区16号) | 香蕉 | / | / | 2025-05-07 | 噻虫嗪║0.034mg/kg║≥0.02mg/kg | 食用农产品 | 大连太子桥果菜批发市场 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 大连/(市抽) | |
| 9 | / | / | 沙河口区周德轩水果店 | 辽宁省大连市沙河口区华北路445号(华北路市场综临区) | 荔枝 | / | / | 2025-05-08 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.16mg/kg║≥0.1mg/kg; 吡唑醚菌酯║0.16mg/kg║≥0.1mg/kg | 食用农产品 | 大连市双兴商品城综合批发市场 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 大连/(市抽) | |
| 10 | 大连鑫宇新食品有限公司 | 辽宁省大连市金州区友谊街道龙王庙村 | 瓦房店市爱博果乐汇蔬果超市岭下店 | 辽宁省大连市瓦房店市岭东办事处东长春路三段1-9A | 精制猪肉卷(速冻调制生制品) | 500克/盒 | / | 2025-05-03 | 过氧化值(以脂肪计)║0.56g/100g║≤0.25g/100g | 速冻食品 | / | 大连海关技术中心 | 大连/(市抽) | |
| 11 | / | / | 庄河市堕落虾烧烤店(个体工商户) | 辽宁省大连市庄河市城关街道海港路二段251-1 | 凉拌海蜇皮(自制)(生食动物性水产品) | / | / | 2025-05-22 | 铝的残留量(以即食海蜇中 Al 计)║1.20×10³mg/kg ║≤500mg/kg | 餐饮食品 | / | 辽宁省华测品标检测认证有限公司 | 大连/(市抽) | |
| 12 | / | / | 大连长兴岛经济区长兴岛办事处宝岛渔村酒店 | 辽宁省大连长兴岛经济区三堂村 | 中式碗 | / | / | 消毒日期:2025-06-20 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市抽) | |
| 注:进货来源中的进货渠道信息均由商户提供。 | ||||||||||||||



