侯马市市场监督管理局组织食品安全监督抽检,抽取食用农产品、调味品、淀粉及淀粉制品、豆制品、罐头、蔬菜制品、饮料、方便食品、薯类和膨化食品、饼干、糖果制品、肉制品12个大类食品79批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:合格样品73批次,不合格6批次。抽检情况见附表。
特此通告。
附件:1.食品监督抽检合格产品信息
2.食品监督抽检不合格产品信息
附件1:2025年第四期食品监督抽检产品合格信息.xlsx
附件2.2025年第四期食品监督抽检产品不合格信息.xlsx
| 附件1 2025年食品安全监督抽检合格信息公示(第四期) | |||||||||||||
| 抽样单编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位省份 | 食品 名称 | 规格 型号 | 生产日期 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| XBJ25141081433932481 | 1 | / | / | 侯马市垤上卫振鹏蔬菜店 | 山西 | 黄瓜 | / | 2025-07-21 | 食用农产品 | 2025年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433932418 | 2 | / | / | 侯马市垤上乔东亮蔬菜店 | 山西 | 姜 | / | 2025-07-17 | 食用农产品 | 2026年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433932444 | 3 | / | / | 侯马市垤上陈利蔬菜店 | 山西 | 萝卜 | / | 2025-07-19 | 食用农产品 | 2027年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433932443 | 4 | / | / | 侯马市垤上陈利蔬菜店 | 山西 | 菜豆 | / | 2025-07-19 | 食用农产品 | 2028年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433932446 | 5 | / | / | 侯马市垤上陈利蔬菜店 | 山西 | 山药 | / | 2025-07-10 | 食用农产品 | 2029年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433932486 | 6 | / | / | 侯马市垤上卫振鹏蔬菜店 | 山西 | 萝卜 | / | 2025-07-21 | 食用农产品 | 2030年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433932485 | 7 | / | / | 侯马市垤上卫振鹏蔬菜店 | 山西 | 黄胡萝卜 | / | 2025-07-21 | 食用农产品 | 2031年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433932583 | 8 | / | / | 侯马市垤上刘建霞蔬菜店 | 山西 | 茄子 | / | 2025-07-22 | 食用农产品 | 2032年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433932585 | 9 | / | / | 侯马市垤上刘建霞蔬菜店 | 山西 | 菜豆 | / | 2025-07-22 | 食用农产品 | 2033年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433932587 | 10 | / | / | 侯马市垤上刘建霞蔬菜店 | 山西 | 辣椒 | / | 2025-07-22 | 食用农产品 | 2034年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433932589 | 11 | / | / | 侯马市垤上刘建霞蔬菜店 | 山西 | 萝卜 | / | 2025-07-22 | 食用农产品 | 2035年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433932597 | 12 | / | / | 侯马市垤上王苗琴蔬菜店 | 山西 | 香菇 | / | 2025-07-22 | 食用农产品 | 2036年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433932588 | 13 | / | / | 侯马市垤上刘建霞蔬菜店 | 山西 | 胡萝卜 | / | 2025-07-22 | 食用农产品 | 2037年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433932599 | 14 | / | / | 侯马市垤上王苗琴蔬菜店 | 山西 | 豆芽苗 | / | 2025-07-22 | 食用农产品 | 2038年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433933630 | 15 | / | / | 侯马市垤上曹建红蔬菜店 | 山西 | 大白菜 | / | 2025-08-10 | 食用农产品 | 2039年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433933293 | 16 | / | / | 侯马市帅帅益丰综合超市(个体工商户) | 山西 | 梨 | / | 2025-08-01 | 食用农产品 | 2040年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433933634 | 17 | / | / | 侯马市垤上杜建忠蔬菜店 | 山西 | 甜椒 | / | 2025-08-09 | 食用农产品 | 2041年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433933635 | 18 | / | / | 侯马市垤上杜建忠蔬菜店 | 山西 | 大白菜 | / | 2025-08-09 | 食用农产品 | 2042年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433933657 | 19 | / | / | 侯马市垤上张淑转蔬菜店 | 山西 | 菜豆 | / | 2025-08-11 | 食用农产品 | 2043年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433933636 | 20 | / | / | 侯马市垤上张淑转蔬菜店 | 山西 | 菜豆 | / | 2025-08-11 | 食用农产品 | 2044年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433932440 | 21 | / | / | 侯马市垤上陈利蔬菜店 | 山西 | 白菜 | / | 2025-07-19 | 食用农产品 | 2045年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433932441 | 22 | / | / | 侯马市垤上陈利蔬菜店 | 山西 | 辣椒(直椒) | / | 2025-07-20 | 食用农产品 | 2046年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433932484 | 23 | / | / | 侯马市垤上卫振鹏蔬菜店 | 山西 | 普通白菜(小油菜) | / | 2025-07-21 | 食用农产品 | 2047年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433932487 | 24 | / | / | 侯马市垤上卫振鹏蔬菜店 | 山西 | 山药 | / | 2025-07-09 | 食用农产品 | 2048年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433932619 | 25 | / | / | 侯马市建芹干菜调料店 | 山西 | 白皮花生米 | / | 2025-07-12 | 食用农产品 | 2049年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433933289 | 26 | / | / | 侯马市帅帅益丰综合超市(个体工商户) | 山西 | 西瓜 | / | 2025-08-01 | 食用农产品 | 2050年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433933631 | 27 | / | / | 侯马市垤上曹建红蔬菜店 | 山西 | 胡萝卜 | / | 2025-08-10 | 食用农产品 | 2051年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433932482 | 28 | / | / | 侯马市垤上卫振鹏蔬菜店 | 山西 | 豇豆 | / | 2025-07-20 | 食用农产品 | 2052年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433932584 | 29 | / | / | 侯马市垤上刘建霞蔬菜店 | 山西 | 姜 | / | 2025-07-22 | 食用农产品 | 2053年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433932586 | 30 | / | / | 侯马市垤上刘建霞蔬菜店 | 山西 | 黄瓜 | / | 2025-07-22 | 食用农产品 | 2054年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433932590 | 31 | / | / | 侯马市垤上刘建霞蔬菜店 | 山西 | 葱 | / | 2025-07-22 | 食用农产品 | 2055年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433932596 | 32 | / | / | 侯马市垤上王苗琴蔬菜店 | 山西 | 金针菇 | / | 2025-07-22 | 食用农产品 | 2056年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433932617 | 33 | / | / | 侯马市建芹干菜调料店 | 山西 | 鸡腿 | / | 2025-07-21 | 食用农产品 | 2057年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433933628 | 34 | / | / | 侯马市垤上曹建红蔬菜店 | 山西 | 甜椒 | / | 2025-08-10 | 食用农产品 | 2058年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433932447 | 35 | / | / | 侯马市垤上陈利蔬菜店 | 山西 | 辣椒(弯椒) | / | 2025-07-20 | 食用农产品 | 2059年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433932479 | 36 | / | / | 侯马市垤上卫振鹏蔬菜店 | 山西 | 普通白菜(小白菜) | / | 2025-07-21 | 食用农产品 | 2060年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433932483 | 37 | / | / | 侯马市垤上卫振鹏蔬菜店 | 山西 | 胡萝卜 | / | 2025-07-21 | 食用农产品 | 2061年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433932598 | 38 | / | / | 侯马市垤上王苗琴蔬菜店 | 山西 | 普通白菜(小油菜) | / | 2025-07-22 | 食用农产品 | 2062年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433932618 | 39 | / | / | 侯马市建芹干菜调料店 | 山西 | 鸡胸肉 | / | 2025-07-21 | 食用农产品 | 2063年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433933290 | 40 | / | / | 侯马市帅帅益丰综合超市(个体工商户) | 山西 | 香蕉 | / | 2025-08-01 | 食用农产品 | 2064年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433933294 | 41 | / | / | 侯马市帅帅益丰综合超市(个体工商户) | 山西 | 苹果 | / | 2025-08-01 | 食用农产品 | 2065年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433933632 | 42 | / | / | 侯马市垤上曹建红蔬菜店 | 山西 | 萝卜 | / | 2025-08-10 | 食用农产品 | 2066年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433933633 | 43 | / | / | 侯马市垤上杜建忠蔬菜店 | 山西 | 黄瓜 | / | 2025-08-09 | 食用农产品 | 2067年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433932442 | 44 | / | / | 侯马市垤上陈利蔬菜店 | 山西 | 甜椒 | / | 2025-07-20 | 食用农产品 | 2068年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433932480 | 45 | / | / | 侯马市垤上卫振鹏蔬菜店 | 山西 | 甜椒 | / | 2025-07-21 | 食用农产品 | 2069年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433933292 | 46 | / | / | 侯马市帅帅益丰综合超市(个体工商户) | 山西 | 毛桃 | / | 2025-08-01 | 食用农产品 | 2070年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433933638 | 47 | / | / | 侯马市垤上张淑转蔬菜店 | 山西 | 姜 | / | 2025-08-11 | 食用农产品 | 2071年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433933656 | 48 | / | / | 侯马市垤上张淑转蔬菜店 | 山西 | 豇豆 | / | 2025-08-11 | 食用农产品 | 2072年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433932532 | 49 | 夏邑县广禄源食品有限公司 | 夏邑县杨集镇菜园村 | 侯马市垤上凯凯调味品店 | 山西 | 粉丝 | 400克/袋 | 2024-09-15 | 淀粉及淀粉制品 | 2073年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433933286 | 50 | 天津统一企业有限公司 | 天津空港经济区经一路269号A区 | 侯马市帅帅益丰综合超市(个体工商户) | 山西 | 茄皇牛肉面(方便面) | 85克/袋,面饼+配料126克 | 2025-07-14 | 方便食品 | 2074年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433932528 | 51 | 山东欣和食品工业有限公司 | 山东省莱阳市龙旺庄镇纪格庄 | 侯马市垤上凯凯调味品店 | 山西 | 葱伴侣甜面酱 | 180g/袋 | 2025-04-01 | 调味品 | 2075年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433932530 | 52 | 联合利华(天津)有限公司 | 天津空港经济区经一路225号 | 侯马市垤上凯凯调味品店 | 山西 | 鸡精调味料 | 900克/袋 | 2024-12-15 | 调味品 | 2076年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433932534 | 53 | 许昌良汇食品有限公司 | 河南省许昌市建安区河街乡柏树李村1组 | 侯马市垤上凯凯调味品店 | 山西 | 火锅豆皮 | 125克/袋 | 2025-02-06 | 豆制品 | 2077年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433933288 | 54 | 武汉真巧食品有限公司 | 湖北省仙桃市瑞阳大道38号 | 侯马市帅帅益丰综合超市(个体工商户) | 山西 | 酱芯曲奇(巧克力味) | 120克/盒 | 2025-05-07 | 饼干 | 2078年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433933285 | 55 | 农夫山泉(淳安茶园)有限公司 | 浙江省杭州市淳安县石林镇毛竹源 | 侯马市帅帅益丰综合超市(个体工商户) | 山西 | 东方树叶茉莉花茶原味茶饮料 | 900ml/瓶 | 2025-06-29 | 饮料 | 2079年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433933287 | 56 | 邢台市刘小源食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县苏家庄镇东马庄村村西 | 侯马市帅帅益丰综合超市(个体工商户) | 山西 | 留香展翅味 | 散装称重 | 2025-07-01 | 薯类和膨化食品 | 2080年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433933304 | 57 | 郑州百事饮料有限公司 | 郑州经济技术开发区第十四大街以东、十五大街以西 | 侯马一间有温度的便利店(个体工商户) | 山西 | 美年达葡萄味 | 500毫升/瓶 | 2025-06-09 | 饮料 | 2081年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433933307 | 58 | 石家庄港顺食品有限公司 | 石家庄市藁城区张家庄镇北蒲城村 | 侯马一间有温度的便利店(个体工商户) | 山西 | 鸡脖 | 45克/袋 | 2025-06-03 | 肉制品 | 2082年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433933305 | 59 | 湖北欢乐家食品有限公司 | 湖北省宜昌市枝江安福寺果蔬工业园之字溪大道9号 | 侯马一间有温度的便利店(个体工商户) | 山西 | 橘子罐头 | 256克/瓶 | 2024-06-16 | 罐头 | 2083年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433933306 | 60 | 河北喜之郎食品有限公司 | 河北省保定市定兴县朝阳路 | 侯马一间有温度的便利店(个体工商户) | 山西 | 什锦果肉果冻 | 200克/枚 | 2025-05-24 | 糖果制品 | 2084年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433932533 | 61 | 招远三联食品有限公司 | 山东省招远市金岭镇大户工业园 | 侯马市垤上凯凯调味品店 | 山西 | 龙口粉丝 | 300克/袋 | 2025-01-01 | 淀粉及淀粉制品 | 2085年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433932535 | 62 | 闻喜县唯源调味食品有限公司 | 山西省运城市闻喜县郭家庄镇西阜村 | 侯马市垤上凯凯调味品店 | 山西 | 唯源白醋 | 450mL/瓶 | 2025-02-14 | 调味品 | 2086年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433932614 | 63 | 四川省惠通食业有限责任公司 | 眉山市东坡区经济开发区东区顺江大道北段11号 | 侯马市建芹干菜调料店 | 山西 | 开味榨菜 | 120克/袋 | 2025-01-12 | 蔬菜制品 | 2087年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433932615 | 64 | 河南省味之源豆制品有限公司 | 内黄县二安乡后安村(内黄县豆制品产业园) | 侯马市建芹干菜调料店 | 山西 | 黑豆腐竹(非发酵性豆制品) | 200克/袋 | 2025-05-02 | 豆制品 | 2088年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433932611 | 65 | 湖南省湘澧盐化有限责任公司 | 湖南省津市市襄阳街办事处盐矿社区 | 侯马市建芹干菜调料店 | 山西 | 低钠活水盐 | 350克/袋 | 2021-06-15 | 调味品 | 2089年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433932529 | 66 | 青岛合丰食品有限公司 | 山东省青岛市平度市南村镇长营路2号 | 侯马市垤上凯凯调味品店 | 山西 | 辣椒粉 | 1kg/袋 | 2025-05-04 | 调味品 | 2090年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433932610 | 67 | 祁县昭馀调味食品有限公司 | 山西省晋中市祁县城赵镇常家堡村 | 侯马市建芹干菜调料店 | 山西 | 花生芝麻酱 | 320g/瓶 | 2025-05-26 | 调味品 | 2091年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433932612 | 68 | 中盐东兴云梦制盐有限公司 | 湖北省云梦县城关镇南环路100号 | 侯马市建芹干菜调料店 | 山西 | 精制盐 | 400g/袋 | 2025-04-26 | 调味品 | 2092年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433932613 | 69 | 上海梅林食品有限公司 | 上海市杨浦区军工路224号 | 侯马市建芹干菜调料店 | 山西 | 午餐肉罐头 | 340克/罐 | 2025-02-19 | 罐头 | 2093年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433932526 | 70 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 佛山市高明区沧江工业园东园 | 侯马市垤上凯凯调味品店 | 山西 | 黄豆酱油 | 350mL/袋 | 2025-05-23 | 调味品 | 2094年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433932527 | 71 | 王致和(福建)食品有限公司 | 福建省宁德市福鼎市山前街道兰田村忠和路1号 | 侯马市垤上凯凯调味品店 | 山西 | 精制料酒 | 500ml/瓶,酒精度:≥10%vol | 2025-01-09 | 调味品 | 2095年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433932531 | 72 | 重庆三五世全食品有限公司 | 重庆市九龙坡区福园路1号 | 侯马市垤上凯凯调味品店 | 山西 | 重庆三五火锅底料 | 150克/袋 | 2025-03-07 | 调味品 | 2096年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433932616 | 73 | 北京庆和食品有限责任公司 | 北京市延庆区沈家营镇中鲁科技园区1号 | 侯马市建芹干菜调料店 | 山西 | 臭豆腐 | 330g/瓶 | 2025-02-21 | 豆制品 | 2097年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| 附件2 2025年食品安全监督抽检不合格信息公示(第四期) | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目(检测值║限量值) | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| XBJ25141081433932445 | 1 | / | / | 侯马市垤上陈利蔬菜店 | 侯马市垤上农贸市场北大棚1、2号 | 姜 | / | / | 2025/7/21 | 噻虫嗪(0.52mg/kg║0.3mg/kg) | 食用农产品 | 2025年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433932478 | 2 | / | / | 侯马市垤上卫振鹏蔬菜店 | 侯马市垤上农贸市场10号 | 芹菜 | / | / | 2025/7/21 | 毒死蜱(0.24mg/kg║0.05mg/kg) | 食用农产品 | 2026年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433933291 | 3 | / | / | 侯马市帅帅益丰综合超市(个体工商户) | 山西省临汾市侯马市新田路地下商业街15号口10-11区商铺 | 油桃 | / | / | 2025/8/1 | 克百威(0.16mg/kg║0.02mg/kg) | 食用农产品 | 2027年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433933627 | 4 | / | / | 侯马市垤上曹建红蔬菜店 | 侯马市垤上农贸市场14号 | 螺丝椒 | / | / | 2025/8/10 | 噻虫胺(0.28mg/kg║0.05mg/kg) | 食用农产品 | 2028年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433933629 | 5 | / | / | 侯马市垤上曹建红蔬菜店 | 侯马市垤上农贸市场14号 | 茄子 | / | / | 2025/8/10 | 氧乐果(0.15mg/kg║0.02mg/kg) | 食用农产品 | 2029年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |
| XBJ25141081433933637 | 6 | / | / | 侯马市垤上张淑转蔬菜店 | 侯马市垤上农贸市场16号 | 黄瓜 | / | / | 2025/8/11 | 阿维菌素(0.074mg/kg║0.02mg/kg) | 食用农产品 | 2030年第四期 | 2025-09-9 | 侯马市市场监督管理局 | |



