宁波市市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2026年第3期)
近期,宁波市市场监督管理局组织开展监督抽检249批次,其中合格243批次,不合格6批次。
具体情况通告如下:宁波市鄞州潘火百聚爽饭店销售的牛蛙,呋喃西林代谢物不符合标准要求;余姚市余姚镇普群鲜猪牛肉摊销售的腊肠,过氧化值(以脂肪计)不符合标准要求;浙江家家福超市有限公司余姚富巷店销售的切肉香肠(散装),过氧化值(以脂肪计)不符合标准要求;余姚市客惠生鲜超市销售的粉条,苋菜红、日落黄不符合标准要求;象山大徐康美早餐店使用的煎炸过程用油,极性组分不符合标准要求;宁波市鄞州云龙镇滔滔小吃店使用的煎炸过程用油,极性组分不符合标准要求。
对上述抽检中发现的不合格食品,我局已要求属地市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者依法查处,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。相关查处情况按管理权限依法依规公开。
特别提醒消费者,如在本市购买或在市场上发现被通报的不合格产品时,请拨打12345投诉举报热线,或直接到当地市场监管部门投诉、举报。
特此通告。
宁波市市场监督管理局
2026年3月11日
抽检不合格产品信息
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 |
| 1 | / | / | 宁波市鄞州潘火百聚爽饭店 | 浙江省宁波市鄞州区潘火街道启明路799号 | 牛蛙 | / | / | 2025-11-28 | 呋喃西林代谢物||3.99μg/kg||不得检出μg/kg |
| 2 | / | / | 余姚市余姚镇普群鲜猪牛肉摊 | 余姚富巷菜场 | 腊肠 | / | / | 2025-06-02 | 过氧化值(以脂肪计),g/100g║1.2║≤0.5 |
| 3 | / | / | 浙江家家福超市有限公司余姚富巷店 | 浙江省宁波市余姚市阳明街道阳明西路281号(富巷菜场二楼) | 切肉香肠(散装) | / | / | 2025-04-23 | 过氧化值(以脂肪计),g/100g║1.3║≤0.5 |
| 4 | / | / | 余姚市客惠生鲜超市 | 浙江省余姚市星光路191号、193号(自主申报) | 粉条 | / | / | 2025-05-20 | 苋菜红,g/kg║0.00424║不得使用;日落黄,g/kg║0.00366║不得使用;亮蓝,g/kg║0.00224║不得使用 |
| 5 | / | / | 象山大徐康美早餐店 | 浙江省象山县大徐镇大徐村龙溪路48号 | 煎炸过程用油 | / | / | 2025-06-19 | 极性组分,%║33.4║≤27 |
| 6 | / | / | 宁波市鄞州云龙镇滔滔小吃店 | 浙江省宁波市鄞州区云龙镇石桥村295号 | 煎炸过程用油 | / | / | 2025-06-19 | 极性组分,%║40.1║≤27 |
抽检合格产品信息
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
| 1 | / | / | 象山金宝屋餐厅 | 浙江 | 猪五花肉 | / | 2025-06-10 |
| 2 | / | / | 象山石浦郑永梅海鲜干货摊(个体工商户) | 浙江 | 生虾皮 | / | 2025-06-11 |
| 3 | / | / | 宁波市北仑区萌愿水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025-06-11 |
| 4 | / | / | 宁波市北仑区萌愿水果店 | 浙江 | 水仙芒 | / | 2025-06-08 |
| 5 | 慈溪市怡氧纯净水有限公司 | 浙江省宁波市慈溪市崇寿镇崇寿东大道105号 | 慈溪市怡氧纯净水有限公司 | 浙江 | 阅清包装饮用水 | 17L/桶 | 2025-07-12 |
| 6 | 浙江冰富生物科技有限公司 | 浙江省湖州市南浔区千金镇万创小微园2号楼-1 | 慈溪市周巷亚军食品店 | 浙江 | 阿苏山晴王葡萄味雪糕 | 75克/袋 | 2025-06-14 |
| 7 | 大森林食品有限公司 | 吉林省吉林市丰满经济开发区四合村二社 | 慈溪市周巷亚军食品店 | 浙江 | 黑糖珍珠(黑糖奶茶口味雪糕) | 65g/袋 | 2025-01-25 |
| 8 | / | / | 宁波市鄞州中河李成餐厅 | 浙江 | (普通)红壳鲜鸡蛋 中码 | / | 2025-07-31 |
| 9 | / | / | 宁波市江北文文餐馆 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-07-31 |
| 10 | / | / | 宁波市江北文文餐馆 | 浙江 | 青椒 | / | 2025-07-31 |
| 11 | / | / | 洪禧楼餐饮管理苏州有限公司宁波万象城店 | 浙江 | 褐玉鸡蛋 | / | 2025-07-26 |
| 12 | 宣威市客缘食品有限公司 | 云南省曲靖市宣威市复兴街道复兴社区居委会小桥沟 | 宁波市北仑区大碶常青苑快乐购食品超市 | 浙江 | 椒中香麻辣1+2蘸水(固体复合调味料) | 130克/袋 | 2025-04-11 |
| 13 | 滕州市皓翔食品生产有限公司 | 滕州市西岗镇大满庄村南500米处 | 宁波市北仑区祥荣食品店 | 浙江 | 腐竹 | 散装称重 | 2025-02-19 |
| 14 | 新乡市绿源食品有限公司 | 新乡县小冀镇青年路 | 宁波奉化三江购物俱乐部有限公司南山分公司 | 浙江 | 芝士咸味饼干 | 计量称重 | 2025-07-19 |
| 15 | 周口市翔耀食品有限公司 | 周口市川汇区搬口乡贾寨村 | 宁波永辉超市有限公司奉化中山东路分公司 | 浙江 | 糯米面(粮食加工品) | 600g/袋 | 2025-07-10 |
| 16 | 天长市天香米粉有限公司 | 安徽省滁州市天长市秦栏镇经济开发区平行三道 | 宁海欧德隆超市有限公司桃源里分公司 | 浙江 | 水磨糯米粉 | 500克/袋 | 2025-03-21 |
| 17 | 宁波杭州湾新区庆福饮用水厂 | 宁波杭州湾新区庵东镇桥南村 | 宁波杭州湾新区庆福饮用水厂 | 浙江 | 包装饮用水(饮用纯净水) | 17升/桶 | 2025-07-17 |
| 18 | / | / | 宁波市镇海区骆驼齐玲华餐饮店 | 浙江 | 鸡肉 | / | 2025-08-07 |
| 19 | / | / | 慈溪市椒情餐厅(个体工商户) | 浙江 | 螺丝椒(辣椒) | / | 2025-08-12 |
| 20 | / | / | 余姚市宁康餐饮店 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2025-07-28 |
| 21 | / | / | 宁波子亦贸易有限公司 | 浙江 | 橙 | / | 2025-07-29 |
| 22 | / | / | 宁波子亦贸易有限公司 | 浙江 | 苹果 | / | 2025-07-31 |
| 23 | / | / | 宁波市鄞州中河李成餐厅 | 浙江 | 猪肉 | / | 2025-07-31 |
| 24 | / | / | 宁波市鄞州中河李武松餐厅 | 浙江 | 牛蛙(活体) | / | 2025-07-31 |
| 25 | / | / | 宁波市江北甬泽餐饮服务有限公司 | 浙江 | 橙子 | / | 2025-07-31 |
| 26 | / | / | 宁波市江北甬泽餐饮服务有限公司 | 浙江 | 梨 | / | 2025-07-31 |
| 27 | 浙江青莲食品股份有限公司新兴屠宰场 | 浙江嘉兴市海盐县西塘桥镇元通镇新兴村 | 宁波市江北甬泽餐饮服务有限公司 | 浙江 | 五花肉块(猪肉) | / | 2025-07-30 |
| 28 | / | / | 洪禧楼餐饮管理苏州有限公司宁波万象城店 | 浙江 | 豇豆 | / | 2025-07-31 |
| 29 | 山东美高食品有限公司 | 平邑县地方镇驻地 | 宁波市北仑区大碶常青苑快乐购食品超市 | 浙江 | 水果罐头(梨罐头) | 256克/罐 | 2024-08-20 |
| 30 | / | / | 宁波颐尚超市有限公司 | 浙江 | 姜笋 | / | 2025-07-10 |
| 31 | 河南省刘华食品有限公司 | 新郑市梨河镇刘楼工业区金光大道5号 | 宁波市北仑区祥荣食品店 | 浙江 | 酱香干(酱腌菜) | 计量销售 | 2025-06-18 |
| 32 | 济南宜和食品有限公司 | 山东省章丘市明水经济开发区工业五路北首 | 宁波奉化三江购物俱乐部有限公司南山分公司 | 浙江 | 葱伴侣减盐原酿豆瓣酱(调味品) | 450g/袋 | 2025-05-30 |
| 33 | / | / | 宁波奉化三江购物俱乐部有限公司南山分公司 | 浙江 | 散装光皮蛋 | / | 2025-07-30 |
| 34 | 盐城市一只鼎生物科技有限公司 | 江苏省盐城市滨海县现代农业产业园区农副产品加工集中区二期工业大道北侧 | 宁波颐尚超市有限公司 | 浙江 | 水晶年糕 | 450克/袋 | 2025-07-01 |
| 35 | / | / | 宁波市镇海区骆驼湘里湘亲牛蛙馆 | 浙江 | 牛蛙(活体) | / | 2025-08-04 |
| 36 | 河北辛味来农业发展有限公司 | 河北省保定市安国市现代产业园区富园街2号 | 宁波永辉超市有限公司奉化中山东路分公司 | 浙江 | 海椒粉(调味品) | 130g/袋 | 2025-06-10 |
| 37 | 福鼎市南方食品有限公司 | 福建省福鼎市桐山街道岙里工业区A-27号 | 宁海欧德隆超市有限公司桃源里分公司 | 浙江 | 卤豆干(炸卤豆腐干) | 散装称重 | 2025-07-18 |
| 38 | 杭州农嘉食品有限公司 | 浙江省杭州市淳安县梓桐镇黄村村黄村1号 | 宁海欧德隆超市有限公司桃源里分公司 | 浙江 | 玉米粉丝 | 散装称重 | 2025-05-02 |
| 39 | / | / | 宁海欧德隆超市有限公司桃源里分公司 | 浙江 | 盐话梅 | / | 2025-07-20 |
| 40 | / | / | 宁海县丽素小吃店 | 浙江 | 肉包 | / | 2025-08-06 |
| 41 | / | / | 宁海县邬彬杰副食品店 | 浙江 | 白话梅 | / | 2025-06-07 |
| 42 | / | / | 象山氧气饮品店 | 浙江 | 西瓜汁(自制) | / | 2025-08-08 |
| 43 | / | / | 宁波市海曙浩亿餐饮店 | 浙江 | 油炸花生米 | / | 2025-08-10 |
| 44 | / | / | 宁波市楚湘情餐饮管理有限公司 | 浙江 | 草鱼(活体) | / | 2025-08-11 |
| 45 | / | / | 余姚市甬上老屋川味餐厅 | 浙江 | 黑鱼(活体) | / | 2025-08-11 |
| 46 | / | / | 余姚市王镇丹餐饮店 | 浙江 | 昂刺鱼(活体) | / | 2025-08-11 |
| 47 | / | / | 慈溪市天渡大酒店有限公司 | 浙江 | 花生仁 | / | 2025-08-08 |
| 48 | / | / | 慈溪市浒山鱼乡客餐馆 | 浙江 | 黑鱼(活体) | / | 2025-08-12 |
| 49 | / | / | 慈溪市浒山鱼乡客餐馆 | 浙江 | 草鱼(活体) | / | 2025-08-12 |
| 50 | / | / | 慈溪市浒山湘水庭餐饮店 | 浙江 | 牛蛙 | / | 2025-08-12 |
| 51 | 慈溪市横河镇利群纯净水厂 | 慈溪市横河镇龙南村32号 | 慈溪市横河镇利群纯净水厂 | 浙江 | 利群饮用纯净水 | 17L/桶 | 2025-07-17 |
| 52 | / | / | 宁波市鄞州中河李成餐厅 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-07-31 |
| 53 | / | / | 洪禧楼餐饮管理苏州有限公司宁波万象城店 | 浙江 | 橙子 | / | 2025-07-31 |
| 54 | 宁波市天字纯净水有限公司 | 宁波市慈溪市古塘街道北二环东路326弄1号 | 宁波市天字纯净水有限公司 | 浙江 | 包装饮用纯净水 | 16.8L/桶 | 2025-07-17 |
| 55 | / | / | 宁波市鄞州中河李成餐厅 | 浙江 | 生姜 | / | 2025-07-31 |
| 56 | / | / | 宁波市江北文文餐馆 | 浙江 | 韭菜 | / | 2025-07-31 |
| 57 | / | / | 宁波市镇海区敏亿餐饮服务有限公司 | 浙江 | 牛蛙(活体) | / | 2025-08-04 |
| 58 | 芜湖市神农食品有限公司 | 芜湖市南陵县弋江镇工业集中区 | 宁波奉化三江购物俱乐部有限公司南山分公司 | 浙江 | 水磨糯米粉 | 750克/袋 | 2025-06-06 |
| 59 | 盐城益聪食品科技有限公司 | 江苏省盐城市阜宁县阜城街道办事处新桥居委会一组 | 宁波永辉超市有限公司奉化中山东路分公司 | 浙江 | 香辣鳗鱼丝(水产制品) | 260克/瓶 | 2025-05-26 |
| 60 | / | / | 宁海县丽素小吃店 | 浙江 | 白馒头 | / | 2025-08-06 |
| 61 | 浙江绍兴伊曼食品有限公司 | 绍兴市生态产业园银山路12号 | 象山汤顺进副食品店 | 浙江 | 宁波水磨汤圆(速冻、生制品、非即食) | 500克/袋 | 2025-02-05 |
| 62 | / | / | 象山氧气饮品店 | 浙江 | 雪梨汁(自制) | / | 2025-08-08 |
| 63 | / | / | 宁波市海曙景豪烘焙店(个体工商户) | 浙江 | 核桃酥 | / | 2025-08-08 |
| 64 | 慈溪市雪晶纯净水有限公司 | 慈溪市新浦镇荣誉村后成家152号 | 慈溪市雪晶纯净水有限公司 | 浙江 | 包装饮用水(饮用纯净水) | 16.8L/桶 | 2025-07-21 |
| 65 | / | / | 宁波市鄞州中河李成餐厅 | 浙江 | 长豆角优质(豇豆) | / | 2025-07-31 |
| 66 | / | / | 宁波市江北文文餐馆 | 浙江 | 生姜 | / | 2025-07-31 |
| 67 | 福建省辉达食品有限公司 | 漳州高新区颜厝镇新社农场239号 | 宁波市北仑区大碶常青苑快乐购食品超市 | 浙江 | 爆汁桔桔可吸果冻(桔子味) | 称重 | 2025-05-15 |
| 68 | / | / | 宁波市镇海区骆驼昕阳餐饮店 | 浙江 | 牛肉 | / | 2025-08-04 |
| 69 | 湖南龙旺食品有限公司 | 湖南省祁东县黄土铺镇三星村 | 宁波市北仑区祥荣食品店 | 浙江 | 精制圆圈粉(粉丝粉条) | 计量称重 | 2024-10-01 |
| 70 | / | / | 宁波市奉化区椒情餐饮店 | 浙江 | 煎炸过程用油 | / | 2025-08-05 |
| 71 | 浙江绍兴伊曼食品有限公司 | 绍兴市生态产业园银山路12号 | 象山汤顺进副食品店 | 浙江 | 宁波小圆子(速冻、生制品、非即食) | 500克/袋 | 2025-01-02 |
| 72 | / | / | 宁波市楚湘情餐饮管理有限公司 | 浙江 | 鲫鱼(大河)(活体) | / | 2025-08-11 |
| 73 | 浙江百岁山食品饮料有限公司 | 余姚市梁弄镇白水冲村 | 浙江百岁山食品饮料有限公司 | 浙江 | 饮用天然矿泉水 | 348ml/瓶 | 2025-07-17 |
| 74 | 宁波四明山矿泉水有限公司 | 余姚市大岚镇南岚村 | 宁波四明山矿泉水有限公司 | 浙江 | 饮用天然矿泉水 | 500ml/瓶 | 2025-06-26 |
| 75 | / | / | 余姚市宁康餐饮店 | 浙江 | 鸡肉 | / | 2025-07-29 |
| 76 | / | / | 宁波市鄞州中河李武松餐厅 | 浙江 | 黑鱼(活体) | / | 2025-07-31 |
| 77 | / | / | 宁波市江北文文餐馆 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2025-07-31 |
| 78 | / | / | 洪禧楼餐饮管理苏州有限公司宁波万象城店 | 浙江 | 辣椒 | / | 2025-07-31 |
| 79 | / | / | 洪禧楼餐饮管理苏州有限公司宁波万象城店 | 浙江 | 老姜 | / | 2025-07-31 |
| 80 | / | / | 宁波市江北甬泽餐饮服务有限公司 | 浙江 | 鲜鸡蛋 | / | 2025-07-31 |
| 81 | / | / | 宁波市镇海区骆驼谢家土菜馆 | 浙江 | 白鸡蛋 | / | 2025-07-31 |
| 82 | 河北兴杰花叶中药科技有限公司 | 河北省保定市安国市石佛镇郑各庄村3区庆丰街131号 | 宁波永辉超市有限公司奉化中山东路分公司 | 浙江 | 枸杞(代用茶) | 230克/瓶 | 2025-06-01 |
| 83 | / | / | 宁海县食加餐饮店 | 浙江 | 煎炸过程用油 | / | 2025-08-05 |
| 84 | / | / | 宁波镇海骆驼加悦餐饮店 | 浙江 | 鸡肉 | / | 2025-08-07 |
| 85 | / | / | 宁波市镇海区骆驼齐玲华餐饮店 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-08-07 |
| 86 | / | / | 慈溪市椒情餐厅(个体工商户) | 浙江 | 长豆角优质(豇豆) | / | 2025-08-12 |
| 87 | 安徽山水青清食品有限公司 | 安徽省铜陵市枞阳县经济开发区新楼工业园 | 宁波市北仑区大碶常青苑快乐购食品超市 | 浙江 | 阿胶红糖 | 300克/袋 | 2025-04-22 |
| 88 | / | / | 宁波颐尚超市有限公司 | 浙江 | 香辣鳗丝 | / | 2025-07-23 |
| 89 | 韶关新盟食品有限公司 | 新丰县丰城街道横江村东新食品产业园 | 宁波颐尚超市有限公司 | 浙江 | AJi酵母减盐味苏打饼干 | 472.5克/袋 | 2025-04-28 |
| 90 | / | / | 宁波奉化三江购物俱乐部有限公司南山分公司 | 浙江 | 散装野山椒(调味品) | / | 2025-06-15 |
| 91 | / | / | 宁海县酥杨餐饮店 | 浙江 | 原味桃酥 | / | 2025-08-05 |
| 92 | / | / | 象山丹城建祥副食品店 | 浙江 | 白话梅 | / | 2025-07-10 |
| 93 | / | / | 象山蜀香记老成嘟川菜馆 | 浙江 | 油炸花生米(自制) | / | 2025-08-07 |
| 94 | / | / | 宁波市海曙高桥佰跃味快餐店(个体工商户) | 浙江 | 油炸花生米 | / | 2025-07-30 |
| 95 | / | / | 宁波市楚湘情餐饮管理有限公司 | 浙江 | 鳙鱼(大头)(活体) | / | 2025-08-11 |
| 96 | / | / | 慈溪市椒情餐厅(个体工商户) | 浙江 | 黑鱼(活体) | / | 2025-08-12 |
| 97 | / | / | 宁波涌城商贸有限公司奉化方桥分公司 | 浙江 | 白皮花生米 | / | 2025-10-18 |
| 98 | / | / | 宁波百悦惠超市有限公司 | 浙江 | 黑茄子 | / | 2025-10-23 |
| 99 | / | / | 宁波百悦惠超市有限公司 | 浙江 | 黑鱼 | / | 2025-10-24 |
| 100 | / | / | 宁波百悦惠超市有限公司 | 浙江 | 豇豆 | / | 2025-10-23 |
| 101 | / | / | 宁波百悦惠超市有限公司 | 浙江 | 雪梨 | / | 2025-10-23 |
| 102 | / | / | 宁波百悦惠超市有限公司 | 浙江 | 红心火龙果 | / | 2025-10-23 |
| 103 | / | / | 宁波百悦惠超市有限公司 | 浙江 | 艳阳农家散养蛋(鲜鸡蛋) | 20枚装/盒 | 2025-10-20 |
| 104 | / | / | 宁波涌城商贸有限公司奉化方桥分公司 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2025-10-24 |
| 105 | / | / | 宁波百悦惠超市有限公司 | 浙江 | 大虾(对虾) | / | 2025-10-24 |
| 106 | / | / | 宁波世纪一百购物有限公司 | 浙江 | 长豇豆 | / | 2025-10-27 |
| 107 | / | / | 宁波世纪一百购物有限公司 | 浙江 | 散称鲜鸡蛋 | / | 2025-10-20 |
| 108 | / | / | 宁波市甬尚臻选商贸有限公司 | 浙江 | 花蛤 | / | 2025-10-28 |
| 109 | 拾分味道食品集团有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县工业园区创业路 | 宁波市甬尚臻选商贸有限公司 | 浙江 | 猪五花肉 | / | 2025-10-25 |
| 110 | / | / | 宁波市甬尚臻选商贸有限公司 | 浙江 | 赣南脐橙 | / | 2025-10-27 |
| 111 | / | / | 宁波市甬尚臻选商贸有限公司 | 浙江 | 红香酥梨 | / | 2025-10-27 |
| 112 | / | / | 宁波市甬尚臻选商贸有限公司 | 浙江 | 西红柿 | / | 2025-10-27 |
| 113 | 义乌华农家禽屠宰有限公司 | 义乌市义亭镇上胡路口 | 宁波世纪一百购物有限公司 | 浙江 | 三黄鸡 | / | 2025-10-25 |
| 114 | / | / | 宁波世纪一百购物有限公司 | 浙江 | 大丰蜜橘 | / | 2025-10-26 |
| 115 | / | / | 宁波世纪一百购物有限公司 | 浙江 | 线茄子 | / | 2025-10-25 |
| 116 | / | / | 宁波世纪一百购物有限公司 | 浙江 | 陕西冬枣 | / | 2025-10-27 |
| 117 | 余姚市窝窝乐禽业专业合作社 | / | 宁波江北万合甄选超市有限公司 | 浙江 | 草鸡蛋 | 480克(10枚装)/盒 | 2025-10-14 |
| 118 | / | / | 三江购物俱乐部股份有限公司宁波谢家分公司 | 浙江 | 徐香猕猴桃 | / | 2025-10-29 |
| 119 | / | / | 宁波江北万合甄选超市有限公司 | 浙江 | 菠菜 | / | 2025-10-29 |
| 120 | / | / | 宁波江北万合甄选超市有限公司 | 浙江 | 长豇豆 | / | 2025-10-29 |
| 121 | / | / | 宁波江北万合甄选超市有限公司 | 浙江 | 黑鱼 | / | 2025-10-29 |
| 122 | / | / | 三江购物俱乐部股份有限公司宁波谢家分公司 | 浙江 | 青瓜 | / | 2025-10-29 |
| 123 | / | / | 三江购物俱乐部股份有限公司宁波谢家分公司 | 浙江 | 大凉山丑苹果 | / | 2025-10-29 |
| 124 | / | / | 三江购物俱乐部股份有限公司宁波谢家分公司 | 浙江 | 花生米(生) | / | 2025-10-02 |
| 125 | / | / | 宁波市甬尚臻选商贸有限公司 | 浙江 | 土鸡蛋 | / | 2025-10-26 |
| 126 | / | / | 宁波市甬尚臻选商贸有限公司 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2025-10-25 |
| 127 | / | / | 宁波市甬尚臻选商贸有限公司 | 浙江 | 油麦菜 | / | 2025-10-27 |
| 128 | / | / | 慈溪市浒山娟飞餐饮店 | 浙江 | 辣椒 | / | 2025-10-29 |
| 129 | / | / | 三江购物俱乐部股份有限公司宁波谢家分公司 | 浙江 | 粉果西红柿 | / | 2025-10-29 |
| 130 | / | / | 三江购物俱乐部股份有限公司宁波谢家分公司 | 浙江 | 螺丝椒(辣椒) | / | 2025-10-29 |
| 131 | / | / | 宁波江北万合甄选超市有限公司 | 浙江 | 线椒(辣椒) | / | 2025-10-29 |
| 132 | 宁波方兴食品有限公司 | / | 宁波江北万合甄选超市有限公司 | 浙江 | 牛后腿肉 | / | 2025-10-28 |
| 133 | 安徽和超禽业科技集团有限公司 | 安徽省宣城市宣州区农产品(食品)加工园 | 宁波江北万合甄选超市有限公司 | 浙江 | 宁海老母鸡(整鸡) | / | 2025-10-27 |
| 134 | / | / | 宁波江北万合甄选超市有限公司 | 浙江 | 香菇 | / | 2025-10-29 |
| 135 | / | / | 三江购物俱乐部股份有限公司宁波谢家分公司 | 浙江 | 散养保洁无抗鸭蛋 | / | 2025-10-18 |
| 136 | / | / | 余姚市阿富蔬菜批发部 | 浙江 | 土豆 | / | 2025-10-30 |
| 137 | / | / | 余姚市何吉邦蔬菜批发部 | 浙江 | 大娃娃菜 | / | 2025-10-30 |
| 138 | / | / | 余姚市伯良水产批发部 | 浙江 | 花鲢 | / | 2025-10-29 |
| 139 | / | / | 余姚市伯良水产批发部 | 浙江 | 鲫鱼 | / | 2025-10-29 |
| 140 | / | / | 余姚市巫小兵水产批发部(个体工商户) | 浙江 | 胖头鱼 | / | 2025-10-29 |
| 141 | / | / | 余姚市巫小兵水产批发部(个体工商户) | 浙江 | 草鱼 | / | 2025-10-29 |
| 142 | / | / | 宁波市鄞州虹道餐饮有限公司 | 浙江 | 黄心土豆 | / | 2025-10-30 |
| 143 | / | / | 宁波市鄞州邱隘袁豪餐饮店 | 浙江 | 辣椒 | / | 2025-10-30 |
| 144 | / | / | 余姚市何吉邦蔬菜批发部 | 浙江 | 圆萝卜 | / | 2025-10-30 |
| 145 | / | / | 余姚市何吉邦蔬菜批发部 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2025-10-30 |
| 146 | 余姚市定屠中心有限责任公司 | 余姚市低塘街道西郑巷村 | 余姚市徐素云鲜肉批发部 | 浙江 | 牛肉 | / | 2025-10-29 |
| 147 | / | / | 慈溪市天渡大酒店有限公司 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-10-31 |
| 148 | / | / | 宁波市鄞州邱隘袁豪餐饮店 | 浙江 | 土豆 | / | 2025-10-28 |
| 149 | / | / | 宁波百联优享供应链管理有限公司 | 浙江 | 散称五香榨菜 | / | 2025-10-20 |
| 150 | / | / | 宁波市鄞州邱隘好又莱餐馆 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2025-11-05 |
| 151 | / | / | 宁波市鄞州邱隘世纪百联超市 | 浙江 | 祖名千张 | / | 2025-11-05 |
| 152 | 福建省力诚食品有限公司 | 晋江市经济开发区(五里园)灵智路8号 | 宁波市鄞州邱隘世纪百联超市 | 浙江 | 手撕蟹柳(香辣味) | 45g/袋 | 2025-05-24 |
| 153 | / | / | 宁波市鄞州邱隘金程餐饮店 | 浙江 | 鲜鸡蛋 | / | 2025-11-01 |
| 154 | / | / | 宁波市鄞州邱隘老秦蔬菜商行 | 浙江 | 土豆 | / | 2025-11-05 |
| 155 | / | / | 宁波市鄞州邱隘好又莱餐馆 | 浙江 | 辣椒 | / | 2025-11-05 |
| 156 | / | / | 宁波市鄞州邱隘好又莱餐馆 | 浙江 | 土豆 | / | 2025-11-05 |
| 157 | / | / | 宁波市鄞州邱隘好又莱餐馆 | 浙江 | 茄子 | / | 2025-11-05 |
| 158 | / | / | 宁波市鄞州五乡甬峰餐馆 | 浙江 | 鲜鸡蛋 | / | 2025-11-05 |
| 159 | / | / | 宁波市鄞州五乡甬峰餐馆 | 浙江 | 茄子 | / | 2025-11-05 |
| 160 | / | / | 宁波市江北区万湘餐饮店 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-11-06 |
| 161 | / | / | 宁波市鄞州五乡刘婷餐饮店(个体工商户) | 浙江 | 橘子 | / | 2025-11-05 |
| 162 | / | / | 宁波市江北区万湘餐饮店 | 浙江 | 牛蛙 | / | 2025-11-06 |
| 163 | / | / | 宁波市鄞州下应子夜饮餐饮店 | 浙江 | 黑鱼 | / | 2025-11-06 |
| 164 | / | / | 宁波市江北馨米凡餐厅 | 浙江 | 青菜 | / | 2025-11-07 |
| 165 | / | / | 宁波江北佳创水果店 | 浙江 | 蜂蜜橙(赣南脐橙) | / | 2025-11-05 |
| 166 | / | / | 宁波江北佳创水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025-11-05 |
| 167 | / | / | 宁波江北佳创水果店 | 浙江 | 凯特芒(芒果) | / | 2025-10-31 |
| 168 | / | / | 宁波市鄞州五乡川妹川菜馆 | 浙江 | 豇豆 | / | 2025-11-05 |
| 169 | / | / | 宁波市鄞州五乡川妹川菜馆 | 浙江 | 青菜 | / | 2025-11-06 |
| 170 | / | / | 宁波市江北君蓉快餐店 | 浙江 | 青菜 | / | 2025-11-07 |
| 171 | / | / | 宁波市鄞州五乡川妹川菜馆 | 浙江 | 菜豆 | / | 2025-11-04 |
| 172 | / | / | 宁波鄞州易辉艳水果店 | 浙江 | 进口香蕉 | / | 2025-11-10 |
| 173 | 余姚市定屠中心有限责任公司 | 余姚市低塘街道西郑巷村 | 余姚市海吉新城农副产品批发市场姚松强 | 浙江 | 猪肉 | / | 2025-10-30 |
| 174 | / | / | 宁波市鄞州邱隘袁豪餐饮店 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2025-10-29 |
| 175 | / | / | 宁波市鄞州邱隘世纪百联超市 | 浙江 | 海蜒干 | / | 2025-10-07 |
| 176 | / | / | 宁波市鄞州邱隘世纪百联超市 | 浙江 | 腊肉 | / | 2025-11-02 |
| 177 | / | / | 宁波市鄞州五乡刘婷餐饮店(个体工商户) | 浙江 | 黑鱼 | / | 2025-11-05 |
| 178 | / | / | 宁波市鄞州五乡周赛快餐店 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-11-26 |
| 179 | / | / | 宁波市谦谦餐饮服务有限责任公司 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-11-27 |
| 180 | / | / | 宁波市鄞州东吴宁蜀川菜馆 | 浙江 | 黑鱼 | / | 2025-11-28 |
| 181 | / | / | 宁波市鄞州五乡玖艳快餐店 | 浙江 | 草鱼 | / | 2025-11-26 |
| 182 | / | / | 宁波市鄞州五乡玖艳快餐店 | 浙江 | 黑鱼 | / | 2025-11-26 |
| 183 | / | / | 宁波市鄞州五乡周赛快餐店 | 浙江 | 青菜 | / | 2025-11-26 |
| 184 | / | / | 宁波市谦谦餐饮服务有限责任公司 | 浙江 | 五号菜(普通白菜) | / | 2025-11-27 |
| 185 | / | / | 宁波市鄞州东吴士龙副食店 | 浙江 | 猪肉片(五香味) | / | 2025-10-18 |
| 186 | / | / | 宁波市鄞州明楼紫竹林川菜馆 | 浙江 | 黑鱼 | / | 2025-12-03 |
| 187 | / | / | 宁波鄞州明楼李氏鱼莊川菜店 | 浙江 | 草鱼 | / | 2025-12-03 |
| 188 | / | / | 宁波海曙美口尚餐厅 | 浙江 | 咸菜 | / | 2025/11/3 |
| 189 | / | / | 宁波海曙仁海糕团店 | 浙江 | 米馒头 | / | 2025/11/5 |
