霍州市市场监督管理局2026年食品安全监督抽检信息公告(第一期)
本期公布100批次监督抽检结果,分别为食用农产品、肉制品、饮料、调味品、糕点、食用油、油脂及其制品、糖果制品、炒货食品及坚果制品、水果制品、速冻食品、酒类、乳制品、茶叶及相关制品共13个食品大类。根据食品安全国家标准检验和判定:合格样品99批次、不合格样品1批次,抽检情况见附件。
针对上述抽检中发现的不合格产品,我局已按照相关法律法规依法处理。消费者如果在市场上发现被通报的不合格食品,可拨打12315投诉举报。
特此通告。
| 2026年第一期食品监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| XBJ26141082434560042ZX | 1 | / | / | 霍州煤电集团丰峪煤业有限责任公司丰裕昇超市开元店 | 霍州市开元小区 | 姜 | / | / | 2026/1/22 | 噻虫嗪||0.76mg/kg||≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | 山东众合天成检验有限公司 | / |
| 2026年第一期食品监督抽检产品合格信息 | |||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| XBJ26141082434530026ZX | 1 | 襄汾县襄京肉联生猪定点屠宰场 | 山西省临汾市襄汾县襄京肉联生猪定点屠宰场 | 霍州市优鲜到家生活超市河西店(个体工商户) | 山西 | 生猪肉 | / | 2026/1/20 | 食用农产品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434530033ZX | 2 | 襄汾县襄京肉联生猪定点屠宰场 | 山西省临汾市襄汾县襄京肉联生猪定点屠宰场 | 霍州市康源农贸市场玉斌肉食水产店 | 山西 | 生猪肉 | / | 2026/1/21 | 食用农产品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434560030ZX | 3 | 襄汾县襄京肉联生猪定点屠宰场 | / | 霍州京通兴商业连锁有限责任公司鼓楼南街超市 | 山西 | 生猪肉 | / | 2026/1/20 | 食用农产品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434530013ZX | 4 | / | / | 霍州市晋强鲜生活便利店 | 山西 | 生鸡肉 | / | 2026/1/19 | 食用农产品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434530036ZX | 5 | / | / | 山西鸿瑞聚绿色食品有限公司 | 山西 | 生鸡肉 | / | 2026/1/14 | 食用农产品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434530001ZX | 6 | / | / | 霍州优鲜到家生活超市 | 山西 | 生牛肉 | / | 2026/1/8 | 食用农产品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434530030ZX | 7 | 河南伊籣肉业有限公司 | 二十二大街与陇海七路交叉口东南角 | 霍州市家家利便民超市有限公司 | 山西 | 生牛肉 | / | 2026/1/18 | 食用农产品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434560026ZX | 8 | / | / | 霍州市郭钢水产肉食海鲜店 | 山西 | 鲫鱼(淡水鱼) | / | 2026/1/20 | 食用农产品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434560025ZX | 9 | / | / | 霍州市郭钢水产肉食海鲜店 | 山西 | 鲤鱼(淡水鱼) | / | 2026/1/20 | 食用农产品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434530034ZX | 10 | / | / | 霍州市康源农贸市场玉斌肉食水产店 | 山西 | 带鱼(海水鱼) | / | 2025/12/11 | 食用农产品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434560029ZX | 11 | / | / | 霍州京通兴商业连锁有限责任公司鼓楼南街超市 | 山西 | 带鱼(海水鱼) | / | 2026/1/14 | 食用农产品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434530035ZX | 12 | / | / | 霍州市康源农贸市场玉斌肉食水产店 | 山西 | 白虾(海水虾) | / | 2025/11/10 | 食用农产品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434560027ZX | 13 | / | / | 霍州市郭钢水产肉食海鲜店 | 山西 | 青虾(海水虾) | / | 2026/1/20 | 食用农产品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434530037ZX | 14 | / | / | 山西鸿瑞聚绿色食品有限公司 | 山西 | 姜 | / | 2026/1/21 | 食用农产品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434530008ZX | 15 | / | / | 霍州市京通兴光明路便利店 | 山西 | 辣椒(直椒) | / | 2026/1/20 | 食用农产品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434560005ZX | 16 | / | / | 霍州市京通兴北山公园便利店 | 山西 | 辣椒(弯椒) | / | 2026/1/19 | 食用农产品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434530003ZX | 17 | / | / | 霍州优鲜到家生活超市 | 山西 | 山药 | / | 2026/1/19 | 食用农产品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434560018ZX | 18 | / | / | 霍州市会如商店 | 山西 | 山药 | / | 2026/1/5 | 食用农产品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434560016ZX | 19 | / | / | 霍州市会如商店 | 山西 | 芹菜 | / | 2026/1/20 | 食用农产品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434560004ZX | 20 | / | / | 霍州市京通兴北山公园便利店 | 山西 | 芹菜 | / | 2026/1/20 | 食用农产品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434530014ZX | 21 | / | / | 霍州市晋强鲜生活便利店 | 山西 | 葱 | / | 2026/1/17 | 食用农产品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434560017ZX | 22 | / | / | 霍州市会如商店 | 山西 | 葱 | / | 2026/1/15 | 食用农产品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434530007ZX | 23 | / | / | 霍州市京通兴光明路便利店 | 山西 | 韭菜 | / | 2026/1/20 | 食用农产品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434560007ZX | 24 | / | / | 霍州煤电集团丰峪煤业有限责任公司丰裕昇超市 | 山西 | 韭菜 | / | 2026/1/20 | 食用农产品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434530038ZX | 25 | / | / | 山西鸿瑞聚绿色食品有限公司 | 山西 | 菜豆 | / | 2026/1/21 | 食用农产品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434530015ZX | 26 | / | / | 霍州市晋强鲜生活便利店 | 山西 | 香蕉 | / | 2026/1/20 | 食用农产品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434560028ZX | 27 | / | / | 霍州京通兴商业连锁有限责任公司鼓楼南街超市 | 山西 | 香蕉 | / | 2026/1/20 | 食用农产品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434530002ZX | 28 | / | / | 霍州优鲜到家生活超市 | 山西 | 草莓 | / | 2026/1/19 | 食用农产品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434530027ZX | 29 | / | / | 霍州市优鲜到家生活超市河西店(个体工商户) | 山西 | 草莓 | / | 2026/1/21 | 食用农产品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434530009ZX | 30 | / | / | 霍州市京通兴光明路便利店 | 山西 | 橘 | / | 2026/1/20 | 食用农产品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434530021ZX | 31 | / | / | 霍州市好再来超市(个体工商户) | 山西 | 橘 | / | 2026/1/18 | 食用农产品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434560008ZX | 32 | / | / | 霍州煤电集团丰峪煤业有限责任公司丰裕昇超市 | 山西 | 橙 | / | 2026/1/20 | 食用农产品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434560006ZX | 33 | / | / | 霍州市京通兴北山公园便利店 | 山西 | 橙 | / | 2025/12/29 | 食用农产品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434530050ZX | 34 | 河南麒翔食品有限公司 | 原阳县葛埠口乡黑羊山南村 | 霍州市茂源放心粮油店(个体工商户) | 山西 | 经典大汤圆 | 450克/袋 | 2025/11/12 | 速冻食品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434530005ZX | 35 | 思念食品(河南)有限公司 | 郑州市惠济区英才街15号 | 霍州市佰尚惠百货超市(个体工商户) | 山西 | 猪肉大葱灌汤水饺 | 455克/袋 | 2025/10/16 | 速冻食品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434530004ZX | 36 | 河南安井食品有限公司 | 安阳市汤阴县产业集聚区工兴大道东10号 | 霍州市佰尚惠百货超市(个体工商户) | 山西 | 迷你小油条 | 500克/袋 | 2025/12/2 | 速冻食品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434560043ZX | 37 | 新乡市如意味道食品有限公司 | 新乡县七里营镇工业聚集区 | 霍州煤电集团丰峪煤业有限责任公司丰裕昇超市开元店 | 山西 | 杂粮包 | 240克/袋 | 2025/10/17 | 速冻食品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434530041ZX | 38 | 上海双汇大昌有限公司上海分公司 | 上海市金山区林贤路358号 | 霍州京通兴商业连锁有限责任公司辛置超市 | 山西 | 超值培根 | 150克/袋 | 2025/12/2 | 肉制品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434530048ZX | 39 | 河南惠万家食品有限公司 | 武陟县西陶镇西陶村新洛路口南侧 | 霍州市茂源放心粮油店(个体工商户) | 山西 | 优选烟腩片 | 500g/袋 | 2025/10/2 | 肉制品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434530029ZX | 40 | 马鞍山雨润食品有限公司 | 安徽省马鞍山市经济技术开发区 | 霍州市家家利便民超市有限公司 | 山西 | 烧烤培根 | 180克/袋 | 2025/12/23 | 肉制品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434560002ZX | 41 | 石家庄君乐宝乐时乳业有限公司 | 河北省石家庄市鹿泉经济开发区云开路49号 | 霍州市风光精品超市有限公司 | 山西 | 风味发酵乳 | 90克/盒 | 2026/1/13 | 乳制品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434560048ZX | 42 | 漯河双汇肉业有限公司 | 漯河市召陵区纬二路南侧 | 霍州市列列小超市(个体工商户) | 山西 | 优级火腿肠 | 210g/袋 | 2025/11/5 | 肉制品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434530040ZX | 43 | 山西古城乳业集团有限公司 | 山西省山阴县古城镇 | 霍州京通兴商业连锁有限责任公司辛置超市 | 山西 | 全脂加糖奶粉 | 350克(25克×14包)/袋 | 2025/9/13 | 乳制品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434530010ZX | 44 | 江苏骥洋食品有限公司 | 江苏省泰州市靖江市西来镇骥洋路1号 | 霍州市未来食品零售店(个体工商户) | 山西 | 虎皮凤爪(卤香味) | 计量称重 | 2025/11/24 | 肉制品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434530019ZX | 45 | 河南省香亿园食品有限公司 | 南乐县兴乐大道与鸿宇路交叉口西南角 | 霍州市好再来超市(个体工商户) | 山西 | 卤鸡脖 | 50克/袋 | 2025/11/5 | 肉制品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434560035ZX | 46 | 唐山市丰南区丰美食品厂 | 河北省唐山市丰南区华通街中段 | 霍州市康源农贸市场二棒调味批发部 | 山西 | 八珍猪耳(酱卤其他类) | 200克/袋 | 2025/7/19 | 肉制品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434560001ZX | 47 | 河北大鹏特种种养开发有限公司 | 河北省邯郸市武安市石洞乡三王村(农产品加工开发区18号) | 霍州市风光精品超市有限公司 | 山西 | 五香味鸭腿 | 110克/袋 | 2025/11/1 | 肉制品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434560019ZX | 48 | 浙江乡妹子食品有限公司 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇县卤制品工业园区北门 | 霍州市退沙街道购满客便利店 | 山西 | 香酥腿 | 100克/袋 | 2025/9/4 | 肉制品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434560013ZX | 49 | 安徽味鲜食品有限公司 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇纬二路北侧长三角绿色农产品加工产业园5号楼101号 | 霍州市购满客第五便利店(个体工商户) | 山西 | 风干鸡胸肉(麻辣味) | 计量称重 | 2025/10/1 | 肉制品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434560012ZX | 50 | 张家港苑味斋卤味食品有限公司 | 江苏省苏州市张家港市凤凰镇凤凰大道27-1号 | 霍州市开元街建南零食店(个体工商户) | 山西 | 烤鸭翅根(奥尔良味) | 计量称重 | 2025/11/28 | 肉制品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434560032ZX | 51 | 河北俏俏吃食品有限公司 | 定州市明月店镇十家町村432号 | 霍州市圣裕便利店铺(个体工商户) | 山西 | 麻辣花生 | 160克/袋 | 2025/11/1 | 炒货食品及坚果制品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434530011ZX | 52 | 广东宏源食品有限公司 | 潮州市潮安区安南路与仙埠路交接处东北侧 | 霍州市未来食品零售店(个体工商户) | 山西 | 爆浆陈皮软糖 | 计量称重 | 2025/9/20 | 糖果制品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434560045ZX | 53 | 北京必旺食品有限公司 | 北京市平谷区兴谷经济开发区8号区 | 霍州煤电集团丰峪煤业有限责任公司丰裕昇超市便利店肆号店 | 山西 | 旺仔QQ糖(青苹果味)凝胶糖果 | 20g/袋 | 2025/12/19 | 糖果制品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434530031ZX | 54 | 玛氏食品(嘉兴)有限公司 | 中国浙江省嘉兴经济技术开发区西南新区圣堂路505号314036 | 霍州市很好吃食品店(个体工商户) | 山西 | 奶香白巧克力 | 43克/袋 | 2025/10/5 | 糖果制品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434560031ZX | 55 | 玛氏食品(中国)有限公司 | 中国北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖北二街9号 | 霍州市圣裕便利店铺(个体工商户) | 山西 | 花生夹心巧克力 | 20克/袋 | 2025/9/28 | 糖果制品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434530032ZX | 56 | 南京旺旺食品有限公司 | 江苏省南京市江宁经济技术开发区董村路112号 | 霍州市很好吃食品店(个体工商户) | 山西 | 旺旺维多粒果冻爽(葡萄味) | 150g/袋 | 2025/12/23 | 糖果制品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434530012ZX | 57 | 江苏仙之宝食品有限公司 | 泗阳县经济开发区文城东路256号 | 霍州市未来食品零售店(个体工商户) | 山西 | 桔子味可吸果冻 | 散装称重 | 2025/9/1 | 糖果制品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434530044ZX | 58 | 山西麦香源食品有限公司 | 山西省太原市小店区刘家堡乡南马村工业园区地类编号203图斑号0042号(厂房) | 霍州市豆豆乐连锁便利三店 | 山西 | 王冠面包 | 520克/袋 | 2026/1/2 | 糕点 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434560046ZX | 59 | 漯河圣量食品有限公司 | 河南省漯河市经济技术开发区燕山路南段立达工业园3号 | 霍州煤电集团丰峪煤业有限责任公司丰裕昇超市便利店肆号店 | 山西 | 千层软撕面包(牛乳味) | 计量称重 | 2025/11/29 | 糕点 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434560015ZX | 60 | 安徽晟鸿食品有限公司 | 安徽省安庆市宜秀区永兴路9号3栋 | 霍州市购满客第五便利店(个体工商户) | 山西 | 4+3蓝莓面包 | 105克/袋 | 2025/12/22 | 糕点 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434530046ZX | 61 | 山西海玉园食品有限公司 | 山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区凤栖大街与农谷大道交叉口 | 霍州市冠琴生鲜超市 | 山西 | 披萨卷(红糖红枣味) | 500g/袋 | 2025/11/30 | 糕点 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434530006ZX | 62 | 山西海玉园食品有限公司 | 山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区凤栖大街与农谷大道交叉口 | 霍州市佰尚惠百货超市(个体工商户) | 山西 | 海玉烤馍片(麻辣味) | 称重 | 2025/10/26 | 糕点 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434560050ZX | 63 | 山东鼎礼食品有限公司 | 沂水县沂城街道沂博路689号 | 霍州市列列小超市(个体工商户) | 山西 | 黑糖味坚果沙琪玛 | 散装称重 | 2025/11/20 | 糕点 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434560041ZX | 64 | 青州市王坟平安山食品厂 | 青州市王坟镇平安庄村 | 霍州市忠忠土特产店(个体工商户) | 山西 | 山楂片 | 100克/袋 | 2025/11/15 | 水果制品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434560020ZX | 65 | 兴隆县龙锋食品有限公司 | 兴隆县小河南 | 霍州市退沙街道购满客便利店 | 山西 | 龙锋山楂卷(山楂制品) | 235克/袋 | 2025/12/1 | 水果制品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434560014ZX | 66 | 沧州思宏枣业有限公司 | 河北省沧州市沧县崔尔庄镇李韩店 | 霍州市购满客第五便利店(个体工商户) | 山西 | 香酥灰枣 | 计量称重 | 2025/11/3 | 水果制品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434530047ZX | 67 | / | / | 霍州市冠琴生鲜超市 | 山西 | 葡萄干 | / | 2025/12/28 | 水果制品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434530020ZX | 68 | / | / | 霍州市好再来超市(个体工商户) | 山西 | 瓜子 | / | 2026/1/8 | 炒货食品及坚果制品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434560011ZX | 69 | 洽洽食品股份有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2159号 | 霍州市开元街建南零食店(个体工商户) | 山西 | 香瓜子 | 计量称重 | 2025/12/15 | 炒货食品及坚果制品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434560010ZX | 70 | 黄山市徽之梦食品有限公司 | 安徽省黄山市歙县经济开发区阳产路3号 | 霍州市开元街建南零食店(个体工商户) | 山西 | 南瓜子仁 | 散装称重 | 2025/12/15 | 炒货食品及坚果制品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434560037ZX | 71 | 信阳市浉河区建设茶叶精制厂 | 信阳市浉河区吴家店镇南街 | 霍州市康源农贸市场延军花生米瓜子店 | 山西 | 铁观音茶(分装) | 100克/袋 | 2025/5/2 | 茶叶及相关制品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434560036ZX | 72 | 安徽省华师傅茶叶专业合作社 | 安徽省合肥市庐江县万山镇长冲村万柯路 | 霍州市康源农贸市场延军花生米瓜子店 | 山西 | 满口香茶叶 | 500g/袋 | 2025/9/10 | 茶叶及相关制品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434530039ZX | 73 | 西安福瑞德食品饮料有限公司 | 西安经济技术开发区雅荷花园中环大厦B座15层 | 霍州京通兴商业连锁有限责任公司辛置超市 | 山西 | 鲜橙多风味固体饮料 | 300克/袋 | 2025/6/10 | 饮料 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434560034ZX | 74 | 济源市金丰乐食品厂 | 济源市克井镇小郭付村南 | 霍州市康源农贸市场二棒调味批发部 | 山西 | 柑粉风味固体饮料 | 260克/袋 | 2025/9/23 | 饮料 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434530045ZX | 75 | 山东奈伦乳业有限公司 | 山东省高唐县经济技术开发区 | 霍州市冠琴生鲜超市 | 山西 | 陈皮乌梅饮 | 330mL/瓶 | 2025/5/4 | 饮料 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434530016ZX | 76 | 中粮可口可乐饮料(北京)有限公司 | 北京市北京经济技术开发区荣京东街9号 | 霍州市惠民社区便利店 | 山西 | 美汁源果粒橙(橙汁饮料) | 450ml/瓶 | 2025/8/8 | 饮料 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434530023ZX | 77 | 吕梁野山坡食品有限责任公司 | 文水县开栅镇开栅村 | 霍州市亿酒源商贸有限公司 | 山西 | 吕梁野山坡沙棘果汁饮料 | 310毫升/罐 | 2025/12/1 | 饮料 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434530022ZX | 78 | 陕西大窑饮品有限公司 | 陕西省宝鸡市陈仓区东关街道陆港大道西段11号 | 霍州市亿酒源商贸有限公司 | 山西 | 大窑橙诺 橙味果汁汽水 | 520mL/瓶 | 2025/8/6 | 饮料 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434530017ZX | 79 | 郑州百事饮料有限公司 | 郑州经济技术开发区第十四大街以东、十五大街以西 | 霍州市惠民社区便利店 | 山西 | 百事可乐 | 500毫升/瓶 | 2025/8/24 | 饮料 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434560049ZX | 80 | 郑州露露饮料有限公司 | 郑州经济技术开发区第十四大街72号 | 霍州市列列小超市(个体工商户) | 山西 | 植物蛋白饮料 | 240mL/罐 | 2025/1/25 | 饮料 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434560021ZX | 81 | 郑州露露饮料有限公司 | 郑州经济技术开发区第十四大街72号 | 霍州市退沙街道购满客便利店 | 山西 | 植物蛋白饮料 | 240mL/罐 | 2024/12/26 | 饮料 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434560022ZX | 82 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 山东省济南市平阴县济西工业园区 | 霍州市北矿区丽莉超市 | 山西 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2025/12/14 | 乳制品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
| XBJ26141082434530042ZX | 83 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 霍州市豆豆乐连锁便利三店 | 山西 | 老抽酱油(酿造酱油) | 800mL/瓶 | 2025/9/19 | 调味品 | 2026年第1期 | 2026/2/27 | 霍州市场监督管理局/2026年春节专项食品安全监督抽检 | / |
