宁波市奉化区市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2025年第30期)
根据《中华人民共和国食品安全法》等法律法规的相关规定以及奉化区食品抽检计划,奉化区市场监督管理局组织监督抽检食用农产品、饮料、调味品、豆制品、糕点、罐头、酒类、粮食加工品、肉制品、水产制品、速冻食品等11类食品61批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定,抽样检验合格61批次。现将监督抽检信息通告如下。
特此通告。
宁波市奉化区市场监督管理局
2025年11月28日
监督抽检产品信息
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| 1 | / | / | 宁波奉化韩祖水一百超市 | 浙江 | 荷兰土豆 | / | 2025/9/22 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
| 2 | / | / | 宁波奉化韩祖水一百超市 | 浙江 | 精品红薯 | / | 2025/9/16 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
| 3 | / | / | 宁波奉化韩祖水一百超市 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2025/9/22 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
| 4 | / | / | 宁波奉化韩祖水一百超市 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025/9/22 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
| 5 | / | / | 宁波奉化韩祖水一百超市 | 浙江 | 蜜桔 | / | 2025/9/18 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
| 6 | / | / | 宁波奉化韩祖水一百超市 | 浙江 | 青梨 | / | 2025/9/12 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
| 7 | / | / | 宁波奉化韩祖水一百超市 | 浙江 | 红富士苹果 | / | 2025/9/18 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
| 8 | / | / | 宁波奉化韩祖水一百超市 | 浙江 | 红柚 | / | 2025/9/18 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
| 9 | / | / | 宁波奉化祥祥食品店 | 浙江 | 红富士苹果 | / | 2025/9/16 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
| 10 | / | / | 宁波奉化祥祥食品店 | 浙江 | 秋月梨 | / | 2025/9/20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
| 11 | / | / | 宁波奉化祥祥食品店 | 浙江 | 柚子 | / | 2025/9/13 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
| 12 | / | / | 宁波奉化祥祥食品店 | 浙江 | 橘子 | / | 2025/9/21 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
| 13 | / | / | 宁波奉化祥祥食品店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025/9/21 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
| 14 | / | / | 宁波奉化祥祥食品店 | 浙江 | 葡萄 | / | 2025/9/21 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
| 15 | 宁波奉化莼湖楼阿婆糕点坊 | 浙江省宁波市奉化区莼湖街道街西后井弄3(住宅) | 宁波奉化莼湖楼阿婆糕点坊 | 浙江 | 金团(糕点) | / | 2025/9/22 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
| 16 | 宁波奉化莼湖咩妈烘焙店 | 浙江省宁波市奉化区莼湖街道鲒埼鲒二村(张家墙弄47号) | 宁波奉化莼湖咩妈烘焙店 | 浙江 | 茉莉雪芽月饼 | 60克/袋 | 2025/9/21 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
| 17 | / | / | 宁波奉化莼湖家家兴超市 | 浙江 | 苹果 | / | 2025/9/21 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
| 18 | / | / | 宁波奉化莼湖家家兴超市 | 浙江 | 梨 | / | 2025/9/21 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
| 19 | / | / | 宁波奉化莼湖家家兴超市 | 浙江 | 柚 | / | 2025/9/21 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
| 20 | / | / | 宁波奉化莼湖家家兴超市 | 浙江 | 橘子 | / | 2025/9/21 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
| 21 | 宁波市山海农业发展有限公司 | 浙江省宁波市奉化区裘村镇石盆村 | 宁波市山海农业发展有限公司 | 浙江 | 超干虾干 | / | 2025/9/3 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
| 22 | 宁波宁奉渔海洋生物科技有限公司 | 浙江省宁波市奉化区莼湖街道桐照村悬山路85号 | 宁波宁奉渔海洋生物科技有限公司 | 浙江 | 条冻带鱼 | / | 2025/9/22 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
| 23 | 宁波心海水产品有限公司 | 宁波市奉化区桐照村西(东里池海涂基地西边1号) | 宁波心海水产品有限公司 | 浙江 | 速冻章鱼丁 | 10KG/箱 | 2025/9/4 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
| 24 | / | / | 宁波奉化集百超市(个体工商户) | 浙江 | 红玫瑰冰糖心苹果 | / | 2025/9/23 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
| 25 | / | / | 宁波奉化集百超市(个体工商户) | 浙江 | 红心柚子 | / | 2025/9/21 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
| 26 | / | / | 宁波奉化集百超市(个体工商户) | 浙江 | 红香酥梨 | / | 2025/9/23 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
| 27 | / | / | 宁波奉化集百超市(个体工商户) | 浙江 | 香蕉 | / | 2025/9/23 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
| 28 | / | / | 宁波奉化集百超市(个体工商户) | 浙江 | 大红薯 | / | 2025/9/16 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
| 29 | / | / | 宁波奉化集百超市(个体工商户) | 浙江 | 大白菜 | / | 2025/9/20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
| 30 | / | / | 宁波奉化集百超市(个体工商户) | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2025/9/16 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
| 31 | 宁波奉化仕锋熟食小作坊(个体工商户) | 浙江省宁波市奉化区岳林街道新民东村21幢-18号(自主申报) | 宁波奉化仕锋熟食小作坊(个体工商户) | 浙江 | 麻油多肉鸭 | / | (生产)2025-11-02 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
| 32 | 宁波市奉化萧王庙葛财尧烧酒小作坊 | 浙江省宁波市奉化区萧王庙街道前葛村路后 | 宁波市奉化萧王庙葛财尧烧酒小作坊 | 浙江 | 糯米酒 | / | 2025-06-15 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
| 33 | 宁波市奉化区刘昊粮食酒加工坊 | 浙江省宁波市奉化区萧王庙街道剡江庭园2幢2号商业102 | 宁波市奉化区刘昊粮食酒加工坊 | 浙江 | 谷酒 | / | 2020-08-10 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
| 34 | 宁波奉化萧王庙傅家烧酒坊 | 浙江省宁波市奉化区萧王庙街道傅家岙村(住宅) | 宁波奉化萧王庙傅家烧酒坊 | 浙江 | 高粱酒 | / | 2025-05-13 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
| 35 | 宁波奉化萧王庙小胡烧酒坊 | 浙江省宁波市奉化区萧王庙街道前葛村(住宅) | 宁波奉化萧王庙小胡烧酒坊 | 浙江 | 荞麦酒 | / | 2025-08-15 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
| 36 | 宁波奉化江口武岭烧酒坊 | 浙江省宁波市奉化区江口街道柱石村上柱石 | 宁波奉化江口武岭烧酒坊 | 浙江 | 糯米酒 | / | 2025-06-30 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
| 37 | 宁波奉化甬山周记烧酒坊 | 浙江省宁波市奉化区江口街道江宁路21-1 | 宁波奉化甬山周记烧酒坊 | 浙江 | 高粱酒 | / | 2024-03-26 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
| 38 | 宁波奉化周磊食品小作坊(个体工商户) | 浙江省宁波市奉化区锦屏街道县前街奉中农贸市场内(店铺07) | 宁波奉化周磊食品小作坊(个体工商户) | 浙江 | 酒酿米馒头 | / | 2025-10-29 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
| 39 | 宁波奉化小葛佬酒坊 | 浙江省宁波市奉化区锦屏街道西圃村 | 宁波奉化小葛佬酒坊 | 浙江 | 糯米白酒 | / | 2022-10-10 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
| 40 | 宁波汇丰食品有限公司 | 宁波市奉化松岙镇省元塘路150号 | 宁波汇丰食品有限公司 | 浙江 | 糖水桔子罐头 | 312克/罐,固形物:≥172克 | (生产)2025-09-20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
| 41 | 宁波奉化松岙丰平酒坊 | 浙江省宁波市奉化区松岙镇街二大园畈23号 | 宁波奉化松岙丰平酒坊 | 浙江 | 糯米白酒 | 散装,50%vol | (生产)2025-04-20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
| 42 | 宁波市奉化松岙镇峰景湾茶场 | 浙江省宁波市奉化区松岙镇淡溪村岩家塘49号 | 宁波市奉化松岙镇峰景湾茶场 | 浙江 | 白毫绿茶 | / | (生产)2025-04-07 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
| 43 | 宁波奉化松岙岁月小酒酿酒坊 | 浙江省宁波市奉化区松岙镇湖头渡范家 | 宁波奉化松岙岁月小酒酿酒坊 | 浙江 | 五粮烧酒 | 散装,46%vol | (生产)2024-11-15 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
| 44 | 宁波市松欣食品有限公司 | 浙江省宁波市奉化区松岙镇宁王塘 | 宁波市松欣食品有限公司 | 浙江 | 糖水黄桃罐头 | 295g/罐,固形物含量:不低于60% | (生产)2025-07-10 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
| 45 | 宁波市奉化区民利农机专业合作社 | 浙江省宁波市奉化区松岙镇马松线金山脚2号 | 宁波市奉化区民利农机专业合作社 | 浙江 | 大米 | / | (生产)2025-09-30 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
| 46 | 宁波奉化松岙镇兴女豆制品作坊 | 浙江省宁波市奉化区松岙镇街横村三亩池头 | 宁波奉化松岙镇兴女豆制品作坊 | 浙江 | 豆腐 | / | (生产)2025-10-26 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
| 47 | 宁波市圆蓝食品科技有限公司 | 浙江省宁波市奉化区岳林街道土埭350号 | 宁波市圆蓝食品科技有限公司 | 浙江 | 蜜桃仙(奉化水蜜桃汁饮料) | 300ml/瓶 | (生产)2025-08-20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
| 48 | 宁波市莱克调味品有限公司 | 宁波市奉化区东郊开发区宝峰路65号 | 宁波市莱克调味品有限公司 | 浙江 | 无盐味精 | 180克/包 | (生产)2025-10-28 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
| 49 | 宁波市奉化区沐阳食品厂 | 浙江省宁波市奉化区岳林街道土埭351号 | 宁波市奉化区沐阳食品厂 | 浙江 | 回锅肉罐头 | 198克/罐,固形物含量:≥90% | (生产)2025-05-19 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
| 50 | 宁波市奉化区岳林李小平食品小作坊 | 浙江省宁波市奉化区岳林街道白水路3幢4号(住宅) | 宁波市奉化区岳林李小平食品小作坊 | 浙江 | 原味酱烤猪头 | / | (生产)2025-10-28 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
| 51 | 宁波奉化岳林桐慧食品小作坊 | 浙江省宁波市奉化区岳林街道斗门北路205、207号 | 宁波奉化岳林桐慧食品小作坊 | 浙江 | 生巧(糕点) | / | (生产)2025-10-29 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
| 52 | 宁波奉化万达贝客森林烘焙店 | 浙江省宁波市奉化区岳林街道万璟华府179、180、181号 | 宁波奉化万达贝客森林烘焙店 | 浙江 | 超软吐司面包 | / | (生产)2025-10-29 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
| 53 | 宁波奉化徐玲光食品小作坊 | 浙江省宁波市奉化区岳林街道陈家岭6号第三间一弄 | 宁波奉化徐玲光食品小作坊 | 浙江 | 卤鸡翅 | / | (生产)2025-10-30 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
| 54 | 宁波奉化谢方刘食品小作坊 | 浙江省宁波市奉化区岳林街道秀水路108号(自主申报) | 宁波奉化谢方刘食品小作坊 | 浙江 | 圆鲜面条 | / | (生产)2025-10-30 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
| 55 | 宁波奉化刘小方食品小作坊 | 浙江省宁波市奉化区岳林街道力邦广场2幢17号(自主申报) | 宁波奉化刘小方食品小作坊 | 浙江 | 高粱醇白酒 | 散装,51%vol | (生产)2022-06-15 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
| 56 | 宁波奉化蒋雨春食品小作坊(个体工商户) | 浙江省宁波市奉化区岳林街道瑞峰路68号西北角(自主申报) | 宁波奉化蒋雨春食品小作坊(个体工商户) | 浙江 | 桃酥 | / | (生产)2025-10-25 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
| 57 | 宁波奉化邬旭辉食品小作坊(个体工商户) | 浙江省宁波市奉化区岳林街道梅里达购物广场3幢商业222 | 宁波奉化邬旭辉食品小作坊(个体工商户) | 浙江 | 液体复合调味料 | / | (生产)2025-11-03 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
| 58 | / | / | 宁波奉化辣三十六斤餐饮店(个体工商户) | 浙江 | 小葱 | / | (购进)2025-11-05 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
| 59 | / | / | 宁波奉化辣三十六斤餐饮店(个体工商户) | 浙江 | 娃娃菜 | / | (购进)2025-11-05 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
| 60 | / | / | 宁波奉化辣三十六斤餐饮店(个体工商户) | 浙江 | 马铃薯 | / | (购进)2025-11-05 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
| 61 | / | / | 宁波奉化辣三十六斤餐饮店(个体工商户) | 浙江 | 山药 | / | (购进)2025-11-05 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
2025年第30期.xls



