宁波市奉化区市场监督管理局“你点我检”专项监督抽检信息公告(2025年第29期)
近期,奉化区市场监督管理局组织监督抽检食用农产品、饮料、糕点、酒类等4类食品10批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定,抽样检验合格10批次。现将“你点我检”专项监督抽检信息通告如下(见附件)。
特此通告。
宁波市奉化区市场监督管理局
2025年11月27日
监督抽检产品信息
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| 1 | / | / | 宁波市奉化区尚田街道幼儿园 | 浙江 | 橄榄包菜 | / | 2025/9/18 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 2 | / | / | 宁波市奉化区尚田街道幼儿园 | 浙江 | 冬瓜 | / | 2025/9/18 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 3 | 安徽丰茂农产品开发股份有限公司 | 安徽省淮南市寿县安丰镇工业园区内(寿六路东侧) | 宁波市奉化区尚田街道幼儿园 | 浙江 | 楚地香米 | 15kg/袋 | 2025/8/23 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 4 | / | / | 宁波市奉化区尚田街道贝贝幼儿园 | 浙江 | 哈密瓜 | / | 2025/9/18 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 5 | / | / | 宁波市奉化区尚田街道贝贝幼儿园 | 浙江 | 芋艿 | / | 2025/9/18 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 6 | 宁波迎凤食品有限公司 | 浙江省宁波市海曙区古林镇藕池村 | 宁波奉化祥祥食品店 | 浙江 | 醇香百果月饼(果仁类) | 360克/袋 | 2025/9/1 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 7 | 山东聚冠食品有限公司 | 山东省德州市夏津县香赵庄镇308国道路北(鑫瑞鑫纺织公司东邻) | 宁波奉化祥祥食品店 | 浙江 | 苏式月饼(五仁味) | 计量称重 | 2025/9/1 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 8 | 长兴正宇食品厂 | 浙江省湖州市长兴县和平镇雪霅溪村霅泉自然村 | 宁波奉化莼湖家家兴超市 | 浙江 | 广式月饼(豆沙味) | 称重 | 2025/9/1 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 9 | 农夫山泉(淳安茶园)有限公司 | 浙江省淳安县石林镇毛竹源 | 宁波奉化莼湖家家兴超市 | 浙江 | 农夫山泉饮用天然水 | 550ml/瓶 | 2025/7/3 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 10 | 安徽紫晶啤酒有限公司 | 安徽省铜陵市铜陵金桥工业园 | 宁波奉化莼湖家家兴超市 | 浙江 | 风雅乐冠牌低醇熟啤酒 | 500ml/瓶,(0.6-2.5)%vol | 2025/7/16 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
合格信息表29期.xls



