根据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《食品安全抽样检验管理办法》等规定,现将我局第1期食品安全监督抽检信息公告如下:
本期公告的食品安全监督抽检信息涉及食用农产品、餐饮食品、速冻食品、调味品、糖果制品、食用油、油脂及其制品、酒类、乳制品、粮食加工品、饮料、饼干、炒货食品及坚果制品等十二大类食品,共计255批次,其中合格249批次,不合格6批次。具体明细详见附件1、附件2。
针对抽检发现的不合格产品,宁德市市场监管局已要求属地市场监管部门依法开展核查处置,督促生产经营者履行法定主体责任,停止销售、下架、召回和公告等法定义务,依法查处违法违规行为,防控食品安全风险。
特别提醒消费者,如购买或在市场上发现公告所列的不合格食品,请拨打投诉举报电话12315进行投诉举报。
特此公告。
附件1.食品监督抽检合格产品信息表-第2期
附件2.食品监督抽检不合格产品信息表-第2期
食品安全知识小贴士-第2期
附件下载
附件1:第2期食品安全监督抽检合格产品信息表.xls
附件2:第2期食品安全监督抽检不合格产品信息表.xls
食品安全知识小贴士-第2期.doc
| 附件1 | |||||||||
| 第2期食品安全监督抽检合格产品信息表 | |||||||||
| 序号 | 标称生产企业/进货来源名称 | 标称生产企业/进货来源地址 | 被抽检 单位名称 | 被抽检 单位省 | 样品名称 | 规格型号 | 生产(加工、购进、检疫、订单生成、 上市)日期 | 分类 | 备注 |
| 1 | / | / | 柘荣县赵辉副食品店 | 福建 | 冻鸭边腿 | / | 2025-12-16 | 食用农产品 | |
| 2 | 四川省味弘食品有限公司 | 眉山经济开发区东区 | 宁德市蕉城区蕉北千之味副食品店(个体工商户) | 福建 | 酸菜鱼佐料(酸菜类调料) | 300g/袋 | 2025-06-28 | 调味品 | |
| 3 | 重庆朝天门食品有限公司 | 重庆市合川区云门街道办事处铁家村 | 宁德市蕉城区蕉北千之味副食品店(个体工商户) | 福建 | 朝天门酸菜鱼调料(半固态调味料) | 250克/袋 | 2025-03-20 | 调味品 | |
| 4 | 沙县佳丰食品有限公司 | 三明高新技术产业开发区金沙园创业西路30号 | 宁德市蕉城区蕉北千之味副食品店(个体工商户) | 福建 | 沙县辣椒酱 | 230克/瓶 | 2025-10-08 | 调味品 | |
| 5 | 福建嘉合贸易有限公司 | 福建省福州市长乐区松下镇首祉村松下大道7号内3号厂房 | 宁德市蕉城区蕉北千之味副食品店(个体工商户) | 福建 | 盛洲一级大豆油 | 5升/瓶 | 2025-09-03 | 食用油、油脂及其制品 | |
| 6 | 福州民天食品工业园有限公司 | 福建省福州市闽清县白中镇白金工业区二期 | 宁德市蕉城区蕉北千之味副食品店(个体工商户) | 福建 | 甲级香醋 | 415ml/瓶 | 2025-04-07 | 调味品 | |
| 7 | 山西辰洪百味食品有限公司 | 山西省太原市清徐县食品工业园区西堡路3号 | 宁德市蕉城区蕉北千之味副食品店(个体工商户) | 福建 | 山西陈醋(酿造食醋) | 420mL/瓶 | 2025-06-29 | 调味品 | |
| 8 | 厦门新盛洲植物油有限公司 | 福建省厦门市同安区美人山高科技园内(洪塘头路587号) | 宁德市蕉城区蕉北千之味副食品店(个体工商户) | 福建 | 盛洲食用植物调和油 | 900毫升/瓶 | 2025-04-08 | 食用油、油脂及其制品 | |
| 9 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 宁德市蕉城区蕉北千之味副食品店(个体工商户) | 福建 | 一品鲜(酿造酱油) | 150ml/瓶 | 2025-01-21 | 调味品 | |
| 10 | 山东西王食品有限公司 | 山东省邹平市西王工业园 | 宁德市蕉城区蕉北千之味副食品店(个体工商户) | 福建 | 玉米胚芽油 | 1.8升/瓶 | 2025-06-14 | 食用油、油脂及其制品 | |
| 11 | 阳西美味鲜食品有限公司 | 广东省阳江市阳西县厨邦西路1号 | 宁德市蕉城区蕉北千之味副食品店(个体工商户) | 福建 | 厨邦清香纯玉米油 | 1.8升/瓶 | 2025-05-29 | 食用油、油脂及其制品 | |
| 12 | 寿县茂盛米业有限公司 | 安徽省寿县窑口镇工业园区 | 霞浦县乐嘉超市有限公司 | 福建 | 虾塘满穂(大米) | 5㎏ | 2025-10-21 | 粮食加工品 | |
| 13 | 南通市东盛米业有限公司 | 江苏省南通市如东县双甸镇江海西路40号 | 霞浦县乐嘉超市有限公司 | 福建 | 大米(粳米) | 5㎏ | 2025-07-31 | 粮食加工品 | |
| 14 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 广东省江门市新会区七堡工贸城北区一号至二号 | 霞浦县乐嘉超市有限公司 | 福建 | 薄盐生抽(酿造酱油) | 500ml/瓶 | 2025-09-19 | 调味品 | |
| 15 | 海天醋业(广东)有限公司 | 佛山市高明区荷城街道海天大道38号2座A区厂房 | 霞浦县乐嘉超市有限公司 | 福建 | 宴会料酒(调味料酒) | 450mL/瓶 酒精度≥10.0%vol | 2025-03-22 | 调味品 | |
| 16 | 北京二锅头酒业股份有限公司 | 北京市大兴区瀛海镇工业区兴海路2号 | 霞浦县乐嘉超市有限公司 | 福建 | 北京二锅头酒(旗舰版) | 500mL/瓶(酒精度:50%vol) | 2023-01-16 | 酒类 | |
| 17 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 山西省汾阳市杏花村 | 霞浦县乐嘉超市有限公司 | 福建 | 汾酒(白酒) | 475mL/瓶 酒精度:53%vol | 2025-11-27 | 酒类 | |
| 18 | 苏州市合兴食品有限公司 | 江苏省汾湖高新技术产业开发区金家坝金莘路3099号 | 霞浦县乐嘉超市有限公司 | 福建 | 鸡精调味料 | 400克/袋 | 2025-06-04 | 调味品 | |
| 19 | 福建春添粮油食品有限公司 | 福建省福州市闽侯县荆溪镇福州粮食批发交易市场油脂批发中心二楼5、6号厂房 | 霞浦县松港街道毕小明食品店 | 福建 | 食用植物调和油 | 2.5升/瓶 | 2025-03-25 | 食用油、油脂及其制品 | |
| 20 | 福建春添粮油食品有限公司 | 福建省福州市闽侯县荆溪镇福州粮食批发交易市场油脂批发中心二楼5、6号厂房 | 霞浦县松港街道毕小明食品店 | 福建 | 食用植物调和油(1.8升) | 1.8升/瓶 | 2025-08-21 | 食用油、油脂及其制品 | |
| 21 | 福建春添粮油食品有限公司 | 福建省福州市闽侯县荆溪镇福州粮食批发交易市场油脂批发中心二楼5、6号厂房 | 霞浦县松港街道毕小明食品店 | 福建 | 食用植物调和油(橄榄清香型) | 1.8升/瓶 | 2025-07-19 | 食用油、油脂及其制品 | |
| 22 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 烟台市大马路56号 | 霞浦县松港街道毕小明食品店 | 福建 | 张裕解百纳干红葡萄酒 | 750mL/瓶 酒精度:13%vol | 2023-11-27 | 酒类 | |
| 23 | / | / | 宁德市东侨经济开发区小郭生鲜食品超市(个体工商户) | 福建 | 长豆 | / | 2026-01-08 | 食用农产品 | |
| 24 | / | / | 宁德市东侨经济开发区小郭生鲜食品超市(个体工商户) | 福建 | 萝卜 | / | 2026-01-07 | 食用农产品 | |
| 25 | / | / | 宁德市东侨经济开发区小郭生鲜食品超市(个体工商户) | 福建 | 上海青 | / | 2026-01-08 | 食用农产品 | |
| 26 | 蒙牛乳业(尚志)有限责任公司 | 黑龙江省哈尔滨市尚志市经济开发区希望街9号 | 霞浦县松港街道毕小明食品店 | 福建 | 纯牛奶(特仑苏) | 250mL/盒 | 2025-11-05 | 乳制品 | |
| 27 | 四川省古蔺郎酒厂(泸州)有限公司 | 四川省泸州市龙马潭区石洞镇 | 霞浦县松港街道毕小明食品店 | 福建 | 顺品480(蓝顺) | 480mL/瓶 酒精度:45%voL | 2023-04-26 | 酒类 | |
| 28 | / | / | 宁德市东侨经济开发区小郭生鲜食品超市(个体工商户) | 福建 | 小葱 | / | 2026-01-07 | 食用农产品 | |
| 29 | 内蒙古蒙牛乳业包头有限责任公司 | 内蒙古自治区包头市青山区民主路45号 | 霞浦县松港街道毕小明食品店 | 福建 | 特仑苏有机纯牛奶 | 250mL/盒 | 2025-12-02 | 乳制品 | |
| 30 | / | / | 宁德市东侨经济开发区小郭生鲜食品超市(个体工商户) | 福建 | 西芹 | / | 2026-01-08 | 食用农产品 | |
| 31 | / | / | 宁德市东侨经济开发区小郭生鲜食品超市(个体工商户) | 福建 | 菠菜 | / | 2026-01-07 | 食用农产品 | |
| 32 | / | / | 宁德市东侨经济开发区小郭生鲜食品超市(个体工商户) | 福建 | 鸡蛋 | / | 2025-12-29 | 食用农产品 | |
| 33 | / | / | 宁德市东侨经济开发区小郭生鲜食品超市(个体工商户) | 福建 | 绿豆芽 | / | 2026-01-08 | 食用农产品 | |
| 34 | 柘荣县菊记面制品店 | 福建省柘荣县双城镇六一五西路52号边贸市场7号店面 | 柘荣县菊记面制品店 | 福建 | 饺子皮 | / | 2026-01-08 | 粮食加工品 | |
| 35 | / | / | 宁德市东侨经济开发区阿弟水果店(个体工商户) | 福建 | 七都橙 | / | 2026-01-02 | 食用农产品 | |
| 36 | / | / | 宁德市东侨经济开发区阿弟水果店(个体工商户) | 福建 | 猕猴桃 | / | 2026-01-02 | 食用农产品 | |
| 37 | / | / | 宁德市东侨经济开发区小郭生鲜食品超市(个体工商户) | 福建 | 鸭蛋 | / | 2025-12-29 | 食用农产品 | |
| 38 | / | / | 宁德市东侨经济开发区阿弟水果店(个体工商户) | 福建 | 沙糖桔 | / | 2026-01-02 | 食用农产品 | |
| 39 | / | / | 宁德市东侨经济开发区阿弟水果店(个体工商户) | 福建 | 芒果 | / | 2026-01-02 | 食用农产品 | |
| 40 | / | / | 宁德市东侨经济开发区阿弟水果店(个体工商户) | 福建 | 香梨 | / | 2026-01-02 | 食用农产品 | |
| 41 | / | / | 宁德市东侨经济开发区阿弟水果店(个体工商户) | 福建 | 皇冠梨 | / | 2026-01-02 | 食用农产品 | |
| 42 | / | / | 宁德市东侨经济开发区阿弟水果店(个体工商户) | 福建 | 沃柑 | / | 2026-01-02 | 食用农产品 | |
| 43 | / | / | 宁德市东侨经济开发区阿弟水果店(个体工商户) | 福建 | 苹果 | / | 2026-01-02 | 食用农产品 | |
| 44 | / | / | 宁德市东侨经济开发区阿弟水果店(个体工商户) | 福建 | 丑苹果 | / | 2026-01-02 | 食用农产品 | |
| 45 | 柘荣县袁水清面条加工坊 | 福建省宁德市柘荣县荣华路24号 | 柘荣县袁水清面条加工坊 | 福建 | 手擀面 | / | 2026-01-08 | 粮食加工品 | |
| 46 | 广东厨邦食品有限公司 | 广东省阳江市阳西县厨邦大道1号 | 寿宁县惠客多超市有限公司寿宁新城印象分公司 | 福建 | 清香纯玉米油 | 5升/桶 | 2024-10-28 | 食用油、油脂及其制品 | |
| 47 | 阳西美味鲜食品有限公司 | 广东省阳江市阳西县厨邦西路1号 | 寿宁县惠客多超市有限公司寿宁新城印象分公司 | 福建 | 浓香纯菜籽油 | 5升/桶 | 2025-08-23 | 食用油、油脂及其制品 | |
| 48 | / | / | 柘荣县金木森餐饮店(个体工商户) | 福建 | 绿豆汤(自制) | / | 2026-01-08 | 餐饮食品 | |
| 49 | / | / | 柘荣县金木森餐饮店(个体工商户) | 福建 | 肉包(自制) | / | 2026-01-08 | 餐饮食品 | |
| 50 | 宁晋县腾达食品厂 | 河北省邢台市宁晋县河渠镇马房村 | 宁德市蕉城区飞鸾惠您副食品店 | 福建 | 无添加蔗糖万年青饼干 | 散装称重 | 2025-12-06 | 饼干 | |
| 51 | 蒙牛乳业泰安有限责任公司 | 山东省泰安市高新技术产业开发区中天门大街669号 | 宁德市蕉城区飞鸾惠您副食品店 | 福建 | 儿童成长牛奶 | 190ml/盒 | 2025-12-19 | 乳制品 | |
| 52 | / | / | 柘荣县金木森餐饮店(个体工商户) | 福建 | 白馒头(自制) | / | 2026-01-08 | 餐饮食品 | |
| 53 | 普宁市天杰食品厂 | 普宁市占陇镇西杜新北小学北面二街第三间 | 宁德市蕉城区飞鸾惠您副食品店 | 福建 | 巧克力味麦丽素 | 85克/袋 | 2025-09-20 | 糖果制品 | |
| 54 | 益海嘉里(重庆)粮油有限公司 | 重庆市江津区德感工业园 | 宁德市蕉城区飞鸾惠您副食品店 | 福建 | 菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2025-06-16 | 食用油、油脂及其制品 | |
| 55 | 江苏梁丰食品集团有限公司 | 江苏省苏州市张家港经济开发区振兴路9号 | 宁德市蕉城区飞鸾惠您副食品店 | 福建 | 麦丽素(巧克力制品) | 75克/袋 | 2025-11-12 | 糖果制品 | |
| 56 | 漯河鲜之惠食品科技有限公司 | 河南省漯河市经济技术开发区兴旺路南侧8号 | 宁德市蕉城区飞鸾惠您副食品店 | 福建 | 鸡精调味料 | 200克/袋 | 2025-05-29 | 调味品 | |
| 57 | 莱阳鲁花醋业食品有限公司 | 莱阳市经济开发区雁荡路10号 | 宁德市蕉城区飞鸾惠您副食品店 | 福建 | 料酒 | 500mL/瓶 酒精度:≥10%vol | 2025-03-09 | 调味品 | |
| 58 | 广东美味鲜调味食品有限公司 | 广东省中山火炬开发区厨邦路1号 | 宁德市蕉城区飞鸾惠您副食品店 | 福建 | 9°米醋(酿造食醋) | 500ml/瓶 | 2025-06-29 | 调味品 | |
| 59 | 湖北上好佳食品工业有限公司 | 湖北省红安县城关镇城南大道 | 宁德市蕉城区飞鸾惠您副食品店 | 福建 | 青苹果味硬糖 | 100克/袋 | 2025-06-12 | 糖果制品 | |
| 60 | 江西省友和食品有限责任公司 | 江西省宜春市靖安县雷公尖工业园区 | 宁德市蕉城区飞鸾惠您副食品店 | 福建 | 友和米粉 | 1.3kg/袋 | 2025-10-08 | 粮食加工品 | |
| 61 | 眉山市东坡区海霸王食品有限公司 | 四川省眉山市东坡区经济开发区东区顺江大道南段58号 | 寿宁县鳌阳镇夏永花食品店(个体工商户) | 福建 | 甲天下汤圆(黑芝麻汤圆) | 500g/袋 | 2025-12-10 | 速冻食品 | |
| 62 | 烟台市大成食品有限责任公司 | 山东省烟台市牟平区兴武路608号 | 寿宁县鳌阳镇夏永花食品店(个体工商户) | 福建 | 淮盐花生 | 计量称重 | 2025-12-14 | 炒货食品及坚果制品 | |
| 63 | / | / | 霞浦县心灵鸡汤火锅店 | 福建 | 清汤锅底 | / | 2026-01-08 | 餐饮食品 | |
| 64 | 广州海霸王食品有限公司 | 广州市从化江埔街从樟一路6号 | 寿宁县鳌阳镇夏永花食品店(个体工商户) | 福建 | 甲天下水饺(芹菜肉馅) | 500g/袋 | 2025-10-20 | 速冻食品 | |
| 65 | / | / | 霞浦县心灵鸡汤火锅店 | 福建 | 香辣酱 | / | 2026-01-08 | 餐饮食品 | |
| 66 | 广东生和堂健康食品股份有限公司 | 广东省江门市江海区胜利南路166号 | 寿宁县鳌阳镇夏永花食品店(个体工商户) | 福建 | 蓝莓西米露味可吸果冻 | 150克/袋 | 2025-12-04 | 糖果制品 | |
| 67 | 广东生和堂健康食品股份有限公司 | 广东省江门市江海区胜利南路166号 | 寿宁县鳌阳镇夏永花食品店(个体工商户) | 福建 | 杨枝甘露原味可吸果冻 | 150克/袋 | 2025-11-17 | 糖果制品 | |
| 68 | 上海冠生园天山食品有限公司 | 上海市金山区朱行镇朱林路59号 | 寿宁县鳌阳镇夏永花食品店(个体工商户) | 福建 | 大白兔奶糖 | 114克/袋 | 2025-11-05 | 糖果制品 | |
| 69 | 周口金丝猴食品有限公司 | 沈丘县沙南产业集聚区 | 寿宁县鳌阳镇夏永花食品店(个体工商户) | 福建 | 跳跳麦丽素(代可可脂巧克力制品) | 60克/袋 | 2025-11-18 | 糖果制品 | |
| 70 | / | / | 霞浦县心灵鸡汤火锅店 | 福建 | 牛肉酱 | / | 2026-01-08 | 餐饮食品 | |
| 71 | 周口金丝猴食品有限公司 | 沈丘县沙南产业集聚区 | 寿宁县鳌阳镇夏永花食品店(个体工商户) | 福建 | 麦丽素Mylikes(代可可脂巧克力制品) | 80克/袋 | 2025-11-15 | 糖果制品 | |
| 72 | / | / | 霞浦县何伏浙小吃店(个体工商户) | 福建 | 秘制酱油 | / | 2026-01-08 | 餐饮食品 | |
| 73 | / | / | 霞浦县何伏浙小吃店(个体工商户) | 福建 | 清汤锅底 | / | 2026-01-08 | 餐饮食品 | |
| 74 | / | / | 霞浦县何伏浙小吃店(个体工商户) | 福建 | 秘制陈醋 | / | 2026-01-08 | 餐饮食品 | |
| 75 | 柘荣县麦香面面条加工店 | 福建省宁德市柘荣县城郊乡坪桥村22-7号 | 柘荣县麦香面面条加工店 | 福建 | 挂面 | / | 2026-01-07 | 粮食加工品 | |
| 76 | 安徽新希望白帝乳业有限公司 | 安徽省合肥市肥东县经济开发区镇西路55号 | 霞浦县悠悠乐食品店(个体工商户) | 福建 | 香蕉牛奶 | 200毫升/盒 | 2025-11-28 | 乳制品 | |
| 77 | 山东虎家食品有限公司 | 山东省德州市天衢新区新区服务管理办公室北外环以南崇德十一大道以东食品产业园3-4号车间 | 霞浦县悠悠乐食品店(个体工商户) | 福建 | 香菇猪肉烧麦 | 500克/袋 | 2025-10-25 | 速冻食品 | |
| 78 | / | / | 宁德市东侨经济开发区心随果动水果店(个体工商户) | 福建 | 皇冠梨 | / | 2025-12-26 | 食用农产品 | |
| 79 | / | / | 宁德市东侨经济开发区心随果动水果店(个体工商户) | 福建 | 猕猴桃 | / | 2026-01-01 | 食用农产品 | |
| 80 | 广州品食乐维邦食品有限公司 | 广州市黄埔区埔南路28号 | 周宁县利家超市有限公司 | 福建 | 三鲜水饺 | 720克/袋 | 2025-08-06 | 速冻食品 | |
| 81 | 山东虎翼食品有限公司 | 山东省聊城市莘县鲁西经济开发区萃县高端食品产业园 001 号 | 霞浦县悠悠乐食品店(个体工商户) | 福建 | 手工老面小笼包 | 200克/袋 | 2025-11-26 | 速冻食品 | |
| 82 | / | / | 宁德市东侨经济开发区心随果动水果店(个体工商户) | 福建 | 涌泉蜜桔 | / | 2025-12-30 | 食用农产品 | |
| 83 | / | / | 宁德市东侨经济开发区心随果动水果店(个体工商户) | 福建 | 甘平桔 | / | 2026-01-04 | 食用农产品 | |
| 84 | / | / | 宁德市东侨经济开发区心随果动水果店(个体工商户) | 福建 | 砂糖桔 | / | 2026-01-04 | 食用农产品 | |
| 85 | / | / | 宁德市东侨经济开发区心随果动水果店(个体工商户) | 福建 | 赣南脐橙 | / | 2025-12-30 | 食用农产品 | |
| 86 | / | / | 宁德市东侨经济开发区心随果动水果店(个体工商户) | 福建 | 沃柑 | / | 2026-01-04 | 食用农产品 | |
| 87 | 上海品食乐冷冻食品有限公司 | 上海市浦东新区三林镇懿德路399号1号楼 | 周宁县利家超市有限公司 | 福建 | 大白菜猪肉水饺 | 720克/袋 | 2025-09-19 | 速冻食品 | |
| 88 | / | / | 宁德市东侨经济开发区心随果动水果店(个体工商户) | 福建 | 果冻橙 | / | 2025-12-06 | 食用农产品 | |
| 89 | / | / | 宁德市东侨经济开发区心随果动水果店(个体工商户) | 福建 | 红富士苹果 | / | 2026-01-08 | 食用农产品 | |
| 90 | / | / | 宁德市东侨经济开发区心随果动水果店(个体工商户) | 福建 | 芦柑 | / | 2026-01-08 | 食用农产品 | |
| 91 | 佛山全瑞食品有限公司 | 广东佛山三水工业园西南园B区107-3号 | 周宁县利家超市有限公司 | 福建 | 猪肉白菜水饺 | 455克/袋 | 2025-11-22 | 速冻食品 | |
| 92 | / | / | 寿宁县南阳镇忠如包子店 | 福建 | 豆浆 | / | 2026-01-09 | 餐饮食品 | |
| 93 | 湖南雅巢食品有限公司 | 湖南省长沙市浏阳市沙市镇沙市社区建文路 | 霞浦县悠悠乐食品店(个体工商户) | 福建 | 手抓饼 | 800克/袋 | 2025-12-05 | 速冻食品 | |
| 94 | 铁岭优可思食品有限公司 | 辽宁省铁岭经济开发区平安大街16号 | 霞浦县悠悠乐食品店(个体工商户) | 福建 | 什锦果肉果冻 | 420克/盒 | 2025-12-24 | 糖果制品 | |
| 95 | / | / | 柘荣县金梁食品店 | 福建 | 甜豆 | / | 2026-01-08 | 食用农产品 | |
| 96 | / | / | 柘荣县金梁食品店 | 福建 | 白萝卜 | / | 2026-01-09 | 食用农产品 | |
| 97 | 铁岭优可思食品有限公司 | 辽宁省铁岭经济开发区平安大街16号 | 霞浦县悠悠乐食品店(个体工商户) | 福建 | 黄桃果冻 | 420克/盒 | 2025-12-18 | 糖果制品 | |
| 98 | / | / | 柘荣县金梁食品店 | 福建 | 小白菜 | / | 2026-01-09 | 食用农产品 | |
| 99 | 铁岭优可思食品有限公司 | 辽宁省铁岭经济开发区平安大街16号 | 霞浦县悠悠乐食品店(个体工商户) | 福建 | 葡萄果冻 | 420克/盒 | 2024-12-07 | 糖果制品 | |
| 100 | 宁德市东侨经济开发区右客食品商行(个体工商户) | 福建省宁德市东侨经济开发区闽东东路20号华庭小区14幢103D | 宁德市东侨经济开发区右客食品商行(个体工商户) | 福建 | 福鼎肉片 | 500克/盒 | 2026-01-05 | 速冻食品 | |
| 101 | / | / | 寿宁县南阳镇胡坤宁奶茶店(个体工商户) | 福建 | 茉莉奶绿 | / | 2026-01-09 | 餐饮食品 | |
| 102 | / | / | 柘荣县金梁食品店 | 福建 | 绿豆芽 | / | 2026-01-09 | 食用农产品 | |
| 103 | 宁德市东侨经济开发区右客食品商行(个体工商户) | 福建省宁德市东侨经济开发区闽东东路20号华庭小区14幢103D | 宁德市东侨经济开发区右客食品商行(个体工商户) | 福建 | 小笼包(果蔬) | 500克/袋 | 2026-01-05 | 速冻食品 | |
| 104 | 宁德市东侨经济开发区右客食品商行(个体工商户) | 福建省宁德市东侨经济开发区闽东东路20号华庭小区14幢103D | 宁德市东侨经济开发区右客食品商行(个体工商户) | 福建 | 小笼包 | 500克/袋 | 2026-01-07 | 速冻食品 | |
| 105 | 诸城市朱福华食品有限公司 | 山东省潍坊市诸城市密州街道办事处前姜庄村 | 福安市天美鲜冷冻食品店 | 福建 | 川香鸡柳 | 960g/袋 | 2025-10-25 | 速冻食品 | |
| 106 | 辽宁大红德邻食品有限公司 | 辽宁省营口市西市区新园街17号 | 福安市天美鲜冷冻食品店 | 福建 | 德邻大脸鸡排 | 1kg/袋 | 2025-12-12 | 速冻食品 | |
| 107 | 福建易太食品发展有限公司 | 福建省莆田市秀屿区笏石镇岭美南街888号 | 福安市悦亨食品店 | 福建 | 首抓小排 | 575g/袋 | 2025-11-23 | 速冻食品 | |
| 108 | 唐山市美客多央厨食品有限公司 | 河北省唐山市遵化市西部工业园区 | 福安市悦亨食品店 | 福建 | 韩式凤排 | 1千克/袋 | 2025-08-22 | 速冻食品 | |
| 109 | 福建达信利工贸有限公司 | 福州市马尾区兴业东路10号1#楼1层整座 | 福安市悦亨食品店 | 福建 | 鱿鱼串(小) | 计量称重 | 2025-10-20 | 速冻食品 | |
| 110 | 福建龙翔水产食品有限公司 | 福清市龙田镇工业区大真公路西侧 | 福安市悦亨食品店 | 福建 | 鱿鱼串 | 计量称重 | 2025-08-15 | 速冻食品 | |
| 111 | / | / | 宁德市华尔宁购物广场有限责任公司 | 福建 | 白萝卜 | / | 2026-01-13 | 食用农产品 | |
| 112 | / | / | 宁德市华尔宁购物广场有限责任公司 | 福建 | 上海青 | / | 2026-01-13 | 食用农产品 | |
| 113 | / | / | 宁德市华尔宁购物广场有限责任公司 | 福建 | 皇冠梨 | / | 2026-01-13 | 食用农产品 | |
| 114 | / | / | 宁德市华尔宁购物广场有限责任公司 | 福建 | 猪后腿肉 | / | 2026-01-13 | 食用农产品 | |
| 115 | / | / | 宁德市华尔宁购物广场有限责任公司 | 福建 | 草鱼 | / | 2026-01-13 | 食用农产品 | |
| 116 | / | / | 宁德市华尔宁购物广场有限责任公司 | 福建 | 牛肉 | / | 2026-01-13 | 食用农产品 | |
| 117 | / | / | 宁德市华尔宁购物广场有限责任公司 | 福建 | 明虾 | / | 2026-01-13 | 食用农产品 | |
| 118 | / | / | 宁德市华尔宁购物广场有限责任公司 | 福建 | 羊肉 | / | 2026-01-13 | 食用农产品 | |
| 119 | / | / | 宁德市华尔宁购物广场有限责任公司 | 福建 | 丑苹果 | / | 2026-01-13 | 食用农产品 | |
| 120 | / | / | 宁德市华尔宁购物广场有限责任公司 | 福建 | 公毛蟹 | / | 2026-01-12 | 食用农产品 | |
| 121 | / | / | 宁德市东侨经济开发区择与决餐饮店(个体工商户) | 福建 | 爆料鸡排 | / | 2026-01-13 | 餐饮食品 | |
| 122 | / | / | 宁德市东侨经济开发区择与决餐饮店(个体工商户) | 福建 | 香辣鸡排 | / | 2026-01-13 | 餐饮食品 | |
| 123 | / | / | 宁德市东侨经济开发区炎晟餐饮店(个体工商户) | 福建 | 蛏 | / | 2026-01-13 | 食用农产品 | |
| 124 | / | / | 宁德市东侨经济开发区炎晟餐饮店(个体工商户) | 福建 | 大闸蟹 | / | 2026-01-13 | 食用农产品 | |
| 125 | 浙江菲诺食品有限公司 | 浙江省嘉兴市桐乡市凤鸣街道展业路278号 | 福鼎市管阳陈木森食品店(个体工商户) | 福建 | 菲诺椰子水果汁饮料 | 200克/盒 | 2025-07-29 | 饮料 | |
| 126 | 浙江菲诺食品有限公司 | 浙江省嘉兴市桐乡市凤鸣街道展业路278号 | 福鼎市管阳陈木森食品店(个体工商户) | 福建 | 零糖小椰乳(植物蛋白饮料) | 200g/盒 | 2025-11-23 | 饮料 | |
| 127 | 浙江菲诺食品有限公司 | 浙江省嘉兴市桐乡市凤鸣街道展业路278号 | 福鼎市管阳陈木森食品店(个体工商户) | 福建 | 生椰小拿铁(咖啡饮料) | 200g/盒 | 2025-11-24 | 饮料 | |
| 128 | 山东多乐多食品有限公司 | 山东省聊城市高唐县汇鑫街道泉林路与汇鑫北路交叉口西560米 | 福鼎市管阳陈木森食品店(个体工商户) | 福建 | 茉莉茶饮料 | 500mL/瓶 | 2025-11-03 | 饮料 | |
| 129 | 浙江百菲乳业有限公司 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇花莲路2-130号 | 福鼎市管阳陈木森食品店(个体工商户) | 福建 | 水牛高钙奶(调制乳) | 200mL/盒 | 2025-11-12 | 乳制品 | |
| 130 | 君乐宝乳业集团股份有限公司 | 河北省石家庄市鹿泉区石铜路68号 | 福鼎市管阳陈木森食品店(个体工商户) | 福建 | 纯牛奶(全脂灭菌乳) | 180毫升/袋 | 2026-01-06 | 乳制品 | |
| 131 | 广西百菲乳业股份有限公司 | 广西灵山县三海街道十里工业园 | 福鼎市管阳陈木森食品店(个体工商户) | 福建 | 水牛纯牛奶(部分脱脂灭菌乳) | 200mL/盒 | 2025-10-21 | 乳制品 | |
| 132 | 福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司 | 福建省福鼎市星火路10号 | 福鼎市管阳庆贤副食品店 | 福建 | 一麦惠泉啤酒 | 500mL/罐,酒精度≥3.6%vol | 2025-07-09 | 酒类 | |
| 133 | 福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司 | 福建省福鼎市星火路10号 | 福鼎市管阳庆贤副食品店 | 福建 | 惠泉啤酒 | 500mL/罐,酒精度:≥4.0%vol | 2025-08-31 | 酒类 | |
| 134 | 厦门市明水八二三酒业有限公司 | 厦门市同安区洪塘镇苏店村内宅下里299号 | 福鼎市管阳庆贤副食品店 | 福建 | 台湾高粱酒 | 600ml/瓶 ,酒精度 52%vol | 2024-05-20 | 酒类 | |
