为加强医疗器械监督管理,保障医疗器械安全有效,依据《医疗器械监督管理条例》《药品医疗器械飞行检查办法》《医疗器械生产质量管理规范》《医疗器械经营质量管理规范》《医疗器械使用质量监督管理办法》等要求,按照四川省药品监督管理局2025年医疗器械检查工作安排,我局对48家医疗器械生产企业、6家医疗器械经营企业、4家医疗机构组织开展了飞行检查。现将检查结果予以通告,具体情况见附件。
附件:
2025年四川省医疗器械飞行检查结果汇总表.doc
四川省药品监督管理局
2026年3月2日
附件
2025年四川省医疗器械飞行检查结果汇总表
序号 | 被检查单位 | 检查时间 | 处理措施 | 整改完成情况 | 备注 |
1 | 成都东美众科技有限公司 | 2025年2月27日至2025年2月28日 | 限期整改 | 已完成 | 生产企业 |
2 | 成都纽脉生物科技有限公司 | 2025年2月27日至2025年2月28日 | 限期整改 | 已完成 | 生产企业 |
3 | 成都欧赛医疗器械有限公司 | 2025年3月4日至2025年3月5日 | 限期整改 | 已完成 | 生产企业 |
4 | 瑞鹏医疗器械成都有限公司 | 2025年3月6日至2025年3月7日 | 限期整改 | 已完成 | 生产企业 |
5 | 成都协和生物技术有限责任公司 | 2025年3月6日至2025年3月7日 | 限期整改 | 已完成 | 生产企业 |
6 | 成都科奥达光电技术有限公司 | 2025年3月17日 | 终止检查(检查时,企业生产许可证超过有效期限未延续,处于停产状态) | / | 生产企业 |
7 | 四川普瑞斯生物科技有限公司 | 2025年3月11日至2025年3月13日 | 限期整改 | 已完成 | 生产企业 |
8 | 南充市瑞斯德义齿制作中心 | 2025年3月12日至2025年3月14日 | 停产整改 | 已完成并恢复生产 | 生产企业 |
9 | 广元市现代义齿制作中心 | 2025年3月25日至2025年3月26日 | 限期整改 | 已完成 | 生产企业 |
10 | 四川国纳科技有限公司 | 2025年3月31日至2025年4月1日 | 限期整改 | 已完成 | 生产企业 |
11 | 成都太合生物材料有限公司 | 2025年4月28日至2025年4月29日 | 限期整改 | 已完成 | 生产企业 |
12 | 成都市卫生材料厂 | 2025年4月28日至2025年4月29日 | 停产整改 | 已完成并恢复生产 | 生产企业 |
13 | 四川鸿政博恩口腔科技有限公司 | 2025年4月28日至2025年4月30日 | 限期整改 | 已完成 | 生产企业 |
14 | 四川绵竹鸿基制药有限责任公司 | 2025年4月8日至2025年4月10日 | 限期整改 | 已完成 | 生产企业 |
15 | 四川拜阿蒙生物活性材料有限责任公司 | 2025年5月12日至2025年5月13日 | 限期整改 | 已完成 | 生产企业 |
16 | 成都贝施美医疗科技股份有限公司 | 2025年5月20日至2025年5月21日 | 限期整改 | 已完成 | 生产企业 |
17 | 成都美创卓尔医疗科技有限公司 | 2025年5月22日至2025年5月23日 | 限期整改 | 已完成 | 生产企业 |
18 | 四川双陆医疗器械有限公司 | 2025年5月25日至2025年5月26日 | 限期整改 | 已完成 | 生产企业 |
19 | 四川省菲娅医疗器械有限公司 | 2025年5月26日至2025年5月28日 | 限期整改 | 已完成 | 生产企业 |
20 | 老肯医疗科技股份有限公司 | 2025年6月17日至2025年6月18日 | 停产整改 | 已完成并恢复生产 | 生产企业 |
21 | 成都赛普克生物科技股份有限公司 | 2025年7月2日至2025年7月3日 | 限期整改 | 已完成 | 生产企业 |
22 | 四川新世纪医用高分子制品有限公司 | 2025年7月8日至2025年7月10日 | 停产整改 | 未完成 | 生产企业 |
23 | 成都瑞诺美捷医疗器械有限公司 | 2025年7月8日至2025年7月9日 | 限期整改 | 已完成 | 生产企业 |
24 | 四川世纪康宏医疗科技有限公司 | 2025年7月10日至2025年7月11日 | 停产整改 | 未完成 | 生产企业 |
25 | 四川美呀意斐医疗科技有限公司 | 2025年7月15日至2025年7月16日 | 限期整改 | 已完成 | 生产企业 |
26 | 四川海波医疗器械有限公司 | 2025年7月15日至2025年7月16日 | 限期整改 | 已完成 | 生产企业 |
27 | 四川恒和鑫口腔科技有限公司 | 2025年7月22日至2025年7月23日 | 限期整改 | 已完成 | 生产企业 |
28 | 四川省广元市康康医疗器械有限公司 | 2025年7月22日至2025年7月24日 | 限期整改 | 已完成 | 生产企业 |
29 | 康民智美(成都)健康科技有限公司 | 2025年7月22日至2025年7月24日 | 限期整改 | 已完成 | 生产企业 |
30 | 成都迪康中科生物医学材料有限公司 | 2025年8月5日至2025年8月6日 | 限期整改 | 已完成 | 生产企业 |
31 | 成都皓丰医疗器械有限公司 | 2025年8月7日至2025年8月8日 | 限期整改 | 已完成 | 生产企业 |
32 | 成都艾伟孚生物科技有限公司 | 2025年8月12日至2025年8月13日 | 限期整改 | 已完成 | 生产企业 |
33 | 四川老宗医医疗器械有限公司 | 2025年8月19日至2025年8月21日 | 限期整改 | 已完成 | 生产企业 |
34 | 成都纳海高科生物科技有限公司 | 2025年8月21日至2025年8月22日 | 限期整改 | 已完成 | 生产企业 |
35 | 四川省美牙康医疗器械有限公司 | 2025年8月26日至2025年8月28日 | 限期整改 | 已完成 | 生产企业 |
36 | 四川康宁医用器材有限公司 | 2025年9月2日至2025年9月4日 | 限期整改 | 已完成 | 生产企业 |
37 | 四川威力生医疗科技有限公司 | 2025年9月15日至2025年9月19日 | 限期整改 | 已完成 | 生产企业 |
38 | 成都威力生生物科技有限公司 | 2025年9月16日至2025年9月17日 | 限期整改 | 已完成 | 生产企业 |
39 | 四川迪耀科技有限公司 | 2025年9月16日至2025年9月18日 | 限期整改 | 已完成 | 生产企业 |
40 | 四川省乐至贵均卫生材料有限公司 | 2025年9月18日至2025年9月19日 | 限期整改 | 已完成 | 生产企业 |
41 | 成都青山利康药业股份有限公司 | 2025年9月28日至2025年9月30日 | 限期整改 | 已完成 | 生产企业 |
42 | 四川金洁医疗器械有限公司 | 2025年10月9日至2025年10月11日 | 限期整改 | 已完成 | 生产企业 |
43 | 成都美创医疗科技股份有限公司 | 2025年10月28日至2025年10月29日 | 限期整改 | 已完成 | 生产企业 |
44 | 四川肾友达科技有限公司 | 2025年11月10日至2025年11月14日 | 限期整改 | 已完成 | 生产企业 |
45 | 成都瑞琦医疗科技有限责任公司 | 2025年11月10日至2025年11月14日 | 限期整改 | 已完成 | 生产企业 |
46 | 成都普什医疗科技有限公司 | 2025年11月13日至2025年11月14日 | 限期整改 | 已完成 | 生产企业 |
47 | 奥泰医疗系统有限责任公司 | 2025年11月17日至2025年11月21日 | 限期整改 | 已完成 | 生产企业 |
48 | 四川正美齿科科技有限公司 | 2025年11月17日至2025年11月21日 | 限期整改 | 已完成 | 生产企业 |
49 | 南充市太平洋眼镜有限公司蓝光店 | 2025年10月28日 | 限期整改 | 已完成 | 经营企业 |
50 | 国药集团四川南充医疗器械有限公司 | 2025年10月29日 | 限期整改 | 已完成 | 经营企业 |
51 | 雅安西康医药有限公司 | 2025年10月30日 | 限期整改 | 已完成 | 经营企业 |
52 | 雅安高济和康药业有限公司雨城羌江南路第四药房 | 2025年10月31日 | 限期整改 | 已完成 | 经营企业 |
53 | 四川九州通医药有限公司 | 2025年10月21日至2025年10月22日 | 限期整改 | 已完成 | 经营企业 |
54 | 洪雅县瓦屋山药业有限公司 | 2025年10月21日至2025年10月22日 | 限期整改 | 已完成 | 经营企业 |
55 | 首都医科大学附属北京安贞医院南充医院 | 2025年10月30日 | 限期整改 | 已完成 | 医疗机构 |
56 | 成都市温江区人民医院 | 2025年10月23日至2025年10月24日 | 限期整改 | 已完成 | 医疗机构 |
57 | 眉山市妇幼保健院 | 2025年10月23日至2025年10月24日 | 限期整改 | 已完成 | 医疗机构 |
58 | 雅安职业技术学院附属医院 | 2025年10月28日至2025年10月29日 | 限期整改 | 已完成 | 医疗机构 |



