宁波市奉化区市场监督管理局“你点我检”专项监督抽检信息公告(2025年第26期)
近期,奉化区市场监督管理局组织监督抽检食用农产品、饮料、糕点、调味品、淀粉及淀粉制品、粮食加工品、食糖、餐饮食品、方便食品、酒类、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品等12类食品128批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:抽样检验合格127批次,不合格1批次(详见附件)。不合格项目具体情况通告如下:
宁波奉化江口郑家生鲜店销售的胡萝卜,噻虫胺项目不符合食品安全国家标准规定。
对上述抽检中发现的不合格食品,我局及时对不合格食品经营者依法立案查处。
特此通告。
宁波市奉化区市场监督管理局
2025年10月27日
监督抽检不合格信息
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 备注 |
| 1 | / | / | 宁波奉化江口郑家生鲜店(个体工商户) | 浙江省宁波市奉化区江口街道灵峰路20号-1(自主申报) | 胡萝卜 | / | / | 2025/8/28 | 噻虫胺||0.58 mg/kg||≤0.2 mg/kg | 无 |
监督抽检合格信息
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| 1 | / | / | 宁波市奉化区松岙镇中心幼儿园 | 浙江 | 冬瓜 | / | (购进)2025-09-08 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 2 | / | / | 宁波市奉化区松岙镇中心幼儿园 | 浙江 | 莴苣 | / | (购进)2025-09-08 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 3 | / | / | 宁波市奉化区松岙中学 | 浙江 | 洋葱 | / | (购进)2025-09-08 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 4 | / | / | 宁波市奉化区松岙中学 | 浙江 | 包菜 | / | (购进)2025-09-08 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 5 | / | / | 宁波市奉化区松岙中学 | 浙江 | 白花菜 | / | (购进)2025-09-08 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 6 | / | / | 宁波市奉化区岳林中心小学 | 浙江 | 五号菜 | / | (购进)2025-09-10 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 7 | / | / | 宁波市奉化区岳林中心小学 | 浙江 | 白蘑菇 | / | (购进)2025-09-10 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 8 | / | / | 宁波市奉化区岳林中心小学 | 浙江 | 马铃薯 | / | (购进)2025-09-10 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 9 | / | / | 宁波市奉化区凤麓幼儿园 | 浙江 | 大白菜 | / | (购进)2025-09-10 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 10 | / | / | 宁波市奉化区凤麓幼儿园 | 浙江 | 茭白 | / | (购进)2025-09-10 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 11 | / | / | 宁波市奉化区凤麓幼儿园 | 浙江 | 大米 | / | (购进)2025-08-25 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 12 | / | / | 宁波市奉化区凤麓幼儿园丽都园区 | 浙江 | 白萝卜 | / | (购进)2025-09-11 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 13 | / | / | 宁波市奉化区凤麓幼儿园丽都园区 | 浙江 | 大白菜 | / | (购进)2025-09-11 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 14 | / | / | 宁波市奉化区凤麓幼儿园丽都园区 | 浙江 | 白花菜 | / | (购进)2025-09-11 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 15 | / | / | 宁波市奉化区第二实验幼儿园 | 浙江 | 白花菜 | / | (购进)2025-09-11 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 16 | / | / | 宁波市奉化区第二实验幼儿园 | 浙江 | 马铃薯 | / | (购进)2025-09-11 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 17 | / | / | 宁波市奉化区第二实验幼儿园 | 浙江 | 糯米 | / | (购进)2025-09-01 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 18 | 宁波市丰收油脂有限公司 | 奉化区尚田街道下直街79号 | 宁波市绿达农业开发有限公司 | 浙江 | 百家盈葵花橄榄原香型植物食用调和油 | 5L/桶 | 2025-08-17 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 19 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 江苏省镇江市恒顺大道66号 | 宁波奉化江口郑家生鲜店(个体工商户) | 浙江 | 恒顺香醋 | 340mL/袋 | 2025-05-29 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 20 | / | / | 宁波市绿达农业开发有限公司 | 浙江 | 生花生米 | / | 2025-08-18 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 21 | / | / | 宁波市绿达农业开发有限公司 | 浙江 | 冬瓜(青皮) | / | 2025-08-27 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 22 | / | / | 宁波市奉化区实验小学 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-09-08 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 23 | / | / | 宁波市奉化区锦屏街道仁湖幼儿园 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-09-08 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 24 | / | / | 宁波市奉化区锦屏街道仁湖幼儿园 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2025-09-08 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 25 | / | / | 宁波市奉化区实验小学 | 浙江 | 青瓜 | / | 2025-09-08 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 26 | / | / | 宁波市奉化区锦屏街道仁湖幼儿园 | 浙江 | 青瓜 | / | 2025-09-08 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 27 | / | / | 宁波市奉化区锦屏中学 | 浙江 | 青菜 | / | 2025-09-09 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 28 | / | / | 宁波市奉化区锦屏中学 | 浙江 | 南瓜 | / | 2025-09-09 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 29 | / | / | 宁波市奉化区锦屏中学 | 浙江 | 土豆 | / | 2025-09-09 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 30 | / | / | 宁波市奉化区锦溪小学 | 浙江 | 青瓜 | / | 2025-09-09 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 31 | / | / | 宁波市奉化区锦屏街道春晖幼儿园 | 浙江 | 青瓜 | / | 2025-09-09 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 32 | / | / | 宁波市奉化区锦屏街道春晖幼儿园 | 浙江 | 番茄 | / | 2025-09-09 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 33 | / | / | 宁波市奉化区锦溪小学 | 浙江 | 西红柿 | / | 2025-09-09 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 34 | / | / | 宁波市奉化区锦屏街道春晖幼儿园 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-09-09 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 35 | / | / | 宁波市奉化区锦溪小学 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-09-09 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 36 | / | / | 浙江省奉化中学 | 浙江 | 大青菜 | / | 2025-09-11 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 37 | 四川李记乐宝食品有限公司 | 眉山经济开发区东区李记大道1号 | 宁波市奉化区锦溪书院 | 浙江 | 李记鱼酸菜 | 250克/袋,固形物≥80% | 2025-04-12 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 38 | / | / | 宁波市奉化区萧王庙街道中心小学 | 浙江 | 散花(台湾花菜) | / | 2025-09-11 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 39 | / | / | 宁波市奉化区萧王庙街道中心小学 | 浙江 | 夜开花 | / | 2025-09-11 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 40 | 广东美味鲜调味食品有限公司 | 广东省中山火炬开发区厨邦路1号 | 宁波市奉化区锦溪书院 | 浙江 | 厨邦渔女蚝油 | 700克/瓶 | 2024-07-05 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 41 | 安徽丰茂农产品开发有限公司 | 安徽省淮南市寿县安丰镇工业园区内(寿六路东侧) | 宁波市奉化区锦溪书院 | 浙江 | 楚地香米 | 15kg/袋 | 2025-08-23 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 42 | 宿迁市金穗米业有限公司 | 宿迁市宿城区王官集镇王官集街 | 宁波市奉化区萧王庙街道中心小学 | 浙江 | 三陈香御贡长粒香米 | 15kg/袋 | 2025-08-13 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 43 | 营口渤海米业有限公司 | 大石桥市水源镇黑英村 | 浙江省奉化中学 | 浙江 | 渤海明珠大米 | 15kg/袋 | 2025-08-11 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 44 | / | / | 宁波市奉化区江口街道中心小学 | 浙江 | 蒜苗 | / | 2025-09-12 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 45 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 宁波市奉化区城北中学 | 浙江 | 海天锦上鲜蒜蓉辣椒酱 | 230g/瓶 | 2025-03-05 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 46 | / | / | 宁波市奉化区城北中学 | 浙江 | 小葱 | / | 2025-09-12 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 47 | 上海太太乐福赐特食品有限公司 | 上海市嘉定区博园路899号 | 宁波市奉化区江口街道中心小学 | 浙江 | 太太乐鸡精调味料 | 1千克/袋 | 2024-11-22 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 48 | / | / | 宁波市奉化区江口街道中心小学 | 浙江 | 橄榄包菜 | / | 2025-09-12 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 49 | / | / | 宁波市奉化区城北中学 | 浙江 | 土豆(大) | / | 2025-09-12 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 50 | / | / | 毛道浓 | 浙江 | 牛前腿肉 | / | 2025/8/26 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 51 | / | / | 宁波奉化任晴牛杂面店(个体工商户) | 浙江 | 牛腱子肉 | / | 2025/8/26 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 52 | / | / | 竺亚菊 | 浙江 | 鸡肉 | / | 2025/8/26 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 53 | / | / | 宁波市奉化无为胖子熟食店 | 浙江 | 卤猪头肉(自制) | / | 2025/8/26 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 54 | / | / | 宁波市奉化无为胖子熟食店 | 浙江 | 盐水鸡(自制) | / | 2025/8/26 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 55 | / | / | 宁波奉化小博家熟食店 | 浙江 | 卤猪头肉(自制) | / | 2025/8/26 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 56 | / | / | 宁波奉化小博家熟食店 | 浙江 | 卤肉肠(自制) | / | 2025/8/26 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 57 | / | / | 宁波奉化李兵烧酒店 | 浙江 | 高粱酒 | 散装,50%vol | 2025/6/25 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 58 | 宁波奉化惠政众品阁食品厂 | 浙江省宁波奉化区尚田镇镇北路8号 | 宁波奉化惠政众品阁食品厂 | 浙江 | 椒油苏式月饼(馅料含量≥35%) | 320g/袋 | 2025/8/26 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 59 | 宁波奉化惠政众品阁食品厂 | 浙江省宁波奉化区尚田镇镇北路8号 | 宁波奉化惠政众品阁食品厂 | 浙江 | 百果苏式月饼(馅料含量≥35%) | 320g/袋 | 2025/8/26 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 60 | / | / | 宁波奉化欧乐发超市有限公司 | 浙江 | 牛心菜 | / | 2025/8/27 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 61 | / | / | 宁波奉化欧乐发超市有限公司 | 浙江 | 大青南瓜 | / | 2025/7/30 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 62 | / | / | 宁波奉化欧乐发超市有限公司 | 浙江 | 西红柿 | / | 2025/8/25 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 63 | / | / | 宁波奉化欧乐发超市有限公司 | 浙江 | 小土豆 | / | 2025/8/25 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 64 | / | / | 宁波奉化欧乐发超市有限公司 | 浙江 | 精品黄瓜 | / | 2025/8/27 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 65 | / | / | 宁波奉化欧乐发超市有限公司 | 浙江 | 精品蜜桔 | / | 2025/8/27 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 66 | / | / | 宁波奉化欧乐发超市有限公司 | 浙江 | 红玫瑰苹果 | / | 2025/8/27 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 67 | / | / | 宁波奉化欧乐发超市有限公司 | 浙江 | 皇冠梨 | / | 2025/8/27 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 68 | 宁波顶好友油脂有限公司 | 浙江省宁波市鄞州区东达路18号 | 宁波市奉化区裘村中学 | 浙江 | 金福友一级菜籽油 | 5升/瓶 | 2025/6/1 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 69 | 营口金德田园米业有限公司 | 辽宁省营口大石桥市沟沿镇碾房村 | 宁波市奉化区裘村中学 | 浙江 | 东北蟹田大米 | 25kg/袋 | 2025/7/1 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 70 | 广东美味鲜调味食品有限公司 | 广东省中山火炬开发区厨邦路1号 | 宁波市奉化区裘村镇中心小学 | 浙江 | 厨邦渔女蚝油 | 700克/瓶 | 2025/6/16 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 71 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 江苏省镇江市恒顺大道66号 | 宁波市奉化区裘村镇中心小学 | 浙江 | 恒顺香醋 | 500mL/瓶 | 2024/11/12 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 72 | 仲景食品股份有限公司 | 河南省西峡县工业大道北段211号 | 宁波市奉化区莼湖中学 | 浙江 | 仲景香菇酱(原味) | 230克/瓶 | 2025/7/10 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 73 | 济南宜和食品有限公司 | 山东省章丘市明水经济开发区工业五路北首 | 宁波市奉化区莼湖中学 | 浙江 | 原酿豆瓣酱 | 800g/盒 | 2025/3/30 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 74 | / | / | 宁波市奉化区莼湖中学 | 浙江 | 波纹面(方便面) | / | 2025/8/29 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 75 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 宁波市奉化区第二中学 | 浙江 | 海天锦上鲜蒜蓉辣椒酱 | 230g/瓶 | 2025/6/13 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 76 | / | / | 宁波市奉化区第二中学 | 浙江 | 桂皮 | / | 2025/8/25 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 77 | 安徽益糯园食品有限公司 | 安徽省蚌埠市怀远县荆山镇白莲坡食品产业园健康园路 | 宁波市奉化区第二中学 | 浙江 | 糯米 | 25kg/袋 | 2025/8/21 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 78 | 中盐新干盐化有限公司 | 江西省新干县大洋洲镇 | 宁波市奉化区莼湖街道尔仪小学 | 浙江 | 精制盐(加碘) | 500克/袋 | 2024/7/12 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 79 | 宁波统一食品有限公司 | 余姚市小曹娥镇南新庵村食品工业园区贯通路10号 | 宁波市奉化区莼湖街道尔仪小学 | 浙江 | 美味酱油 | 1.68L/瓶 | 2024/10/25 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 80 | 宁波中顺粮油有限公司 | 浙江省宁波市鄞州区五乡镇五乡工业园区美迪斯路280号 | 宁波市奉化区莼湖街道尔仪小学 | 浙江 | 菜籽油 | 5升/瓶 | 2025/4/1 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 81 | 宁波佐餐王调味食品有限公司 | 浙江省宁波市奉化区西坞街道西宁路117号 | 宁波市奉化区莼湖街道中心小学 | 浙江 | 金钟酱油 | 300ml/袋 | 2025/7/16 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 82 | 营口渤海米业有限公司 | 大石桥市水源镇黑英村 | 宁波市奉化区莼湖街道中心小学 | 浙江 | 渤海明珠大米 | 15kg/袋 | 2025/8/6 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 83 | / | / | 宁波市奉化区尚田街道博爱幼儿园 | 浙江 | 白萝卜 | / | 2025/9/11 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 84 | / | / | 宁波市奉化区尚田街道博爱幼儿园 | 浙江 | 南瓜 | / | 2025/9/11 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 85 | / | / | 宁波市城南实验学校 | 浙江 | 土豆 | / | 2025/9/10 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 86 | / | / | 宁波市城南实验学校 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025/9/10 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 87 | / | / | 宁波市城南实验学校 | 浙江 | 包心菜 | / | 2025/9/11 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 88 | / | / | 宁波奉化溪口胖肚肚水果行(个体工商户) | 浙江 | 桔子 | / | 2025-08-25 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 89 | / | / | 宁波市奉化区西坞街道中心幼儿园 | 浙江 | 大米 | / | 2025-09-01 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 90 | / | / | 宁波市奉化区西坞中学 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2025-09-08 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 91 | / | / | 宁波奉化溪口胖肚肚水果行(个体工商户) | 浙江 | 苹果 | / | 2025-08-23 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 92 | / | / | 宁波市奉化溪口紫宣蔬菜店(个体工商户) | 浙江 | 山药 | / | 2025-08-24 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 93 | / | / | 宁波市奉化区西坞街道中心小学 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2025-09-08 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 94 | / | / | 宁波市奉化区溪口镇中心小学 | 浙江 | 大米 | / | 2025-08-27 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 95 | / | / | 宁波市奉化区剡溪中学 | 浙江 | 茄子 | / | 2025-09-09 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 96 | 宁波医宗寿世健康科技发展有限公司 | 浙江省宁波市溪口镇畸山工业区诚信路22号 | 宁波医宗寿世健康科技发展有限公司 | 浙江 | 蒲公英复合提取固体饮料 | 5克×22包/盒 | 2025-07-23 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 97 | / | / | 宁波奉化溪口发到我家超市 | 浙江 | 草莓月饼 | / | 2025-08-04 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 98 | / | / | 宁波奉化意欢水果店 | 浙江 | 桔子 | / | 2025-08-25 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 99 | / | / | 宁波市奉化溪口紫宣蔬菜店(个体工商户) | 浙江 | 青菜 | / | 2025-08-26 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 100 | 宁波统一食品有限公司 | 浙江余姚市小曹娥镇南新庵村食品工业园区贯通路10号 | 宁波市奉化区西坞街道中心幼儿园 | 浙江 | 烹调料酒 | 350ml/袋 | 2025-04-25 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 101 | / | / | 宁波市奉化区西坞街道中心小学 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-09-08 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 102 | / | / | 宁波市奉化区剡溪中学 | 浙江 | 青瓜 | / | 2025-09-09 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 103 | / | / | 宁波市奉化区溪口中学 | 浙江 | 番薯粉丝 | / | 2025-09-09 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 104 | / | / | 宁波市奉化区溪口中学 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2025-09-09 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 105 | / | / | 武岭中学 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-09-09 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 106 | / | / | 宁波奉化意欢水果店 | 浙江 | 猕猴桃 | / | 2025-08-26 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 107 | / | / | 宁波市奉化区溪口镇中心小学 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-09-09 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 108 | / | / | 宁波市奉化溪口启红蔬菜行 | 浙江 | 山药 | / | 2025-08-26 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 109 | / | / | 宁波市奉化溪口紫宣蔬菜店(个体工商户) | 浙江 | 娃娃菜 | / | 2025-08-26 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 110 | / | / | 宁波市奉化区西坞中学 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2025-09-08 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 111 | / | / | 宁波市奉化区西坞街道白杜小学 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2025-09-08 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 112 | / | / | 宁波市奉化区武岭小学 | 浙江 | 鲜杏鲍菇 | / | 2025-09-09 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 113 | / | / | 宁波市奉化区溪口镇中心小学 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2025-09-09 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 114 | / | / | 宁波奉化溪口胖肚肚水果行(个体工商户) | 浙江 | 香蕉 | / | 2025-08-26 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 115 | / | / | 宁波奉化溪口胖肚肚水果行(个体工商户) | 浙江 | 橙子 | / | 2025-08-14 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 116 | / | / | 宁波市奉化溪口紫宣蔬菜店(个体工商户) | 浙江 | 土豆 | / | 2025-08-25 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 117 | / | / | 宁波市奉化区西坞街道中心小学 | 浙江 | 大米 | / | 2025-08-27 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 118 | / | / | 宁波市奉化区溪口中学 | 浙江 | 生姜 | / | 2025-09-01 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 119 | / | / | 武岭中学 | 浙江 | 大米 | / | 2025-09-02 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 120 | / | / | 宁波市奉化区剡溪中学 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2025-09-09 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 121 | / | / | 宁波奉化溪口胖肚肚水果行(个体工商户) | 浙江 | 芒果 | / | 2025-08-20 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 122 | 宁波中糖食品有限公司 | 浙江省宁波市海曙区高桥镇民乐工业园区一号 | 宁波市奉化区西坞街道中心幼儿园 | 浙江 | 绵白糖 | 500克/袋 | 2025-05-07 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 123 | / | / | 宁波市奉化区西坞中学 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-09-08 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 124 | / | / | 宁波市奉化溪口紫宣蔬菜店(个体工商户) | 浙江 | 茄子 | / | 2025-08-26 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 125 | / | / | 宁波市奉化区武岭小学 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2025-09-09 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 126 | / | / | 宁波市奉化区武岭小学 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2025-09-08 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
| 127 | / | / | 武岭中学 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2025-09-09 | 宁波市奉化区市场监督管理局/2025年浙江宁波奉化你点我检 | 无 |
不合格信息表26期.xls
合格信息表26期.xls



