为进一步加强我区食品安全监管工作,及时发现和处置食品安全隐患,防范食品安全系统性风险,区市场监督管理局组织的2025年食品安全监督抽检工作正在有序开展,本次公布的是2025年9月至2025年12月抽检批次,共抽检21类食品136批次,抽检项目合格样品134批次,不合格样品2批次。具体抽检情况公布如下:
一、总体情况
食用农产品52批次,其中2批次不合格;调味品20批次;粮食加工品19批次;糕点9批次;饮料6批次;乳制品5批次;蔬菜制品3批次;炒货食品及坚果制品3批次;茶叶及相关制品3批次;肉制品2批次;罐头2批次;方便食品2批次;淀粉及淀粉制品2批次;糖果制品1批次;速冻食品1批次;水果制品1批次;水产制品1批次;食用油、油脂及其制品1批次;酒类1批次;豆制品1批次;保健食品1批次。共抽检136批次,检出不合格样品2批次。
二、不合格情况
1、广州市从化街口巢文冰鲜档于2025年9月6日购进的金鲳鱼,不合格项目为恩诺沙星,标准值为≤100 µg/kg,实测值为256 µg/kg。
2、从化市江埔仲生鱼档于2025年9月9日购进的黑鱼(乌鳢),不合格项目为孔雀石绿,标准值为不得检出 µg/kg,实测值为4.58 µg/kg。
以上不合格产品检验机构为广州检验检测认证集团有限公司。收到不合格检验报告后,区市场监督管理局立即开展对不合格食品的核查处置,责令企业分析原因进行整改,并依法予以查处。
具体的抽检产品信息,包括产品名称、商标、生产日期或批号、产品规格、被抽样单位名称及地址、检验项目等详见附件。
附件1:2025年从化区食品安全监督抽检信息第七期(合格产品信息表).xlsx
附件2:2025年从化区食品安全监督抽检信息第七期(不合格产品信息表).xlsx
附件3:2025年从化区食品安全监督抽检品种、检验项目.xlsx
| 2025年从化区食品安全监督抽检信息第七期 (合格产品信息表) | ||||||||||||||||||
| 序号 | 抽样日期 | 抽样编号 | 产品名称 | 食品类别 | 商标 | 规格型号 | 生产日期或批号(购进日期) | 单位业态类型 | 被采样单位 | 被采样单位地址 | 标称生产单位 | 标称生产单位地址 | 综合判定 | 不合格项目 | 标准值 | 实测值 | 不合格项目判定依据 | 检验报告编号 |
| 1 | 2025/09/04 | XBJ25440117606475467 | 微笑稻谷山下香米 | 粮食加工品 | 微笑稻谷 | 5kg/包 | 2025/07/15 | 成品库(已检区) | 广州市和稻丰农业科技发展有限公司 | 广州市从化区江埔街山下村红丰路228号第一幢首层自编101 | 广州市和稻丰农业科技发展有限公司 | 广州市从化区江埔街山下村红丰路228号第一幢首层自编101 | 合格 | / | / | / | / | 食安2025-09-1302 |
| 2 | 2025/09/08 | XBJ25440117606476224 | 五常大米 | 粮食加工品 | 孟府御貢和图形 | 10kg/袋 | 2025/07/10 | 中型餐馆 | 广州市从化街口大表哥餐饮店(个体工商户) | 广州市从化区街口街建设路188号A区A1-09号 | 五常市鑫禾米业有限公司 | 黑龙江省五常市杜家镇 | 合格 | / | / | / | / | 食安2025-09-2070 |
| 3 | 2025/09/10 | XBJ25440117606476733 | 阳江豆豉 | 豆制品 | 阳帆和图形 | 400克/盒 | 2025/04/22 | 小食杂店 | 广州市从化江埔葵葵商店 | 广州市从化区江埔街七星农产品批发市场内A77 | 广东阳帆食品有限公司 | 阳江市江城区银沙北三路1号 | 合格 | / | / | / | / | 食安2025-09-3196 |
| 4 | 2025/09/10 | XBJ25440117606476720 | 精品午餐肉罐头 | 罐头 | 金锣和图形 | 340g/罐 | 2024/12/11 | 小食杂店 | 广州市从化江埔葵葵商店 | 广州市从化区江埔街七星农产品批发市场内A77 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 合格 | / | / | / | / | 食安2025-09-3192 |
| 5 | 2025/09/10 | XBJ25440117606476770 | 草莓果酱 | 水果制品 | 丘比 | 340g/瓶 | 2025/06/26 | 小食杂店 | 广州市从化江埔敬昊经营部 | 广州市从化区江埔街七星市场内自编A75、76号 | 杭州丘比食品有限公司 | 浙江省杭州经济技术开发区16号大街5号 | 合格 | / | / | / | / | 食安2025-09-3207 |
| 6 | 2025/09/10 | XBJ25440117606476768 | 午餐肉罐头 | 罐头 | 梅林 MALING和图形 | 340克/罐 | 2025/06/30 | 小食杂店 | 广州市从化江埔敬昊经营部 | 广州市从化区江埔街七星市场内自编A75、76号 | 上海梅林食品有限公司 | 上海市杨浦区军工路224号 | 合格 | / | / | / | / | 食安2025-09-3206 |
| 7 | 2025/09/10 | XBJ25440117606476906 | 纯牛奶 | 乳制品 | 燕塘和图形 | 250毫升/盒 | 2025/06/15 | 小食杂店 | 广州市从化太平吉丰商店 | 广州市从化区太平镇平中大道98号自编A3、A4号铺 | 甘肃传祁甘味乳业有限责任公司 | 甘肃省兰州新区中川园区中川镇石羊河街1188号 | 合格 | / | / | / | / | 食安2025-09-3198 |
| 8 | 2025/09/10 | XBJ25440117606476899 | 挂面 | 粮食加工品 | / | 900g/袋 | 2025/07/27 | 小食杂店 | 广州市从化太平吉丰商店 | 广州市从化区太平镇平中大道98号自编A3、A4号铺 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 合格 | / | / | / | / | 食安2025-09-3199 |
| 9 | 2025/09/10 | XBJ25440117606476796 | 淡奶油 | 乳制品 | 雀巢 | 1升/盒 | 2025/07/16 | 小食杂店 | 广州市从化江埔敬昊经营部 | 广州市从化区江埔街七星市场内自编A75、76号 | 青岛雀巢有限公司 | 青岛莱西市威海西路 | 合格 | / | / | / | / | 食安2025-09-3197 |
| 10 | 2025/09/10 | XBJ25440117606476665 | 甜面酱 | 调味品 | 望红和图形 | 300克/瓶 | 2025/06/25 | 小食杂店 | 广州市从化江埔多米乐食品档 | 广州市从化区江埔街七星市场内F9、10号 | 四川省鹃城味业有限公司 | 成都市郫都区中国川菜产业化园区永安路499号 | 合格 | / | / | / | / | 食安2025-09-3204 |
| 11 | 2025/09/11 | XBJ25440117606477276 | 雪碧清爽柠檬味汽水 | 饮料 | 雪碧 | 330毫升/罐 | 2025/04/07 | 中型餐馆 | 深圳市财富酒店有限公司从化分公司 | 广州市从化区温泉镇温泉东路71、72号 | 广东太古可口可乐有限公司 | 广州市黄埔大道东998号 | 合格 | / | / | / | / | 食安2025-09-3342 |
| 12 | 2025/09/12 | XBJ25440117606477401 | 理十想牌粟粉(玉米淀粉) | 淀粉及淀粉制品 | / | 454克/盒 | 2025/05/08 | 中型餐馆 | 广州市从化鳌头文悦酒店鳌头分店 | 广州市从化鳌头镇新城区355线侧 | 广州市嘉文食品科技有限公司 | 广州市白云区石门街朝阳华阳路31号4楼401房 | 合格 | / | / | / | / | 食安2025-09-3339 |
| 13 | 2025/09/13 | XBJ25440117606477715 | 原味豆奶 | 饮料 | 維他奶 | 250毫升/盒 | 2025/03/22 | 药店 | 大参林医药集团股份有限公司四千一百八十九分店 | 广州市从化区太平镇广从北路193号 | 维他奶(佛山)有限公司 | 广东省佛山市南海区狮山镇小塘金达路12号 | 合格 | / | / | / | / | 食安2025-09-3957 |
| 14 | 2025/09/13 | XBJ25440117606477706 | 金银花双柚汁 | 饮料 | 生和堂 | 100mL/袋 | 2025/06/15 | 药店 | 大参林医药集团股份有限公司四千一百八十九分店 | 广州市从化区太平镇广从北路193号 | 广东生和堂健康食品股份有限公司 | 广东省江门市江海区胜利南路166号 | 合格 | / | / | / | / | 食安2025-09-3955 |
| 15 | 2025/09/13 | XBJ25440117606477667 | 益生元羊奶贝(原味) | 乳制品 | 牧诺和图形 | 128克/袋 | 2025/07/11 | 小型超市 | 广州市从化太平城旺百货商场 | 广州市从化区太平镇广从北路247号 | 内蒙古牧诺食品科技有限公司 | 内蒙古赤峰市红山区文钟镇农畜产品加工产业园区 | 合格 | / | / | / | / | 食安2025-09-3945 |
| 16 | 2025/09/13 | XBJ25440117606477664 | 花椒油 | 调味品 | 九九回味乐和图形 | 260mL/瓶 | 2025/08/04 | 小型超市 | 广州市从化太平城旺百货商场 | 广州市从化区太平镇广从北路247号 | 四川回味乐食品有限公司 | 成都彭州九尺镇九兴西路89号 | 合格 | / | / | / | / | 食安2025-09-3944 |
| 17 | 2025/09/13 | XBJ25440117606477790 | 双黄月饼 | 糕点 | 凰樵+拼音字母 | 132克/袋 | 2025/07/25 | 小型超市 | 广州市国润超市有限公司 | 广州市从化区太平镇太平东路三巷10号 | 佛山市南海宏冠食品有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇下滘开发区罗下公路26号之一(住所申报) | 合格 | / | / | / | / | 食安2025-09-3948 |
| 18 | 2025/09/13 | XBJ25440117606477789 | 咸伍仁月饼 | 糕点 | 凰樵HuangQiao | 132克/袋 | 2025/07/25 | 小型超市 | 广州市国润超市有限公司 | 广州市从化区太平镇太平东路三巷10号 | 佛山市南海宏冠食品有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇下滘开发区罗下公路26号之一(住所申报) | 合格 | / | / | / | / | 食安2025-09-3947 |
| 19 | 2025/09/13 | XBJ25440117606477754 | 蛋黄白莲蓉月饼 | 糕点 | / | 408克/盒 | 2025/08/20 | 小型超市 | 从化市太平联友商场 | 广州市从化太平镇神岗消费品综合市场内 | 广州市龙华食品有限公司 | 广州市增城区石滩镇石顺大道638号8栋702 | 合格 | / | / | / | / | 食安2025-09-3951 |
| 20 | 2025/09/13 | XBJ25440117606477751 | 双黄白莲蓉月饼(广式蛋黄月饼) | 糕点 | 悦华廷YUE HUA TING | 132克/袋 | 2025/08/15 | 小型超市 | 从化市太平联友商场 | 广州市从化太平镇神岗消费品综合市场内 | 广州市龙华食品有限公司 | 广州市增城区石滩镇石顺大道638号8栋702 | 合格 | / | / | / | / | 食安2025-09-3949 |
| 21 | 2025/09/13 | XBJ25440117606477743 | 凉茶植物饮料 | 饮料 | 王老吉和图形 | 250毫升/盒 | 2025/04/19 | 小食杂店 | 从化市太平信丽商店 | 广州市从化太平镇神岗新市场81号 | 深圳市深晖企业有限公司 | 深圳市龙岗区南湾街道丹竹头宝丹路6号 | 合格 | / | / | / | / | 食安2025-09-3954 |
| 22 | 2025/09/13 | XBJ25440117606477739 | 传统五仁月饼 | 糕点 | 鼎聯和图形 | 150克/袋 | 2025/09/12 | 小食杂店 | 从化市太平信丽商店 | 广州市从化太平镇神岗新市场81号 | 广州市从化广香饼家 | 广州市从化区鳌头镇岭南村 | 合格 | / | / | / | / | 食安2025-09-3952 |
| 23 | 2025/09/13 | XBJ25440117606477738 | 红豆沙月饼(广式月饼) | 糕点 | / | 125克/袋 | 2025/09/01 | 小食杂店 | 从化市太平信丽商店 | 广州市从化太平镇神岗新市场81号 | 广州市从化广香饼家 | 广州市从化区鳌头镇岭南村 | 合格 | / | / | / | / | 食安2025-09-3953 |
| 24 | 2025/09/13 | XBJ25440117606477791 | 草莓味广式月饼 | 糕点 | 米祺尔和图形 | 散装称重 | 2025/08/18 | 小型超市 | 广州市国润超市有限公司 | 广州市从化区太平镇太平东路三巷10号 | 芈月轩食品(湖北)有限公司 | 湖北省武汉市黄陂区前川街道创新大道7栋2单元 | 合格 | / | / | / | / | 食安2025-09-3946 |
| 25 | 2025/09/13 | XBJ25440117606477753 | 双黄白莲蓉月饼 | 糕点 | 友丽来和图形 | 132克/袋 | 2025/08/13 | 小型超市 | 从化市太平联友商场 | 广州市从化太平镇神岗消费品综合市场内 | 东莞市友丽来食品有限公司 | 广东省东莞市谢岗镇谢岗金海一路5号1栋102室、201室、301室 | 合格 | / | / | / | / | 食安2025-09-3950 |
| 26 | 2025/09/13 | XBJ25440117606477709 | 康泰牌口咽清青梅 | 保健食品 | 康泰和图形 | 20g×10袋 | 2025/5/4 0:00:00 | 药店 | 大参林医药集团股份有限公司四千一百八十九分店 | 广州市从化区太平镇广从北路193号 | 佛山市顺德区杏坛康泰卫生保健品厂 | 广东省佛山市顺德区杏坛镇龙潭工业区一号 | 合格 | / | / | / | / | 食安2025-09-3956 |
| 27 | 2025/09/29 | XBJ25440117606479081 | 观音王茶叶 | 茶叶及相关制品 | / | 250g/袋 | 2025/06/12 | 其他(食品贸易商) | 广州市生茂泰茶业有限公司 | 广州市从化区太平镇广从南路713号1008房 | 福建百茶千饮茶业有限公司 | 福建省安溪县城厢镇河滨南路2026号恒发彩印3号综合楼301室 | 合格 | / | / | / | / | 食安2025-09-6709 |
| 28 | 2025/10/09 | XBJ25440117606479191 | 腊味双拼煲仔饭(方便米饭) | 方便食品 | 串派CHUAN PAI和图形 | 311克/盒 | 2025/08/04 | 成品库(已检区) | 广州串派食品有限公司 | 广州市从化区旧飞机场(从化市横江公司)制剂车间、提取车间自编17号 | 广州串派食品有限公司 | 广州市从化区旧飞机场(从化市横江公司)制剂车间、提取车间自编17号 | 合格 | / | / | / | / | 食安2025-10-0538 |
| 29 | 2025/10/15 | XBJ25440117606480063 | 益爽瑞士糖(香橙味) | 糖果制品 | 益爽 | 9.2克/袋 | 2025/09/28 | 成品库(已检区) | 广州从化南方食品厂 | 广州市从化温泉镇灌村中路108号 | 广州从化南方食品厂 | 广州市从化温泉镇灌村中路108号 | 合格 | / | / | / | / | 食安2025-10-1242 |
| 30 | 2025/10/15 | XBJ25440117606480114 | 油柑汁饮料 | 饮料 | / | 1L/瓶 | 2025/08/15 | 成品库(已检区) | 广州市领穗饮料有限公司 | 广州市从化区温泉镇石海工业大道23号之一、之二 | 广州市领穗饮料有限公司 | 广州市从化区温泉镇石海工业大道23号之一、之二 | 合格 | / | / | / | / | 食安2025-10-1241 |
| 31 | 2025/10/11 | XBJ25440117606479649 | 全价麦胚芽 | 方便食品 | 精力沛 | 425克/瓶 | 2025/06/05 | 成品库(已检区) | 广州萃取生物科技有限公司从化分公司 | 广州市从化鳌头镇正鳌路188号 | 广州萃取生物科技有限公司从化分公司 | 广州市从化鳌头镇正鳌路188号 | 合格 | / | / | / | / | 食安2025-10-1073 |
| 32 | 2025/10/10 | XBJ25440117606479423 | 淮山莲子麦胚芽面 | 粮食加工品 | 精力沛 | 910克/箱 | 2025/09/29 | 成品库(已检区) | 广州华工食品有限公司 | 广州市从化区鳌头镇中塘工业园街319号 | 广州华工食品有限公司 | 广州市从化区鳌头镇中塘工业园街319号 | 合格 | / | / | / | / | 食安2025-10-0712 |
| 33 | 2025/10/10 | XBJ25440117606479502 | 五香咸脆花生 | 炒货食品及坚果制品 | 嘉利是 | 185克/袋 | 2025/10/08 | 成品库(已检区) | 广州市东来食品有限公司 | 广州市从化区鳌头镇中塘长星街2号自编A栋、A2栋 | 广州市东来食品有限公司 | 广州市从化区鳌头镇中塘长星街2号自编A栋、A2栋 | 合格 | / | / | / | / | 食安2025-10-0709 |
| 34 | 2025/10/10 | XBJ25440117606479471 | 火锅专用鸡粉 | 调味品 | 安馨大厨和图形 | 500g/袋 | 2025/09/19 | 成品库(已检区) | 广州味滋美食品有限公司 | 广州市从化区鳌头镇正鳌路259号 | 广州味滋美食品有限公司 | 广东省广州市从化区鳌头镇正鳌路259号 | 合格 | / | / | / | / | 食安2025-10-0707 |
| 35 | 2025/10/10 | XBJ25440117606479343 | YUTMISO优梅说青梅酒 发酵酒 | 酒类 | YUTMISO | 500ml/盒,12%vol | 2025/08/29 | 成品库(已检区) | 广州市顺昌源酒业有限公司 | 广州市从化城鳌大道东路198号之二 | 广州市顺昌源酒业有限公司 | 广州市从化城鳌大道东路198号之二 | 合格 | / | / | / | / | 食安2025-10-0706 |
| 36 | 2025/10/30 | XBJ25440117606482838 | 荞麦茶 | 茶叶及相关制品 | / | 150克/瓶 | 2025/09/24 | 成品库(已检区) | 广东华韩药业有限公司 | 广州市从化区城郊街新荷街33号 | 广东华韩药业有限公司 | 广州市从化区城郊街新荷街33号 | 合格 | / | / | / | / | 食安2025-11-0178 |
| 37 | 2025/10/30 | XBJ25440117606482704 | 百合干 | 蔬菜制品 | / | / | 2025/10/26 | 农贸市场 | 广州市从化街口金敏商行 | 广州市从化区街口街中田东路85号首二层市场自编09号 | / | / | 合格 | / | / | / | / | 食安2025-11-0177 |
| 38 | 2025/10/29 | XBJ25440117606482509 | 大百合 | 蔬菜制品 | / | / | 2025/10/22 | 小型超市 | 广州市从化太平联城超市 | 广州市从化广州市从化太平镇回归路19、21号 | / | / | 合格 | / | / | / | / | 食安2025-11-0176 |
| 39 | 2025/10/29 | XBJ25440117606482538 | 草莓酸奶味蛋糕 | 糕点 | / | 散装称重 | 2025/10/29 | 成品库(已检区) | 广州市舜成食品有限公司 | 广东从化经济开发区高技术产业园丰盈路10号之一(自编)一、二楼 | 广州市舜成食品有限公司 | 广州市从化区经济开发区高技术产业园丰盈路10号之一 | 合格 | / | / | / | / | 食安2025-11-0175 |
| 40 | 2025/10/30 | XBJ25440117606482848 | 罗非鱼 | 食用农产品 | / | / | 2025/10/29 | 小型超市 | 广州市从化江埔大福百货店(个体工商户) | 广州市从化区江埔街环市东路1183号 | / | / | 合格 | / | / | / | / | 食安2025-11-0105 |
| 41 | 2025/10/29 | XBJ25440117606482595 | 青瓜(黄瓜) | 食用农产品 | / | / | 2025/10/29 | 小食杂店 | 广州市从化区太平镇、高技术产业园新鸿超市 | 广州市从化区太平经济开发区高技术产业园丰盈路7号之四、之五、之六、之七号 | / | / | 合格 | / | / | / | / | 食安2025-11-0096 |
| 42 | 2025/10/29 | XBJ25440117606482576 | 白萝卜 | 食用农产品 | / | / | 2025/10/28 | 食材配送中心 | 广州筷满分餐饮管理有限公司 | 广州市从化区太平镇新兴路375号(综合生产厂房)自编2号楼101室 | / | / | 合格 | / | / | / | / | 食安2025-11-0095 |
| 43 | 2025/10/30 | XBJ25440117606482730 | 姜 | 食用农产品 | / | / | 2025/10/29 | 小食杂店 | 广州市从化江埔小哥歌商店 | 广州市从化区江埔街沿江南路158号 | / | / | 合格 | / | / | / | / | 食安2025-11-0094 |
| 44 | 2025/10/30 | XBJ25440117606482781 | 卤猪手 | 肉制品 | / | 计量称重 | 2025/10/10 | 成品库(已检区) | 广州市天牧食品有限公司 | 广东从化经济开发区高技术产业园创业路39号(厂房A)1幢3楼之一 | 广州市天牧食品有限公司 | 广东从化经济开发区高技术产业园创业路39号(厂房A)1幢3楼之一 | 合格 | / | / | / | / | 食安2025-11-0079 |
| 45 | 2025/10/25 | XBJ25440117606482078 | 饮用天然泉水 | 饮料 | 從溪 | 350mL/瓶 | 2025/10/04 | 成品库(已检区) | 广州心源饮料有限公司 | 广州市从化区江埔街友陈屋径8号101铺 | 蓝粤(广州)水业有限公司 | 广东省广州市白云区金盆九曲径自编123号之一 | 合格 | / | / | / | / | 食安2025-11-0026 |
| 46 | 2025/10/25 | XBJ25440117606482054 | 香甜蟹味柳(熟制动物性水产制品) | 水产制品 | 力诚Reecen和图形 | 90克/袋 | 2025/08/05 | 小型超市 | 广州市从化江埔旺联超市 | 广州市从化区江埔街江湾路27号 | 山东省力诚食品有限公司 | 山东省临沂经济技术开发区联邦路与珠海路交汇处东北 | 合格 | / | / | / | / | 食安2025-11-0025 |
| 47 | 2025/10/25 | XBJ25440117606482014 | 鸡精调味料 | 调味品 | 九九回味乐和图形 | 227克/袋 | 2025/03/28 | 中型超市 | 广州市从化江埔荟悦商店(个体工商户) | 广州市从化区江埔街河东中路1号之203铺 | 四川回味乐食品有限公司 | 成都彭州九尺镇九兴西路89号 | 合格 | / | / | / | / | 食安2025-11-0024 |
| 48 | 2025/10/27 | XBJ25440117606482191 | 小黄姜 | 食用农产品 | / | / | 2025/10/23 | 小食杂店 | 广州亨盛源贸易发展有限公司新城分公司 | 广州市从化区街口街广场路112号、114号 | / | / | 合格 | / | / | / | / | 食安2025-10-2756 |
| 49 | 2025/10/27 | XBJ25440117606482157 | 青椒 | 食用农产品 | / | / | 2025/10/27 | 小型超市 | 广州市从化街口凯辉超市 | 广州市从化区街口街环城路136号 | / | / | 合格 | / | / | / | / | 食安2025-10-2755 |
| 50 | 2025/10/27 | XBJ25440117606482152 | 脐橙 | 食用农产品 | / | / | 2025/10/24 | 农贸市场 | 广州市从化江埔雪姐水果档 | 广州市从化区江埔街七星市场旁教办7号 | / | / | 合格 | / | / | / | / | 食安2025-10-2710 |
| 51 | 2025/10/27 | XBJ25440117606482206 | 铁棍山药 | 食用农产品 | / | / | 2025/10/22 | 生鲜店 | 广州市从化鳌头何友蔬菜店 | 广州市从化区鳌头镇前进东二巷138号(自主申报) | / | / | 合格 | / | / | / | / | 食安2025-10-2655 |
| 52 | 2025/10/26 | XBJ25440117606482121 | 紫米芝麻包(速冻面米食品) | 速冻食品 | / | 315克(35克×9)/袋 | 2025/09/09 | 小型超市 | 广州市从化区鳌头惠咚乐超市 | 广州市从化区鳌头镇前进中路97号-99号首层 | 广东家家唛食品有限公司 | 广州市花都区花东镇竹湖村永大路1号之三 | 合格 | / | / | / | / | 食安2025-10-2609 |
| 53 | 2025/10/28 | XBJ25440117606482295 | 马铃薯 | 食用农产品 | / | / | 2025/10/25 | 农贸市场 | 广州市从化区明珠李杏烟蔬菜档 | 广州市从化区鳌头镇棋杆佰家益综合市场内菜档类第3、4档 | / | / | 合格 | / | / | / | / | 食安2025-10-2605 |
| 54 | 2025/10/28 | XBJ25440117606482291 | 马铃薯 | 食用农产品 | / | / | 2025/10/27 | 农贸市场 | 广州市从化区明珠刘光林菜档 | 广州市从化区鳌头镇棋杆佰家益综合市场内菜档类第25、26档 | / | / | 合格 | / | / | / | / | 食安2025-10-2604 |
| 55 | 2025/10/27 | XBJ25440117606482159 | 胡萝卜 | 食用农产品 | / | / | 2025/10/26 | 农贸市场 | 广州市从化江埔利陶蔬菜档 | 广州市从化区江埔街七星市场内A39 | / | / | 合格 | / | / | / | / | 食安2025-10-2603 |
| 56 | 2025/10/27 | XBJ25440117606482187 | 曦博园芝麻腊肠 | 肉制品 | 曦博园和图形 | 350克/盒 | 2025/09/03 | 其他(特产店) | 广州市清贻香商贸有限公司 | 广州市从化区江埔街从城大道29号201铺 | 中山市黄圃镇飞鹅肉食制品厂 | 中山市黄圃镇健成路17号 | 合格 | / | / | / | / | 食安2025-10-2553 |
| 57 | 2025/10/26 | XBJ25440117606482113 | 英德红茶 | 茶叶及相关制品 | / | 250克/袋 | 2025/08/30 | 小食杂店 | 广州市从化太平润华商店 | 广州市从化区太平镇新平路159号 | 英德八百秀才茶业有限公司 | 广东省英德市东华镇黄陂华侨茶场 | 合格 | / | / | / | / | 食安2025-10-2552 |
| 58 | 2025/10/26 | XBJ25440117606482122 | 南乳花生(蒜香味) | 炒货食品及坚果制品 | 傻二哥和图形 | 132g/袋 | 2025/10/16 | 小食杂店 | 从化市城郊恒兴购销部 | 广州市从化区城郊街北街市场内第七栋61号铺 | 东莞市傻二哥食品有限公司 | 东莞市东坑镇龙坑工业区13号傻二哥食品工业园 | 合格 | / | / | / | / | 食安2025-10-2550 |
| 59 | 2025/10/25 | XBJ25440117606482092 | 甜酒花生 | 炒货食品及坚果制品 | 嘉利是JIALISHI和图形 | 305克/袋 | 2025/10/22 | 成品库(已检区) | 广州市东来食品有限公司 | 广州市从化区鳌头镇中塘长星街2号自编A栋、A2栋 | 广州市东来食品有限公司 | 广州市从化区鳌头镇中塘长星街2号自编A栋、A2栋 | 合格 | / | / | / | / | 食安2025-10-2549 |
| 60 | 2025/10/25 | XBJ25440117606482102 | 白芷 | 调味品 | / | / | 2025/10/15 | 小食杂店 | 从化市街口杏姨商店 | 广州市从化区街口街青云路四巷23号之一 | / | / | 合格 | / | / | / | / | 食安2025-10-2548 |
| 61 | 2025/11/21 | XBJ26440117606434408 | 凉皮醋 | 调味品 | 锦坤 | 420毫升/瓶 | 2025/06/04 | 学校/托幼食堂 | 广州通用职业技术学校 | 广州市从化区太平镇广从北路483号动漫城西路2、4、6、8、10、12、18号101-127、26、28号,动漫城南路35、37、39、41、43、47、49、51、53、55、57、59号 | 广东锦坤食品科技有限公司 | 广州市番禺区石壁街石壁一村谢石公路57号 | 合格 | / | / | / | / | 食安2025-11-2943 |
| 62 | 2025/11/20 | XBJ26440117606434170 | 辣椒调味油 | 调味品 | 金圣塔JINSHENGTA和图形 | 750ml/瓶 | 2025/01/01 | 小型餐馆 | 广州市从化良口华宾农家美食馆 | 广州市从化区良口镇良新村楼脚社29号 | 广州致和味食品科技有限公司 | 广州市花都区花东镇天和村10号102 | 合格 | / | / | / | / | 食安2025-11-2498 |
| 63 | 2025/11/25 | XBJ25440117606485778 | 山药 | 食用农产品 | / | / | 2025/11/24 | 小食杂店 | 广州亨盛源贸易发展有限公司新城分公司 | 广州市从化区街口街广场路112号、114号 | / | / | 合格 | / | / | / | / | 食安2025-11-4014 |
| 64 | 2025/11/25 | XBJ25440117606485717 | 鲈鱼(淡水鱼) | 食用农产品 | / | / | 2025/11/25 | 生鲜店 | 广州市从化太平恒锋海鲜店 | 广州市从化区太平镇新平一街45号 | / | / | 合格 | / | / | / | / | 食安2025-11-4111 |
| 65 | 2025/11/24 | XBJ25440117606485584 | 白贝 | 食用农产品 | / | / | 2025/11/24 | 生鲜店 | 广州市从化太平徐记海鲜店 | 广州市从化区太平镇新平路一街99.101号首层铺面 | / | / | 合格 | / | / | / | / | 食安2025-11-4110 |
| 66 | 2025/11/24 | XBJ25440117606485583 | 鲈鱼(淡水鱼) | 食用农产品 | / | / | 2025/11/24 | 生鲜店 | 广州市从化太平徐记海鲜店 | 广州市从化区太平镇新平路一街99.101号首层铺面 | / | / | 合格 | / | / | / | / | 食安2025-11-4109 |
| 67 | 2025/11/24 | XBJ25440117606485552 | 罗氏虾(淡水虾) | 食用农产品 | / | / | 2025/11/24 | 生鲜店 | 广州市从化太平亿鑫海鲜店 | 广州市从化区太平镇新平一街33号 | / | / | 合格 | / | / | / | / | 食安2025-11-4108 |
| 68 | 2025/11/24 | XBJ25440117606485635 | 鲈鱼(淡水鱼) | 食用农产品 | / | / | 2025/11/24 | 农贸市场 | 广州市从化太平赖东海鲜店 | 广东市从化区太平镇平中大道98号自编A18、A19号档 | / | / | 合格 | / | / | / | / | 食安2025-11-4107 |
| 69 | 2025/11/25 | XBJ25440117606485818 | 小农粘米(大米) | 粮食加工品 | 好米来HML和图形 | 15kg/袋 | 2025/11/18 | 学校/托幼食堂 | 广州市从化区街口街荔山雅筑幼儿园 | 广东省广州市从化区品荔大街26、28号 | 广州市江丰米业有限公司 | 广州市花都区花东镇金谷北路38号自编3栋 | 合格 | / | / | / | / | 食安2025-11-3978 |
| 70 | 2025/11/26 | XBJ25440117606486002 | 胡萝卜 | 食用农产品 | / | / | 2025/11/26 | 学校/托幼食堂 | 广州南方学院 | 广东省广州市从化区温泉大道882号院东区膳食楼第二层(第四食堂) | / | / | 合格 | / | / | / | / | 食安2025-11-4327 |
| 71 | 2025/11/26 | XBJ25440117606485985 | 白萝卜 | 食用农产品 | / | / | 2025/11/26 | 学校/托幼食堂 | 广州南方学院 | 广东省广州市从化区温泉大道882号(第五食堂) | / | / | 合格 | / | / | / | / | 食安2025-11-4326 |
| 72 | 2025/11/26 | XBJ25440117606485915 | 铁根山药 | 食用农产品 | / | / | 2025/11/22 | 农贸市场 | 广州市从化街口锦林振蔬菜档 | 广州市从化区街口街新城市场内A区1、2号 | / | / | 合格 | / | / | / | / | 食安2025-11-4325 |
| 73 | 2025/11/25 | XBJ26440117606434984 | 大有鸡精调味料 | 调味品 | 大有DAYOU和图形 | 454克/袋 | 2025/08/19 | 学校/托幼食堂 | 华南农业大学珠江学院 | 广州市从化区江埔街环市路2号(第二食堂) | 四川省大有食品有限公司 | 眉山市东坡区崇礼镇经济开发区东区坛香路2号 | 合格 | / | / | / | / | 食安2025-11-4130 |
| 74 | 2025/11/25 | XBJ26440117606434954 | 大米 | 粮食加工品 | / | 25kg/袋 | 2025/09/14 | 学校/托幼食堂 | 华南农业大学珠江学院 | 广州市从化区江埔街环市东路2号(第四食堂) | 六安市鑫发米业有限公司 | 金安区马头镇粮食工业园 | 合格 | / | / | / | / | 食安2025-11-4131 |
