据浙江省宁波市市场监督管理局网站消息,2025年,宁波市市场监督管理局在市级产品质量监督抽查、专项产品质量监督抽查以及电子电器、轻工纺织等产品跟踪监督抽查中,对车用汽油、电冰箱、电动自行车、儿童及婴幼儿服装等产品开展质量监督抽查。
本次共抽查生产领域106种814批次产品,检出41批次产品不合格。
对监督抽查发现的不合格产品,该局已责成各属地市场监管部门依法采取查封、扣押等措施,严禁生产销售;分析原因,督促问题生产单位落实主体责任,严格督促整改举措落实到位,及时组织复查;依法给予行政处罚,对涉嫌犯罪的,及时移送司法机关。
| 2025年度宁波市级车用汽油、电冰箱、电动自行车、儿童及婴幼儿服装等产品(生产领域) 质量监督抽查不合格企业产品信息 | |||||||||
| 序号 | 抽查产品名称 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 产品生产日期或批号 | 单位名称 | 报告编号 | 检验结论 | 不合格项 |
| 1 | 净水器 | 富士高牌FSG-A型反渗透净水机 | FSG-A型 220V~/ 50Hz 25-180W | 富士高 | 2025.08.24 | 宁波富士高环境科技有限公司 | DQJ20250804 | 不合格 | 标志和说明 |
| 2 | 室内加热器 | 取暖器 | B35-90 220V~ 50Hz 900W | 图形 | 2025年11月 | 慈溪市华涛电器有限公司 | DQJ20251238 | 不合格 | 稳定性和机械危险 |
| 3 | 燃气用不锈钢波纹软管 | 普通型燃气用具连接用不锈钢波纹软管(燃气用不锈钢波纹软管) | RLB-AH-S-10×2000 | 代乐 | 2025-05-29 | 宁波立顿管业有限公司 | JXJ20250128 | 不合格 | 标志 |
| 4 | 家用电动洗衣机 | 单桶洗衣机 | XPB10-68 220V~ 50Hz 300W | 梧桐树 | / | 宁波梧桐树电器有限公司 | DQJ20251102 | 不合格 | 对触及带电部件的防护;发热;电源连接和外部软线 |
| 5 | 快热式电热水器 | 快热式热水器(电热水龙头) | JO-01A 220V~ 50Hz 3300W | / | 2025-03-15 | 慈溪佶欧电器厂 | DQJ20250218 | 不合格 | 接地措施 |
| 6 | 配装眼镜 | 配装眼镜 | 以抽样人员签字的处方单为准 | / | 以抽样人员签字的处方单为准 | 宁波市奉化锦屏博士眼镜行 | IJJ20250072 | 不合格 | 标志 |
| 7 | 室内加热器 | 室内加热器 | MST-120 220V~ 50Hz 1200W | / | / | 慈溪美斯特电器有限公司 | DQJ20251370 | 不合格 | 标志和说明;非正常工作(不包括第19.11.4、19.113、19.117条试验);端子骚扰电压(连续骚扰) |
| 8 | 家用电动洗衣机 | 双桶洗衣机 | XPB62-8006M 220V~ 50Hz 720W | 图形 | / | 慈溪市音贝尔电子有限公司 | DQJ20251098 | 不合格 | 对触及带电部件的防护;结构(不包括第22.46条的试验);能效等级 |
| 9 | 电冰箱 | 冷藏冷冻箱 | BCD-112 220V~ 50Hz | / | / | 宁波睿凌电器有限公司 | DQJ20250201 | 不合格 | 储藏温度;冷冻能力;耗电量;能效等级 |
| 10 | 弹簧软床垫 | 弹簧软床垫 | (120x200x10)cm | 纳曲 | 2025.7.16 | 宁波纳曲床垫有限公司 | QGJ20250562 | 不合格 | 阻燃性 |
| 11 | 延长线插座 | 延长线插座 | OFT-208 10A 250V~ 2500W | 图形 | / | 慈溪市掌起三泰电器厂 | DQJ20251131 | 不合格 | 标志;延长线插座的结构 |
| 12 | 电冰箱 | 冷藏冷冻箱 | BCD-58C118 220V~ 50Hz | 图形 | 2025.4.9 | 宁波长城之星电器有限公司 | DQJ20251096 | 不合格 | 储藏温度;耗电量;电冰箱耗电量限定值;能效等级 |
| 13 | 电热毯 | 电热毯(暖手桌垫) | SY-80 220V~ 50Hz 150W | / | 2025.01.12 | 宁波市北仑索亚电子科技有限公司 | 2511104464 | 不合格 | 非正常工作 |
| 14 | 配装眼镜 | 配装眼镜 | 以抽样人员签字的处方单为准 | / | 以抽样人员签字的处方单为准 | 宁波市奉化溪口苏立州眼镜店 | IJJ20250073 | 不合格 | 标志 |
| 15 | 配装眼镜 | 配装眼镜 | 以抽样人员签字的处方单为准 | / | 以抽样人员签字的处方单为准 | 慈溪市宗汉雨通眼镜店 | IJJ20250067 | 不合格 | 标志 |
| 16 | 配装眼镜 | 配装眼镜 | 以抽样人员签字的处方单为准 | / | 以抽样人员签字的处方单为准 | 宁波市江北恒适眼镜有限公司 | IJJ20250075 | 不合格 | 水平光学中心与眼瞳单侧偏差 |
| 17 | 儿童及婴幼儿服装 | 牛仔裤(儿童及婴幼儿服装) | 规格:S | 潮拉迪 | 2025-10/款号:ZM25422749 | 宁波优贝品牌管理有限公司 | NFIJ20250710 | 不合格 | 耐摩擦色牢度(湿);纤维含量 |
| 18 | 电风扇 | 电风扇 | KFX-02 220V~ 50Hz 60W | 图形 | 2024.6.16 | 宁波诗晨电器有限公司 | DQJ20251146 | 不合格 | 能效等级(能效值);端子骚扰电压(连续骚扰) |
| 19 | 配装眼镜 | 配装眼镜 | 以抽样人员签字的处方单为准 | / | 以抽样人员签字的处方单为准 | 余姚市千里眼眼镜店 | IJJ20250069 | 不合格 | 标志 |
| 20 | 电冰箱 | 电冰箱 | BC-50 220V~ 50Hz | 图形 | 2025.11.1 | 慈溪市吉韩电器有限公司 | DQJ20251171 | 不合格 | 总容积 |
| 21 | 电风扇 | 电风扇 | FS-40 220V~ 50Hz 56W | 图形 | 2025.5.20 | 慈溪市双羊电机制造有限公司 | DQJ20250223 | 不合格 | 机械强度;结构(不包括第22.46条的试验) |
| 22 | 配装眼镜 | 配装眼镜 | 以抽样人员签字的处方单为准 | / | 以抽样人员签字的处方单为准 | 宁波市鄞州首南创园眼镜店(个体工商户) | IJJ20250084 | 不合格 | 标志 |
| 23 | 剃须刀、电推剪及类似器具 | 电推剪 | 9536 5W | 图形 | / | 宁波博尔盛电器有限公司 | DQJ20250884 | 不合格 | 标志和说明 |
| 24 | 燃气用不锈钢波纹软管 | 普通型燃气用具连接用不锈钢波纹软管(燃气用不锈钢波纹软管) | RLB-AH-CS-10×1500 | 兴亿兴 | 2025-08-01 | 余姚市睿鑫管业有限公司 | JXJ20250127 | 不合格 | 标志 |
| 25 | 配装眼镜 | 配装眼镜 | 以抽样人员签字的处方单为准 | / | 以抽样人员签字的处方单为准 | 慈溪市直通车眼镜店 | IJJ20250066 | 不合格 | 标志 |
| 26 | 电冰箱 | 冷藏冷冻箱 | BCD-98B178 50Hz 220V~ | / | 2025.6.16 | 宁波市轩航电器有限公司 | DQJ20250211 | 不合格 | 对触及带电部件的防护;稳定性和机械危险;结构(不包括22.46条);电源连接和外部软线;储藏温度;冷冻能力;总容积;耗电量;能效等级 |
| 27 | 电热暖手器 | 电暖宝 | FY008-03 AC220V~ 50Hz 380W | 卡菲儿 | 2025.8.28 | 慈溪市福永电器有限公司 | DQJ20251539 | 不合格 | 结构(不包括第22.46条的试验) |
| 28 | 电热暖手器 | 暖水袋(电热暖手器) | NY-260 220V~ 50Hz 380W | / | / | 宁波市暖忆电器有限公司 | DQJ20251358 | 不合格 | 标志和说明;输入功率和电流 |
| 29 | 配装眼镜 | 配装眼镜 | 以抽样人员签字的处方单为准 | / | 以抽样人员签字的处方单为准 | 宁波市鄞州钟公庙越界眼镜店 | IJJ20250080 | 不合格 | 标志 |
| 30 | 室内加热器 | 室内加热器 | YS-J2301 220V~ 50Hz 2000W | / | / | 慈溪市盈科电器有限公司 | DQJ20251590 | 不合格 | 发热;非正常工作(不包括第19.11.4条的试验) |
| 31 | 室内加热器 | 室内加热器(石英管电暖器) | HQ8082 800W 220V~ 50Hz | 图形 | 2025.09.05 | 慈溪市迈南电器有限公司 | DQJ20251538 | 不合格 | 标志和说明 |
| 32 | 瓶装液化石油气调压器 | 瓶装液化石油气调压器(瓶装液化石油气调压器(家用)) | JYT0.6L-B1 | 菲莱浦 | 2025.07.07 | 宁波菲莱浦阀门有限公司 | QGJ20250521 | 不合格 | 材料 |
| 33 | 室内加热器 | PTC取暖器(暖风机) | NSB-2000 220V~ 50Hz 2000W | 图形 | / | 慈溪市晖迈电器有限公司 | DQJ20251151 | 不合格 | 端子骚扰电压(连续骚扰) |
| 34 | 室内加热器 | 室内加热器 | HJNSB-90A 220V~ 50Hz 900W | 图形 | / | 慈溪市航佳电器有限公司 | DQJ20251175 | 不合格 | 标志和说明 |
| 35 | 电冰箱 | 电冰箱 | BD/BC-35 220V~ 50Hz | 图形 | 2025.11.03 | 宁波帕琪丝制冷设备有限公司 | DQJ20251172 | 不合格 | 耗电量 |
| 36 | 塑料购物袋 | PE购物袋 | 58×(36+8×2)cm | / | 2025年08月07日 | 宁波置富智连科技有限公司 | FXJ20250521 | 不合格 | 环保要求 |
| 37 | 电冰箱 | 冷藏冷冻箱 | BCD-38 220V~ 50Hz | 图形 | 2025.6.10 | 宁波肯通电器有限公司 | DQJ20250213 | 不合格 | 储藏温度;冷冻能力;耗电量;能效等级 |
| 38 | 家用电动洗衣机 | 单桶洗衣机 | XPB18-688S 220V~ 50Hz 260W | / | 2025.11.17 | 慈溪市泰鑫电器有限公司 | DQJ20251373 | 不合格 | 标志和说明;对触及带电部件的防护;发热;接地措施 |
| 39 | 剃须刀、电推剪及类似器具 | 电动剃须刀 | RSCW-6618 5V 5W | 图形 | 2025.3 | 余姚市飞人电器有限公司 | DQJ20250890 | 不合格 | 标志和说明 |
| 40 | 配装眼镜 | 配装眼镜 | 以抽样人员签字的处方单为准 | / | 以抽样人员签字的处方单为准 | 宁波市明而达眼镜有限公司 | IJJ20250077 | 不合格 | 标志;水平光学中心与眼瞳单侧偏差 |
| 41 | 室内加热器 | 室内加热器 | HP1535 220V~ 50Hz 1500W | / | 2025-09-22 | 宁波大松电器科技有限公司 | DQJ20251154 | 不合格 | 端子骚扰电压(连续骚扰) |
2025年生产领域不合格企业信息.et



